WSC1 Tulokset 30.12.2018
WSC 1 3.0 km
(Lähti: 85, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Markku Elo LaJy 17.46
2. Henrik Väisänen Hiisi 17.56 +10
3. Aleksi Lohtander RaLu 18.01 +15
4. Kimmo Mieskoski RaLu 18.24 +38
5. Pyry Willman RasKa 18.26 +40
6. Miki Niemensivu RaLu 19.30 +1.44
7. Eero Lehtonen UlvUra 19.34 +1.48
8. Nurminen Ville-Veikko SuosmSa 19.55 +2.09
9. Sanni Haikonen UlvUra 21.55 +4.09
10. Joona Nolvi RasKa 21.58 +4.12
11. Mika Lammi LaJy 22.15 +4.29
12. Jyrki Haikonen UlvUra 22.22 +4.36
13. Janne Kallioniemi RaLu 22.33 +4.47
14. Risto Rouhola 23.04 +5.18
15. Ilmona Lohtander 23.05 +5.19
16. Riku Koivusalo RasKa 23.09 +5.23
17. Tomi Collander RasKa 23.15 +5.29
18. Liisi Hentonen RaLu 23.31 +5.45
19. Koivula Risto UlvUra 23.35 +5.49
19. Jukka-Pekka Seppänen Hiisi 23.35 +5.49
21. Juho Nupponen 23.43 +5.57
22. Jussi Elo LaJy 23.54 +6.08
23. Timo Nurmela RasKu 24.01 +6.15
24. Oskari Palomäki UlvUra 24.18 +6.32
25. Jami Kallioniemi RaLu 24.47 +7.01
25. Sanna Koivusalo RasKa 24.47 +7.01
27. Jyri Kyllästinen RaLu 24.59 +7.13
28. Antero Laakso PunKu 25.06 +7.20
29. Reija Kallioniemi RaLu 25.07 +7.21
30. Susanna Palomäki UlvUra 25.13 +7.27
31. Venla Lehtonen UlvUra 25.27 +7.41
32. Anne Peltohuikko 26.24 +8.38
33. Sanni Ruuhiala Hiisi 26.30 +8.44
34. Eerika Lohtander RaLu 26.37 +8.51
35. Matti Teittilä 26.38 +8.52
36. Jorma Virtanen Hiisi 27.02 +9.16
37. Justus Kallioniemi RaLu 27.22 +9.36
38. Juha Silvanto 27.46 +10.00
39. Pentti Jokinen KanSu 27.59 +10.13
40. Ilmo Haikonen UlvUra 28.00 +10.14
41. Ralf Eklund RaLu 28.24 +10.38
42. Lotta Koivula UlvUra 28.37 +10.51
43. Veli-Matti Jutila RasKa 28.39 +10.53
44. Jukka Oksanen RasKa 28.56 +11.10
45. Ari Varjonen 29.07 +11.21
46. Topi Levomaa NOT-OK PKS SK 29.13 +11.27
47. Tiina Mäkelä RaTU 29.36 +11.50
48. Vesa Lanne 30.00 +12.14
49. Aaro Kujansuu RasKa 30.12 +12.26
50. Lauri Koivula UlvUra 30.36 +12.50
51. Päivi A Kujansuu 30.47 +13.01
52. Johanna Haikonen UlvUra 31.41 +13.55
53. Pekka Ahto Palo-88 31.47 +14.01
53. Paavo Rintala Palo-88 31.47 +14.01
55. Laura Välilä 32.17 +14.31
56. Reijo Hirvelä SuosmSa 32.19 +14.33
57. Ari Uotila Hiisi 32.25 +14.39
58. Markku Nurminen SuosmSa 32.28 +14.42
59. Palomäki Emilia 32.43 +14.57
60. Maria Tiusanen UlvUra 33.04 +15.18
61. Roni Niemensivu RaLu 33.07 +15.21
62. Ari Havu 34.03 +16.17
63. Inka Kyllästinen RaLu 34.32 +16.46
64. Pia Luovula SuosmSa 34.59 +17.13
65. Antero Kärkkäinen RaLu 35.06 +17.20
66. Anniina UUs-Mäkelä 35.09 +17.23
67. Stella Määttänen RasKa 35.33 +17.47
68. Eero Havu RasKa 35.36 +17.50
69. Saana Määttänen RasKa 35.42 +17.56
70. Ari Eklund RasKa 36.18 +18.32
71. Jouko Koskialho RaLu 36.50 +19.04
72. Marika Juhola 37.31 +19.45
73. Aurora Lehtonen UlvUra 37.36 +19.50
73. Päivi Aarikka-Ruuhiala Hiisi 37.36 +19.50
75. Sakari Kohijoki PunKu 40.57 +23.11
76. Osmo Aronen RasKa 41.06 +23.20
77. Päivi Rinne 45.08 +27.22
78. Liisa Kohijoki PunKu 55.21 +37.35
79. Elisabeth Koskialho RaLu 56.28 +38.42
80. Julia Sköld 59.52 +42.06
81. Jenny Sköld 59.54 +42.08
82. Irma Ahonkivi RasKa 1.05.59 +48.13
83. Eero Helariutta RasKa 1.19.35 +1.01.49
- Suvi Tuhkanen UlvUra Ei aikaa
- Kerttuli Helariutta Ei aikaa