Tulokset 03.01.2016



WSC 2.2 km

WSC 2.2 km

  (Lähti: 80, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joona Huila                 Hiisi               14.14
   2. Kari-Pekka Seppänen         RasKa               14.32       +18
   3. Roope Koskinen              Hiisi               14.36       +22
   4. Petja Pöyhönen              RasKa               14.53       +39
   5. Maija Sianoja               MSParma             15.12       +58
   6. Saku Asikainen              Hiisi               15.14     +1.00
   7. Roope Ruuhiala              Hiisi               15.37     +1.23
   8. Jukka-Pekka Seppänen        Outdoor Fathletics  15.54     +1.40
   9. Suvi Ylikylä                RasKa               15.57     +1.43
  10. Timi Niemensivu             RaLu                16.16     +2.02
  11. Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa             16.20     +2.06
  12. Noora Koskinen              Hiisi               17.00     +2.46
  13. Jyrki Haikonen              UlvUra              17.00     +2.46
  14. Jari Ahto                   Palo-88             17.06     +2.52
  15. Mika Ruuhiala               Hiisi               17.08     +2.54
  16. Timo Parttimaa              AngA                17.11     +2.57
  17. Sami Laurila                RaLu                17.34     +3.20
  18. Kaisa Lylynperä             TuS                 17.44     +3.30
  19. Aleksi Lohtander            RaLu                17.47     +3.33
  20. Mika Lammi                  LaJy                18.02     +3.48
  21. Antero Laakso               PunKu               18.11     +3.57
  22. Timo Nurmela                RasKu               18.17     +4.03
  23. Esa Tuokko                  MSParma             18.26     +4.12
  24. Jussi Elo                   LaJy                18.28     +4.14
  25. Pyry Ruusunen               RaLu                18.32     +4.18
  26. Mikko Yli-Kauppila          Hiisi               18.43     +4.29
  27. Maija Tiittanen             UlvUra              18.48     +4.34
  28. Riku Koivusalo              RasKa               19.00     +4.46
  29. Hemmo Laurila               KodjKa              19.11     +4.57
  30. Santtu Kanerva              SuSe                19.12     +4.58
  31. Kari Virtanen               NaSU                19.14     +5.00
  32. Oona Luoma                  UlvUra              19.15     +5.01
  33. Sanna Ylikylä               RasKa               19.39     +5.25
  34. Sanni Haikonen              UlvUra              20.05     +5.51
  35. Ari Kuusholma               Hiisi               20.09     +5.55
  36. Risto Koivula               UlvUra              20.21     +6.07
  37. Jaakko Hörkkö               MSParma             20.34     +6.20
  38. Saku Virtaniemi             Palo-88             20.39     +6.25
  39. Sanna Koivusalo             RasKa               20.46     +6.32
  40. Sari Koskinen               Hiisi               20.47     +6.33
  41. Marika Yli-Kauppila         Hiisi               20.55     +6.41
  42. Sara Huhtanen               UlvUra              20.58     +6.44
  43. Pekka Ahto                  Palo-88             21.50     +7.36
  44. Erkki Kallio                LoJa                22.07     +7.53
  45. Reijo Hirvelä               PunKu               22.14     +8.00
  46. Marita Saari                SuSe                22.33     +8.19
  47. Lotta Koivula               UlvUra              22.47     +8.33
  48. Seppo S.                    -                   22.48     +8.34
  49. Miki Niemensivu             RaLu                22.52     +8.38
  50. Pami Ruusunen               RaLu                23.04     +8.50
  51. Timo Rinne                  -                   23.08     +8.54
  52. Outi Luoma                  UlvUra              23.21     +9.07
  53. Tauno Saari                 SuSe                23.22     +9.08
  54. Sanni Ruuhiala              Hiisi               23.24     +9.10
  55. Elli Luoma                  UlvUra              23.26     +9.12
  56. Jorma Virtanen              Hiisi               23.46     +9.32
  57. Roni Niemensivu             RaLu                24.39    +10.25
  58. Pentti Hiirijoki            SuSe                24.44    +10.30
  59. Elias Lehtonen              UlvUra              24.45    +10.31
  60. Tuomo Koskinen              SuSe                24.54    +10.40
  61. Veera Ahonkivi              UlvUra              25.06    +10.52
62. Joona Nolvi RasKa 25.35 +11.21
 63. Terhi Matintalo LLuja 25.39 +11.25 64. Päivi Aarikka-Ruuhiala KiukU 25.41 +11.27 65. Ari Havu RasKa 25.42 +11.28 66. Pekka Rantala SuSe 27.00 +12.46 67. Eero Lehtonen UlvUra 27.40 +13.26 68. Venla Lehtonen UlvUra 27.56 +13.42 69. Hanna Tuomaala - 28.31 +14.17 70. Sakari Kohijoki PunKu 28.54 +14.40 71. Elisa Salmi PunKu 29.02 +14.48 72. Liisa Kohijoki PunKu 29.06 +14.52 73. Tiina Kuusholma Hiisi 29.54 +15.40 74. Jarmo Lylynperä SuSe 31.21 +17.07 75. Eero Havu RasKa 31.34 +17.20 76. Markku Nurminen SuosmSa 32.56 +18.42 77. Aleksi Koivumäki LLuja 38.33 +24.19 78. Lauri Koivula UlvUra 42.24 +28.10 79. Pentti Nevalainen RasKa 42.59 +28.45 80. Marika Juhola - 47.10 +32.56