WSC
Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: WSC: 2.81 km
(Lähti:
84, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. M Loppuaika
1. Pohjala Johannes TR 1-0:59 1-1:18 1-1:56 1-2:33 1-2:51 1-4:04 1-4:46 1-5:48 1-6:10 1-6:59 1-7:32 1-9:06 1-9:17 1-10:36 1-11:32 1-12:33 1-13:03 1-13:13
RVA 1-0:59 6-0:19 1-0:38 1-0:37 1-0:18 1-1:13 1-0:42 1-1:02 1-0:22 1-0:49 1-0:33 2-1:34 1-0:11 1-1:19 1-0:56 1-1:01 1-0:30 2-0:10 13:13 Pohjala Johannes
2. Huila Joona TR 3-1:07 3-1:23 2-2:12 2-2:53 2-3:12 5-4:51 4-5:38 3-6:46 4-7:14 3-8:11 2-8:47 2-10:30 2-10:42 2-12:08 2-13:12 2-14:21 2-14:54 2-15:04
RVA 3-1:07 1-0:16 6-0:49 2-0:41 2-0:19 18-1:39 2-0:47 2-1:08 11-0:28 2-0:57 2-0:36 7-1:43 2-0:12 2-1:26 2-1:04 2-1:09 2-0:33 2-0:10 15:04 Huila Joona
3. Nurminen Ville-Veikko TR 9-1:11 5-1:28 4-2:13 3-2:56 3-3:16 3-4:45 2-5:36 4-6:47 3-7:13 4-8:13 4-8:52 4-10:42 3-11:03 3-12:34 3-13:44 3-14:58 3-15:33 3-15:43
RVA 9-1:11 2-0:17 3-0:45 3-0:43 4-0:20 4-1:29 3-0:51 4-1:11 6-0:26 4-1:00 4-0:39 10-1:50 31-0:21 4-1:31 7-1:10 10-1:14 4-0:35 2-0:10 15:43 Nurminen Ville-Veikko
4. Kaskinen Mira TR 7-1:10 9-1:29 2-2:12 3-2:56 3-3:16 2-4:44 2-5:36 2-6:45 2-7:10 2-8:09 2-8:47 3-10:39 3-11:03 4-12:42 4-13:49 4-15:01 4-15:40 4-15:50
RVA 7-1:10 6-0:19 2-0:43 4-0:44 4-0:20 2-1:28 4-0:52 3-1:09 3-0:25 3-0:59 3-0:38 11-1:52 44-0:24 7-1:39 4-1:07 5-1:12 11-0:39 2-0:10 15:50 Kaskinen Mira
5. Ruuhiala Roope TR 10-1:12 10-1:30 6-2:16 5-3:01 6-3:23 9-5:10 10-6:11 7-7:23 6-7:49 6-8:50 7-9:32 6-11:19 6-11:33 5-13:01 5-14:09 5-15:22 5-15:56 5-16:07
RVA 10-1:12 3-0:18 5-0:46 6-0:45 8-0:22 24-1:47 23-1:01 5-1:12 6-0:26 6-1:01 10-0:42 8-1:47 4-0:14 3-1:28 5-1:08 8-1:13 3-0:34 9-0:11 16:07 Ruuhiala Roope
6. Parttimaa Timo TR 7-1:10 5-1:28 7-2:18 6-3:03 5-3:22 4-4:50 5-5:42 5-6:55 5-7:19 5-8:39 5-9:22 5-11:11 5-11:24 6-13:09 6-14:15 6-15:24 6-16:00 6-16:11
RVA 7-1:10 3-0:18 8-0:50 6-0:45 2-0:19 2-1:28 4-0:52 6-1:13 2-0:24 28-1:20 13-0:43 9-1:49 3-0:13 14-1:45 3-1:06 2-1:09 6-0:36 9-0:11 16:11 Parttimaa Timo
7. Ylikylä Suvi TR 10-1:12 11-1:31 10-2:24 11-3:11 11-3:33 8-5:07 7-6:01 7-7:23 7-7:50 6-8:50 6-9:30 8-11:23 7-11:37 7-13:19 7-14:28 7-15:41 7-16:22 7-16:35
RVA 10-1:12 6-0:19 13-0:53 10-0:47 8-0:22 8-1:34 6-0:54 12-1:22 8-0:27 4-1:00 5-0:40 14-1:53 4-0:14 11-1:42 6-1:09 8-1:13 14-0:41 24-0:13 16:35 Ylikylä Suvi
8. Ahto Jari TR 4-1:08 5-1:28 10-2:24 10-3:10 9-3:31 7-5:02 8-6:02 10-7:27 8-7:52 8-9:02 8-9:44 6-11:19 8-11:39 8-13:38 8-15:11 8-16:27 8-17:11 8-17:25
RVA 4-1:08 13-0:20 22-0:56 9-0:46 6-0:21 6-1:31 18-1:00 15-1:25 3-0:25 15-1:10 10-0:42 3-1:35 27-0:20 26-1:59 32-1:33 12-1:16 19-0:44 32-0:14 17:25 Ahto Jari
9. Uusi-Pietilä Janne TR 2-1:03 2-1:22 5-2:14 7-3:04 8-3:27 6-4:58 6-5:55 6-7:16 11-8:25 10-9:27 9-10:08 10-12:03 10-12:25 9-14:02 9-15:17 9-16:29 9-17:17 9-17:28
RVA 2-1:03 6-0:19 12-0:52 16-0:50 13-0:23 6-1:31 12-0:57 9-1:21 73-1:09 7-1:02 6-0:41 16-1:55 37-0:22 5-1:37 10-1:15 5-1:12 30-0:48 9-0:11 17:28 Uusi-Pietilä Janne
10. Mannila Tapio TR 21-1:21 20-1:42 19-2:35 17-3:25 19-3:57 17-5:33 18-6:36 14-7:57 12-8:28 12-9:39 12-10:22 9-12:02 9-12:24 10-14:04 10-15:20 10-16:41 10-17:26 10-17:40
RVA 22-1:21 18-0:21 13-0:53 16-0:50 46-0:32 12-1:36 26-1:03 9-1:21 15-0:31 17-1:11 13-0:43 4-1:40 37-0:22 9-1:40 13-1:16 20-1:21 22-0:45 32-0:14 17:40 Mannila Tapio
11. Lohikoski Roope TR 61-2:01 56-2:21 36-3:06 27-3:50 25-4:14 22-5:44 20-6:39 17-8:05 13-8:30 11-9:33 10-10:14 11-12:10 11-12:34 11-14:26 13-15:59 13-17:09 11-17:45 11-17:55
RVA 63-2:01 13-0:20 3-0:45 4-0:44 18-0:24 5-1:30 7-0:55 18-1:26 3-0:25 8-1:03 6-0:41 17-1:56 44-0:24 22-1:52 32-1:33 4-1:10 6-0:36 2-0:10 17:55 Lohikoski Roope
12. Niemensivu Timi TR 6-1:09 5-1:28 9-2:21 9-3:09 10-3:32 9-5:10 9-6:06 9-7:25 10-8:19 9-9:24 11-10:20 12-12:27 13-12:48 12-14:29 11-15:46 11-17:08 13-17:46 12-17:58
RVA 6-1:09 6-0:19 13-0:53 12-0:48 13-0:23 16-1:38 10-0:56 7-1:19 66-0:54 9-1:05 43-0:56 26-2:07 31-0:21 10-1:41 14-1:17 22-1:22 10-0:38 15-0:12 17:58 Niemensivu Timi
13. Inkilä Anni TR 37-1:35 34-1:57 35-3:04 31-3:54 29-4:20 24-6:01 24-7:02 24-8:30 20-8:58 20-10:16 20-11:02 15-12:42 15-12:57 13-14:35 12-15:50 11-17:08 11-17:45 13-17:59
RVA 38-1:35 23-0:22 43-1:07 16-0:50 23-0:26 21-1:41 23-1:01 21-1:28 11-0:28 23-1:18 20-0:46 4-1:40 8-0:15 6-1:38 10-1:15 15-1:18 8-0:37 32-0:14 17:59 Inkilä Anni
14. Ruusunen Pyry TR 13-1:14 12-1:33 13-2:29 17-3:25 14-3:47 11-5:22 11-6:22 11-7:41 18-8:50 17-9:58 17-10:46 17-12:44 17-13:03 16-14:53 16-16:12 15-17:30 14-18:07 14-18:18
RVA 13-1:14 6-0:19 22-0:56 30-0:56 8-0:22 11-1:35 18-1:00 7-1:19 73-1:09 10-1:08 25-0:48 19-1:58 20-0:19 18-1:50 17-1:19 15-1:18 8-0:37 9-0:11 18:18 Ruusunen Pyry
15. Pulkkinen Juho TR 13-1:14 16-1:39 14-2:30 14-3:23 18-3:54 13-5:28 13-6:23 19-8:07 15-8:34 16-9:45 14-10:27 16-12:43 16-13:02 15-14:48 15-16:11 14-17:28 15-18:13 15-18:24
RVA 13-1:14 35-0:25 9-0:51 23-0:53 43-0:31 8-1:34 7-0:55 36-1:44 8-0:27 17-1:11 10-0:42 33-2:16 20-0:19 16-1:46 20-1:23 14-1:17 22-0:45 9-0:11 18:24 Pulkkinen Juho
16. Kesti Erik TR 17-1:17 14-1:38 15-2:31 16-3:24 15-3:48 17-5:33 17-6:35 16-8:00 14-8:31 14-9:44 16-10:29 14-12:31 12-12:46 13-14:35 14-16:04 15-17:30 16-18:15 16-18:28
RVA 18-1:17 18-0:21 13-0:53 23-0:53 18-0:24 23-1:45 25-1:02 15-1:25 15-0:31 20-1:13 17-0:45 21-2:02 8-0:15 17-1:49 25-1:29 26-1:26 22-0:45 24-0:13 18:28 Kesti Erik
17. Oljakka Jouni TR 67-2:20 65-2:39 49-3:28 39-4:18 37-4:40 30-6:18 27-7:17 27-8:55 29-9:35 29-10:53 29-11:39 21-13:10 21-13:29 19-15:13 18-16:32 18-17:48 17-18:23 17-18:35
RVA 69-2:20 6-0:19 6-0:49 16-0:50 8-0:22 16-1:38 15-0:59 31-1:38 45-0:40 23-1:18 20-0:46 1-1:31 20-0:19 12-1:44 17-1:19 12-1:16 4-0:35 15-0:12 18:35 Oljakka Jouni
18. Jakobsson Laura TR 18-1:19 16-1:39 16-2:33 13-3:20 12-3:41 13-5:28 14-6:24 13-7:46 23-9:04 19-10:13 19-10:54 19-12:56 19-13:10 17-15:00 19-16:37 19-17:51 18-18:30 18-18:43
RVA 19-1:19 13-0:20 18-0:54 10-0:47 6-0:21 24-1:47 10-0:56 12-1:22 79-1:18 13-1:09 6-0:41 21-2:02 4-0:14 18-1:50 40-1:37 10-1:14 11-0:39 24-0:13 18:43 Jakobsson Laura
19. Willman Pyry TR 35-1:34 31-1:56 26-2:50 23-3:39 35-4:37 26-6:11 25-7:06 31-9:04 30-9:38 28-10:50 24-11:31 22-13:25 22-13:39 22-15:30 21-16:44 20-17:56 19-18:35 19-18:45
RVA 36-1:34 23-0:22 18-0:54 14-0:49 80-0:58 8-1:34 7-0:55 50-1:58 20-0:34 19-1:12 6-0:41 15-1:54 4-0:14 20-1:51 8-1:14 5-1:12 11-0:39 2-0:10 18:45 Willman Pyry
20. Sundelin Ville TR 4-1:08 4-1:26 8-2:19 7-3:04 7-3:26 12-5:24 11-6:22 12-7:43 9-8:10 12-9:39 13-10:24 18-12:47 18-13:08 18-15:01 17-16:22 17-17:45 21-18:48 20-18:57
RVA 4-1:08 3-0:18 13-0:53 6-0:45 8-0:22 36-1:58 14-0:58 9-1:21 8-0:27 44-1:29 17-0:45 43-2:23 31-0:21 23-1:53 19-1:21 23-1:23 55-1:03 1-0:09 18:57 Sundelin Ville
21. Nurmela Timo TR 58-1:56 60-2:29 49-3:28 42-4:19 40-4:46 32-6:22 28-7:21 26-8:49 26-9:29 24-10:38 23-11:21 23-13:26 24-13:46 20-15:25 20-16:40 21-18:00 20-18:47 21-19:05
RVA 60-1:56 68-0:33 29-0:59 20-0:51 26-0:27 12-1:36 15-0:59 21-1:28 45-0:40 13-1:09 13-0:43 24-2:05 27-0:20 7-1:39 10-1:15 18-1:20 27-0:47 63-0:18 19:05 Nurmela Timo
22. Kuusholma Ari TR 22-1:22 21-1:43 20-2:40 25-3:40 22-4:03 21-5:42 23-7:00 21-8:24 19-8:55 18-10:03 18-10:49 20-12:57 20-13:15 21-15:26 21-16:44 22-18:10 22-18:59 22-19:15
RVA 23-1:22 18-0:21 26-0:57 37-1:00 13-0:23 18-1:39 47-1:18 14-1:24 15-0:31 10-1:08 20-0:46 27-2:08 13-0:18 35-2:11 16-1:18 26-1:26 32-0:49 50-0:16 19:15 Kuusholma Ari
23. Collander Tomi TR 18-1:19 16-1:39 17-2:34 14-3:23 17-3:50 16-5:32 16-6:32 14-7:57 15-8:34 26-10:47 25-11:34 28-13:45 28-14:01 23-15:45 23-16:59 23-18:20 23-19:04 23-19:18
RVA 19-1:19 13-0:20 20-0:55 14-0:49 26-0:27 22-1:42 18-1:00 15-1:25 35-0:37 68-2:13 23-0:47 29-2:11 10-0:16 12-1:44 8-1:14 20-1:21 19-0:44 32-0:14 19:18 Collander Tomi
24. Kaihtela Juuso TR 13-1:14 13-1:35 12-2:26 12-3:19 13-3:44 19-5:36 21-6:50 23-8:29 21-8:59 21-10:19 21-11:09 23-13:26 23-13:44 24-15:46 24-17:13 24-18:44 24-19:34 24-19:46
RVA 13-1:14 18-0:21 9-0:51 23-0:53 21-0:25 28-1:52 43-1:14 32-1:39 14-0:30 28-1:20 31-0:50 37-2:17 13-0:18 29-2:02 24-1:27 34-1:31 39-0:50 15-0:12 19:46 Kaihtela Juuso
25. Nolvi Joona TR 24-1:23 22-1:45 22-2:43 22-3:37 22-4:03 23-5:58 22-6:58 22-8:27 22-9:01 22-10:27 22-11:12 25-13:28 24-13:46 26-16:00 26-17:33 27-19:03 26-19:48 25-20:00
RVA 25-1:23 23-0:22 28-0:58 26-0:54 23-0:26 30-1:55 18-1:00 24-1:29 20-0:34 38-1:26 17-0:45 33-2:16 13-0:18 38-2:14 32-1:33 31-1:30 22-0:45 15-0:12 20:00 Nolvi Joona
26. Jutila Pinja TR 44-1:41 41-2:05 34-3:02 35-4:04 33-4:29 30-6:18 29-7:24 30-8:59 31-9:41 30-11:01 30-11:51 31-14:04 31-14:22 28-16:13 27-17:37 26-19:00 27-19:52 26-20:04
RVA 45-1:41 30-0:24 26-0:57 41-1:02 21-0:25 26-1:49 32-1:06 28-1:35 52-0:42 28-1:20 31-0:50 30-2:13 13-0:18 20-1:51 21-1:24 23-1:23 40-0:52 15-0:12 20:04 Jutila Pinja
27. Holmberg Jari TR 22-1:22 24-1:46 21-2:42 21-3:36 20-4:00 25-6:03 25-7:06 25-8:42 24-9:23 23-10:33 28-11:37 26-13:29 26-13:53 24-15:46 25-17:26 25-18:58 25-19:45 27-20:12
RVA 23-1:22 30-0:24 22-0:56 26-0:54 18-0:24 38-2:03 26-1:03 29-1:36 50-0:41 15-1:10 58-1:04 11-1:52 44-0:24 23-1:53 42-1:40 37-1:32 27-0:47 80-0:27 20:12 Holmberg Jari
28. Koivula Risto TR 12-1:13 14-1:38 17-2:34 19-3:26 16-3:49 13-5:28 15-6:31 20-8:15 25-9:26 25-10:44 25-11:34 27-13:39 27-13:57 27-16:10 29-17:50 28-19:20 28-20:09 28-20:22
RVA 12-1:13 35-0:25 22-0:56 22-0:52 13-0:23 18-1:39 26-1:03 36-1:44 75-1:11 23-1:18 31-0:50 24-2:05 13-0:18 37-2:13 42-1:40 31-1:30 32-0:49 24-0:13 20:22 Koivula Risto
29. Jutila Veli-Matti TR 50-1:45 45-2:10 38-3:09 36-4:05 34-4:34 34-6:25 31-7:28 27-8:55 26-9:29 27-10:49 27-11:36 29-13:56 29-14:18 29-16:18 28-17:48 29-19:21 29-20:16 29-20:30
RVA 51-1:45 35-0:25 29-0:59 30-0:56 37-0:29 27-1:51 26-1:03 19-1:27 20-0:34 28-1:20 23-0:47 39-2:20 37-0:22 27-2:00 29-1:30 38-1:33 45-0:55 32-0:14 20:30 Jutila Veli-Matti
30. Jutila Iisa TR 25-1:26 27-1:53 31-2:58 29-3:52 27-4:19 27-6:14 31-7:28 29-8:57 28-9:33 30-11:01 31-11:58 30-14:01 29-14:18 30-16:21 30-17:57 30-19:31 30-20:25 30-20:37
RVA 26-1:26 46-0:27 42-1:05 26-0:54 26-0:27 30-1:55 43-1:14 24-1:29 31-0:36 43-1:28 47-0:57 23-2:03 11-0:17 30-2:03 38-1:36 39-1:34 42-0:54 15-0:12 20:37 Jutila Iisa
31. Hörkkö Jaakko TR 27-1:29 25-1:50 28-2:54 28-3:51 27-4:19 38-6:43 35-7:43 33-9:22 32-9:53 34-11:26 32-12:14 32-14:29 32-14:55 31-17:03 31-18:32 31-19:59 31-20:54 31-21:08
RVA 28-1:29 18-0:21 37-1:04 33-0:57 32-0:28 59-2:24 18-1:00 32-1:39 15-0:31 49-1:33 25-0:48 32-2:15 50-0:26 33-2:08 25-1:29 29-1:27 45-0:55 32-0:14 21:08 Hörkkö Jaakko
32. Pelto-Huikko Anne TR 30-1:31 31-1:56 32-2:59 31-3:54 30-4:21 28-6:17 33-7:29 32-9:08 40-10:25 37-11:46 36-12:36 35-14:52 35-15:11 32-17:15 32-18:44 32-20:18 32-21:10 32-21:25
RVA 31-1:31 35-0:25 34-1:03 29-0:55 26-0:27 33-1:56 39-1:12 32-1:39 77-1:17 34-1:21 31-0:50 33-2:16 20-0:19 31-2:04 25-1:29 39-1:34 40-0:52 44-0:15 21:25 Pelto-Huikko Anne
33. Pulkkinen Erkki TR 27-1:29 27-1:53 29-2:56 31-3:54 31-4:22 40-6:49 39-7:58 34-9:25 42-10:47 44-12:38 43-13:26 40-15:36 41-15:57 36-17:42 36-19:06 33-20:32 33-21:21 33-21:33
RVA 28-1:29 30-0:24 34-1:03 34-0:58 32-0:28 61-2:27 36-1:09 19-1:27 80-1:22 64-1:51 25-0:48 28-2:10 31-0:21 14-1:45 21-1:24 26-1:26 32-0:49 15-0:12 21:33 Pulkkinen Erkki
34. Virtaniemi Saku TR 34-1:33 31-1:56 33-3:00 34-3:58 32-4:25 35-6:28 34-7:39 34-9:25 33-9:59 33-11:20 37-12:38 38-15:17 39-15:44 35-17:40 35-19:05 36-20:40 34-21:26 34-21:41
RVA 35-1:33 28-0:23 37-1:04 34-0:58 26-0:27 38-2:03 37-1:11 40-1:46 20-0:34 34-1:21 69-1:18 52-2:39 53-0:27 25-1:56 23-1:25 42-1:35 26-0:46 44-0:15 21:41 Virtaniemi Saku
35. Lahdenmäki Pertti TR 18-1:19 22-1:45 24-2:45 26-3:46 38-4:41 37-6:37 38-7:50 37-9:35 35-10:09 35-11:28 34-12:17 34-14:47 33-15:05 34-17:20 34-18:54 33-20:32 35-21:29 35-21:44
RVA 19-1:19 43-0:26 32-1:00 39-1:01 78-0:55 33-1:56 42-1:13 38-1:45 20-0:34 26-1:19 28-0:49 47-2:30 13-0:18 39-2:15 35-1:34 43-1:38 47-0:57 44-0:15 21:44 Lahdenmäki Pertti
36. Lahti Valtteri TR 30-1:31 29-1:54 27-2:53 29-3:52 26-4:18 33-6:24 36-7:48 39-9:41 36-10:15 36-11:35 35-12:24 36-14:55 36-15:17 33-17:18 33-18:53 35-20:39 36-21:37 36-21:51
RVA 31-1:31 28-0:23 29-0:59 36-0:59 23-0:26 42-2:06 57-1:24 45-1:53 20-0:34 28-1:20 28-0:49 48-2:31 37-0:22 28-2:01 36-1:35 49-1:46 48-0:58 32-0:14 21:51 Lahti Valtteri
37. Lanne Vesa TR 38-1:37 41-2:05 44-3:20 45-4:29 44-5:02 45-7:07 41-8:15 48-10:46 47-11:22 46-12:48 46-13:40 40-15:36 40-15:55 40-18:11 40-19:43 38-21:03 37-21:44 37-21:57
RVA 39-1:37 49-0:28 58-1:15 57-1:09 49-0:33 41-2:05 33-1:08 67-2:31 31-0:36 38-1:26 35-0:52 17-1:56 20-0:19 41-2:16 31-1:32 18-1:20 14-0:41 24-0:13 21:57 Lanne Vesa
38. Uusi-Pietilä Säde TR 16-1:15 16-1:39 22-2:43 23-3:39 24-4:11 28-6:17 30-7:25 36-9:27 34-10:04 32-11:19 32-12:14 33-14:40 34-15:09 37-17:47 37-19:34 37-21:02 38-22:00 38-22:10
RVA 17-1:15 30-0:24 37-1:04 30-0:56 46-0:32 42-2:06 33-1:08 54-2:02 35-0:37 21-1:15 39-0:55 45-2:26 55-0:29 58-2:38 49-1:47 30-1:28 48-0:58 2-0:10 22:10 Uusi-Pietilä Säde
39. Tuumi Maija TR 38-1:37 38-2:04 36-3:06 38-4:10 39-4:45 39-6:47 40-8:01 40-9:44 38-10:24 39-11:53 39-12:56 38-15:17 38-15:39 39-17:54 39-19:35 39-21:14 39-22:12 39-22:29
RVA 39-1:37 46-0:27 33-1:02 45-1:04 58-0:35 37-2:02 43-1:14 35-1:43 45-0:40 44-1:29 56-1:03 40-2:21 37-0:22 39-2:15 44-1:41 46-1:39 48-0:58 56-0:17 22:29 Tuumi Maija
40. Koivula Lotta TR 38-1:37 37-2:02 41-3:17 39-4:18 41-4:47 43-7:00 45-8:24 44-10:21 44-10:57 42-12:22 41-13:14 40-15:36 41-15:57 42-18:22 41-19:52 41-21:31 41-22:20 40-22:34
RVA 39-1:37 35-0:25 58-1:15 39-1:01 37-0:29 48-2:13 57-1:24 47-1:57 31-0:36 37-1:25 35-0:52 42-2:22 31-0:21 51-2:25 29-1:30 46-1:39 32-0:49 32-0:14 22:34 Koivula Lotta
40. Siirtonen Laura TR 35-1:34 35-2:00 41-3:17 46-4:30 45-5:03 41-6:58 41-8:15 41-9:49 38-10:24 40-11:55 38-12:51 37-15:05 37-15:25 38-17:49 37-19:34 40-21:30 40-22:19 40-22:34
RVA 36-1:34 43-0:26 62-1:17 60-1:13 49-0:33 30-1:55 46-1:17 27-1:34 27-0:35 46-1:31 43-0:56 31-2:14 27-0:20 50-2:24 47-1:45 57-1:56 32-0:49 44-0:15 22:34 Siirtonen Laura
42. Laurila Hemmo TR 25-1:26 26-1:51 25-2:46 20-3:34 21-4:02 20-5:38 19-6:37 17-8:05 17-8:36 14-9:44 14-10:27 12-12:27 14-12:53 46-18:54 45-20:30 42-21:48 42-22:32 42-22:46
RVA 26-1:26 35-0:25 20-0:55 12-0:48 32-0:28 12-1:36 15-0:59 21-1:28 15-0:31 10-1:08 13-0:43 20-2:00 50-0:26 80-6:01 38-1:36 15-1:18 19-0:44 32-0:14 22:46 Laurila Hemmo
43. s Seppo TR 51-1:46 53-2:16 48-3:27 51-4:34 48-5:07 44-7:03 44-8:21 42-10:06 41-10:45 41-12:11 41-13:14 45-15:50 45-16:17 44-18:28 43-20:05 44-21:52 43-22:46 43-22:58
RVA 52-1:46 61-0:30 48-1:11 51-1:07 49-0:33 33-1:56 47-1:18 38-1:45 43-0:39 38-1:26 56-1:03 51-2:36 53-0:27 35-2:11 40-1:37 51-1:47 42-0:54 15-0:12 22:58 s Seppo
44. Ruusunen Pami TR 29-1:30 29-1:54 30-2:57 36-4:05 35-4:37 36-6:30 36-7:48 38-9:39 37-10:19 38-11:52 40-13:03 44-15:48 44-16:05 43-18:26 44-20:10 45-22:03 44-22:50 44-23:06
RVA 30-1:30 30-0:24 34-1:03 55-1:08 46-0:32 29-1:53 47-1:18 43-1:51 45-0:40 49-1:33 66-1:11 56-2:45 11-0:17 45-2:21 46-1:44 54-1:53 27-0:47 50-0:16 23:06 Ruusunen Pami
45. Saari Tauno TR 47-1:42 48-2:12 55-3:29 47-4:32 48-5:07 49-7:25 46-8:36 45-10:22 45-10:59 43-12:33 44-13:28 43-15:44 43-16:03 41-18:19 42-20:02 43-21:49 45-23:04 45-23:24
RVA 48-1:42 61-0:30 62-1:17 42-1:03 58-0:35 50-2:18 37-1:11 40-1:46 35-0:37 51-1:34 39-0:55 33-2:16 20-0:19 41-2:16 45-1:43 51-1:47 66-1:15 73-0:20 23:24 Saari Tauno
46. Luoma Elli TR 63-2:06 65-2:39 61-3:43 59-4:50 56-5:18 58-8:02 54-9:06 53-11:10 51-11:47 48-13:03 48-13:55 47-16:14 47-16:54 47-19:15 47-21:15 47-22:46 46-23:29 46-23:41
RVA 65-2:06 68-0:33 37-1:04 51-1:07 32-0:28 66-2:44 30-1:04 59-2:04 35-0:37 22-1:16 35-0:52 38-2:19 70-0:40 45-2:21 54-2:00 34-1:31 18-0:43 15-0:12 23:41 Luoma Elli
47. Virtanen Jorma TR 30-1:31 38-2:04 40-3:13 39-4:18 42-4:51 41-6:58 43-8:17 43-10:14 43-10:52 46-12:48 47-13:43 48-16:16 46-16:42 45-18:52 46-21:04 46-22:43 47-23:52 47-24:06
RVA 31-1:31 68-0:33 45-1:09 48-1:05 49-0:33 45-2:07 52-1:19 47-1:57 40-0:38 66-1:56 39-0:55 50-2:33 50-0:26 34-2:10 59-2:12 46-1:39 64-1:09 32-0:14 24:06 Virtanen Jorma
48. Mäkelä Tiina TR 65-2:07 62-2:32 63-3:45 69-6:27 69-6:58 66-9:04 64-10:09 62-12:06 62-12:40 57-13:59 53-14:48 49-17:09 48-17:50 48-20:11 48-22:04 48-23:35 48-24:24 48-24:40
RVA 67-2:07 35-0:25 52-1:13 81-2:42 43-0:31 42-2:06 31-1:05 47-1:57 20-0:34 26-1:19 28-0:49 40-2:21 73-0:41 45-2:21 53-1:53 34-1:31 32-0:49 50-0:16 24:40 Mäkelä Tiina
49. Ahto Pekka TR 55-1:48 53-2:16 49-3:28 44-4:28 43-4:56 53-7:40 49-8:48 47-10:39 46-11:14 45-12:40 45-13:33 46-16:00 59-18:29 53-20:52 49-22:27 49-24:05 49-25:06 49-25:31
RVA 56-1:48 49-0:28 49-1:12 37-1:00 32-0:28 66-2:44 33-1:08 43-1:51 27-0:35 38-1:26 38-0:53 46-2:27 80-2:29 49-2:23 36-1:35 43-1:38 53-1:01 78-0:25 25:31 Ahto Pekka
50. Holmberg Marja-Riitta TR 41-1:38 43-2:07 47-3:25 60-4:56 58-5:25 56-7:48 56-9:08 54-11:11 52-11:55 52-13:39 50-14:39 50-17:20 58-18:27 54-20:57 50-22:42 50-24:20 50-25:39 50-25:55
RVA 42-1:38 55-0:29 64-1:18 69-1:31 37-0:29 57-2:23 53-1:20 57-2:03 55-0:44 59-1:44 49-1:00 54-2:41 78-1:07 54-2:30 47-1:45 43-1:38 70-1:19 50-0:16 25:55 Holmberg Marja-Riitta
51. Virtanen Kalle TR 51-1:46 52-2:15 46-3:24 50-4:33 53-5:15 51-7:35 55-9:07 51-11:09 58-12:20 54-13:47 52-14:47 52-17:32 51-18:09 52-20:48 53-23:02 52-24:48 51-25:47 51-26:03
RVA 52-1:46 55-0:29 45-1:09 57-1:09 70-0:42 51-2:20 67-1:32 54-2:02 75-1:11 42-1:27 49-1:00 56-2:45 66-0:37 59-2:39 60-2:14 49-1:46 51-0:59 50-0:16 26:03 Virtanen Kalle
52. Nevalainen Pentti TR 44-1:41 45-2:10 49-3:28 47-4:32 54-5:17 52-7:38 52-9:03 59-11:38 57-12:17 55-13:48 53-14:48 51-17:29 50-18:00 49-20:28 51-22:47 51-24:47 52-26:05 52-26:23
RVA 45-1:41 55-0:29 64-1:18 45-1:04 74-0:45 54-2:21 59-1:25 68-2:35 43-0:39 46-1:31 49-1:00 54-2:41 59-0:31 52-2:28 63-2:19 62-2:00 68-1:18 63-0:18 26:23 Nevalainen Pentti
53. Aarikka-Ruuhiala Päivi TR 68-2:23 68-2:54 65-4:08 64-5:15 64-5:49 60-8:13 60-9:36 58-11:36 60-12:30 61-14:17 61-15:19 61-18:20 60-18:41 62-21:37 56-23:28 56-25:26 53-26:32 53-26:49
RVA 70-2:23 66-0:31 53-1:14 51-1:07 55-0:34 59-2:24 56-1:23 53-2:00 66-0:54 61-1:47 53-1:02 68-3:01 31-0:21 65-2:56 51-1:51 59-1:58 59-1:06 56-0:17 26:49 Aarikka-Ruuhiala Päivi
54. Havu Ari TR 42-1:39 38-2:04 43-3:18 53-4:35 47-5:06 47-7:16 46-8:36 46-10:26 49-11:34 49-13:26 55-14:49 53-17:40 49-17:59 50-20:31 52-22:55 53-25:01 55-26:37 54-26:51
RVA 43-1:39 35-0:25 53-1:14 64-1:17 43-0:31 46-2:10 53-1:20 42-1:50 71-1:08 65-1:52 71-1:23 63-2:51 20-0:19 56-2:32 68-2:24 68-2:06 74-1:36 32-0:14 26:51 Havu Ari
55. Männistö Kata TR 60-1:59 62-2:32 67-4:11 65-5:24 65-5:57 62-8:20 61-9:38 60-11:44 59-12:26 58-14:05 58-15:07 54-17:47 52-18:10 51-20:42 58-23:32 57-25:27 54-26:36 55-26:54
