Tulokset 15.03.2015
WSC Lappi 2.2 km
(Lähti: 86, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Akseli Ruohola MSParma 14.46
2. Kimmo Mieskoski RaLu 14.53 +7
3. Saku Asikainen Hiisi 15.05 +19
4. Lassi Virtanen RaLu 15.23 +37
5. Joona Huila Hiisi 15.28 +42
6. Timo Parttimaa AngA 15.43 +57
7. Kari-Pekka Seppänen RasKa 16.02 +1.16
8. Olli-Markus Taivainen PelPo 16.11 +1.25
9. Mikael Kauppi RaLu 16.28 +1.42
10. Roope Ruuhiala Hiisi 16.36 +1.50
11. Risto Ruohola MSParma 17.16 +2.30
12. Pöyhönen Petja RasKa 17.25 +2.39
13. Mika Lammi LaJy 17.38 +2.52
14. Jyrki Haikonen UlvUra 17.44 +2.58
15. Jasmiina Rantala RaLu 17.46 +3.00
16. Ville-Veikko Nurminen SuosmSa 17.55 +3.09
17. Janne Kallioniemi RaLu 18.02 +3.16
18. Sami Laurila RaLu 18.07 +3.21
19. Veikka Annila RaLu 18.10 +3.24
20. Mikko Yli-Kauppila Hiisi 18.13 +3.27
21. Pyry Ruusunen RaLu 18.25 +3.39
22. Riku Koivusalo RasKa 18.30 +3.44
23. Mika Ruuhiala Hiisi 18.53 +4.07
24. Hemmo Laurila KodjKa 18.56 +4.10
25. Jussi Elo LaJy 19.07 +4.21
25. Taneli Valtanen 19.07 +4.21
25. Mikko Luoma UlvUra 19.07 +4.21
28. Aleksi Lohtander RaLu 19.21 +4.35
29. Marko Lehtonen RaLu 19.37 +4.51
30. Sanna Ylikylä RasKa 19.40 +4.54
31. Risto Koivula 19.51 +5.05
32. Timi Niemensivu RaLu 20.08 +5.22
33. Maija Tiittanen UlvUra 20.30 +5.44
34. Juhani Valtanen HinnYr 20.40 +5.54
35. Aaro Haikonen UlvUra 20.47 +6.01
36. Simo Valtanen HinnYr 20.58 +6.12
37. Anne Pelto-Huikko 21.02 +6.16
38. Marika Yli-Kauppila Hiisi 21.16 +6.30
39. Oona Luoma UlvUra 21.25 +6.39
40. Juuso Kaihtela RaLu 21.33 +6.47
41. Joona Nolvi RasKa 21.34 +6.48
41. Terhi Matintalo LLuja 21.34 +6.48
43. Janne Lehtimäki 21.37 +6.51
44. Sanni Haikonen UlvUra 21.48 +7.02
45. Sara Huhtanen UlvUra 22.33 +7.47
46. Piia Juhola RaLu 23.10 +8.24
47. Outi Luoma UlvUra 23.13 +8.27
48. Markku Nurminen SuosmSa 23.45 +8.59
49. Elli Luoma UlvUra 23.56 +9.10
50. Elina Savolainen LLuja 24.11 +9.25
51. Mika Silander RaLu 24.14 +9.28
52. Tiina Mäkelä RaTU 24.15 +9.29
53. Jorma Virtanen Hiisi 24.18 +9.32
54. Johanna Haikonen UlvUra 24.54 +10.08
55. Ari Uotila KoKV 25.09 +10.23
56. Ari Eklund RasKa 25.15 +10.29
57. Anna Luukkonen 25.27 +10.41
58. Pia Luovula SuosmSa 26.02 +11.16
59. Topi Levomaa NOTOKPKSSK 26.37 +11.51
60. Iida-Maria Silander RaLu 26.39 +11.53
61. Päivi Aarikka-Ruuhiala KiukU 27.26 +12.40
62. Sakari Kohijoki PunKu 27.27 +12.41
63. Lotta Koivula UlvUra 27.38 +12.52
64. Helmi Annila RaLu 27.47 +13.01
65. Liisa Kohijoki PunKu 27.54 +13.08
66. Veera Ahonkivi UlvUra 28.08 +13.22
67. Ari Varjonen 28.37 +13.51
68. Sanni Ruuhiala KiukU 29.49 +15.03
69. Tiia Asikainen 30.04 +15.18
69. Maisa Asikainen 30.04 +15.18
69. Masi Asikainen 30.04 +15.18
69. Timi Asikainen 30.04 +15.18
73. Pentti Nevalainen 30.25 +15.39
74. Markku Asikainen - 33.55 +19.09
75. Jami Kallioniemi RaLu 37.02 +22.16
76. Aleksi Koivumäki LLuja 37.12 +22.26
77. Teuvo Valtonen Hiisi 37.43 +22.57
78. Inni Lehtola KiukU 54.58 +40.12
79. Anniina Uus-Mäkelä KiukU 55.00 +40.14
80. Aani Lehtola KiukU 56.19 +41.33
- Justus Kallioniemi RaLu Ei aikaa
- Reija Kallioniemi RaLu Ei aikaa
- Timo Asikainen Ei aikaa
- Päivi Seppä KiukU Ei aikaa
- Marjo Annila Ei aikaa
- Pirkka Annila Ei aikaa