Tulokset 01.03.2015
WSC
(Lähti: 68, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Markku Elo AngA 14.09
2. Kimmo Mieskoski RaLu 14.50 +41
3. Joona Huila Hiisi 15.18 +1.09
4. Ville-Veikko Nurminen SuosmSa 15.50 +1.41
5. Aleks Hiidenhovi MSParma 15.54 +1.45
6. Aaro Ruohola MSParma 15.55 +1.46
7. Marko Ojala UlvUra 15.58 +1.49
8. Matias Salonen HS 16.04 +1.55
9. Timo Parttimaa AngA 16.22 +2.13
10. Tomas Snellman RaLu 16.34 +2.25
11. Janne Uusi-Pietilä RaLu 16.35 +2.26
12. Risto Ruohola MSParma 16.58 +2.49
13. Mikko Eerola TP 17.12 +3.03
14. Roope Ruuhiala Hiisi 17.16 +3.07
14. Janne Kallioniemi RaLu 17.16 +3.07
16. Mika Lammi LaJy 17.45 +3.36
17. Jasmiina Rantala RaLu 17.53 +3.44
18. Lotta Eerola TP 18.04 +3.55
18. Päivi Autio Hiisi 18.04 +3.55
20. Esa Tuokko MSParma 18.05 +3.56
21. Rauli Jalonen NaSu 18.23 +4.14
22. Mika Ruuhiala Hiisi 18.26 +4.17
23. Mikko Luoma UlvUra 18.34 +4.25
24. Terhi Matintalo LLuja 18.59 +4.50
25. Laura Holmberg RasKa 19.15 +5.06
26. Pyry Ruusunen RaLu 19.16 +5.07
27. Jari Holmberg UlvUra 19.25 +5.16
28. Ari Kuusholma Hiisi 19.30 +5.21
28. Hemmo Laurila KodjKa 19.30 +5.21
30. Jussi Elo LaJy 19.32 +5.23
31. Risto Koivula UlvUra 19.51 +5.42
32. Sari Koskinen Hiisi 20.19 +6.10
33. Markku Nurminen SuosmSa 20.34 +6.25
34. Sami Laurila RaLu 20.47 +6.38
35. Juuso Kaihtela RaLu 20.56 +6.47
36. Antero Laakso PunKu 21.01 +6.52
37. Timo Mattila LLuja 21.07 +6.58
38. Kari Virtanen NaSU 21.30 +7.21
38. Oona Luoma UlvUra 21.30 +7.21
40. Elina Savolainen LLuja 21.49 +7.40
41. Säde Uusi-Pietilä RaLu 22.03 +7.54
42. Ilona Ruohola MSParma 22.14 +8.05
43. Jorma Virtanen Hiisi 22.30 +8.21
44. Tiina Mäkelä RaTU 22.34 +8.25
45. Marja-Riitta Holmberg UlvUra 22.43 +8.34
46. Riikka Eerola TP 23.34 +9.25
47. Kai Yli-Sipilä LLuja 24.13 +10.04
48. Elli Luoma UlvUra 24.29 +10.20
49. Veera Ahonkivi UlvUra 24.35 +10.26
49. Topi Levomaa NOT-OKPKSSK 24.35 +10.26
51. Ville Tiirikainen UlvUra 24.58 +10.49
52. Ari Eklund RasKa 25.25 +11.16
53. Sara Huhtanen UlvUra 25.44 +11.35
54. Päivi Aarikka-Ruuhiala KiukU 26.23 +12.14
55. Sanni Ruuhiala Hiisi 28.13 +14.04
56. Laura Reuna Hiisi 28.20 +14.11
57. Tiina Kuusholma Hiisi 28.34 +14.25
58. Sakari Kohijoki PunKu 28.50 +14.41
59. Ari Havu RasKa 29.00 +14.51
60. Suvi Tuhkanen UlvUra 29.14 +15.05
61. Liisa Kohijoki PunKu 29.20 +15.11
62. Lotta Koivula UlvUra 29.21 +15.12
63. Pekka Rantala SuSe 29.33 +15.24
64. Aino Ojala UlvUra 29.46 +15.37
65. Pentti Nevalainen RasKa 31.31 +17.22
66. Eero Havu RasKa 35.47 +21.38
66. Aleksi Koivumäki LLuja 35.47 +21.38
- Severi Halkosaari NiSu Ei aikaa