Tulokset 30.11.2014
WSC
(Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Akseli Ruohola MSParma 17.44
2. Kari-Pekka Seppänen RasKa 18.08 +24
3. Ville-Veikko Nurminen SuosmSa 18.30 +46
4. Joona Huila Hiisi 18.34 +50
5. Tomas Snellman RaLu 18.44 +1.00
6. Petja Pöyhönen RasKa 19.44 +2.00
7. Timo Parttimaa AngA 20.08 +2.24
8. Heikki Haapakoski RasKa 20.44 +3.00
9. Roope Ruuhiala Hiisi 21.00 +3.16
10. Päivi Autio Hiisi 21.02 +3.18
11. Jasmiina Rantala RaLu 21.22 +3.38
12. Risto Ruohola MSParma 21.32 +3.48
13. Mikko Luoma UlvUra 21.48 +4.04
14. Mika Ruuhiala Hiisi 22.12 +4.28
15. Risto Koivula UlvUra 22.43 +4.59
16. Tomi Collander RasKa 23.06 +5.22
17. Riku Koivusalo RasKa 23.21 +5.37
18. Juuso Kaihtela RaLu 23.51 +6.07
19. Marko Lehtonen RaLu 24.05 +6.21
20. Minna Mannila RasKa 24.06 +6.22
21. Timi Niemensivu RaLu 24.16 +6.32
22. Petri Järvinen Hiisi 24.17 +6.33
23. Oona Luoma UlvUra 24.27 +6.43
23. Ari Kuusholma Hiisi 24.27 +6.43
25. Jouni Oljakka - 24.31 +6.47
26. Markku Nurminen SuosmSa 24.35 +6.51
27. Pentti Jokinen KanSu 25.01 +7.17
28. Maija Tiittanen UlvUra 25.05 +7.21
29. Tuuli Mäkinen LLuja 26.19 +8.35
30. Seppo S. - 26.45 +9.01
31. Juha Silvanto Pori Lentis 27.20 +9.36
32. Ville Tiirikainen UlvUra 27.23 +9.39
33. Lasse Kaunismäki RaLu 28.01 +10.17
34. Ralf Eklund RaLu 28.05 +10.21
35. Elli Luoma UlvUra 28.57 +11.13
36. Joona Nolvi RasKa 29.31 +11.47
37. Annika Tarkkanen UlvUra 29.39 +11.55
38. Elina Savolainen LLuja 29.43 +11.59
39. Erno Oljakka - 29.46 +12.02
40. Topi Levomaa - 29.53 +12.09
41. Sara Huhtanen UlvUra 29.56 +12.12
42. Suvi Tuhkanen UlvUra 31.52 +14.08
43. Laura Välilä KöLa 32.55 +15.11
44. Antero Kärkkäinen RaLu 33.18 +15.34
45. Tiina Mäkelä RaTU 33.42 +15.58
46. Päivi Aarikka-Ruuhiala KiukU 34.37 +16.53
47. Teuvo Valtonen Hiisi 34.47 +17.03
48. Sanni Ruuhiala Hiisi 36.04 +18.20
49. Pentti Nevalainen RasKa 37.09 +19.25
50. Eero Havu RasKa 37.28 +19.44
51. Marja-Riitta Holmberg UlvUra 37.51 +20.07
52. Ville Järvinen Hiisi 38.20 +20.36
53. Katariina Männistö UlvUra 40.35 +22.51
54. Ilmo Haikonen UlvUra 43.19 +25.35
55. Aleksi Koivumäki LLuja 44.24 +26.40
56. Ari Havu RasKa 44.36 +26.52
57. Inni Lehtola KiukU 1.22.10 +1.04.26
58. Anniina Uus-Mäkelä KiukU 1.22.17 +1.04.33
- Saina Pöyhönen RasKa Ei aikaa