Tulokset 16.02.2014



WSC6 2.9 km

WSC6 2.9 km

  (Lähti: 63, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Johannes Pohjala            Classico            18.01
   2. Roope Koskinen              Hiisi               18.55       +54
   3. Akseli Ruohola              MSParma             20.38     +2.37
   4. Joona Huila                 Hiisi               21.06     +3.05
   4. Markus Salo                 PunKu               21.06     +3.05
   6. Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa             21.33     +3.32
   6. Petja Pöyhönen              RasKa               21.33     +3.32
   8. Riku Juhala                 Hiisi               21.53     +3.52
   9. Mira Kaskinen               RasKa               22.17     +4.16
  10. Kasperi Niemi               HS                  22.23     +4.22
  11. Timo Parttimaa              AngA                22.32     +4.31
  12. Jari Ahto                   Palo-88             22.36     +4.35
  13. Veikka Annila               RaLu                22.37     +4.36
  14. Sakari Puolakanaho          HyRa                22.42     +4.41
  15. Marko Ojala                 UlvUra              22.59     +4.58
  16. Roope Ruuhiala              Hiisi               23.14     +5.13
  17. Risto Ruohola               MSParma             23.21     +5.20
  17. Elina Kilpeläinen           VeVe                23.21     +5.20
  19. Sami Laurila                RaLu                23.41     +5.40
  20. Janne Kallioniemi           RaLu                24.00     +5.59
  21. Mikko Yli-Kauppila          Hiisi               24.06     +6.05
  22. Suvi Ylikylä                RasKa               24.08     +6.07
  23. Päivi Autio                 Hiisi               24.11     +6.10
  24. Jussi Elo                   LaJy                24.41     +6.40
  25. Risto Koivula               UlvUra              24.44     +6.43
  26. Eetu Holmberg               RasKa               24.45     +6.44
  27. Jasmiina Rantala            RaLu                25.02     +7.01
  28. Ari Kuusholma               Hiisi               25.37     +7.36
  29. Topias Niemi                HS                  26.05     +8.04
  30. Mika Silander               RaLu                26.21     +8.20
  31. Jari Holmberg               UlvUra              26.30     +8.29
  32. Hemmo Laurila               KodjKa              26.35     +8.34
  33. Timo Mattila                LLuja               27.12     +9.11
  34. Pietari Mansikka-aho        UlvUra              27.23     +9.22
  35. Maija Tiittanen             UlvUra              27.40     +9.39
  36. Harri Pohjalainen           LoJa                28.14    +10.13
  37. Marika Yli-Kauppila         Hiisi               28.52    +10.51
  38. Konsta Piironen             MSParma             29.04    +11.03
  39. Terhi Matintalo             LLuja               29.27    +11.26
  40. Lauri Vähä-Savo             UlvUra              29.36    +11.35
  41. Matias Alhonen              EKU                 29.40    +11.39
  42. Leena Tuumi-Niemi           HS                  29.45    +11.44
  43. Ilona Ruohola               MSParma             31.14    +13.13
  44. Susanna Rokka               LHR                 31.16    +13.15
  45. Mervi Salo                  PunKu               32.02    +14.01
  46. Sanni Ruuhiala              Hiisi               33.17    +15.16
  47. Matias Rokka                LHR                 33.39    +15.38
  48. Timi Niemensivu             RaLu                33.44    +15.43
  49. Anni Pohjalainen            LoJa                33.59    +15.58
  50. Timo Rokka                  LHR                 34.35    +16.34
  51. Pekka Ahto                  Palo-88             34.55    +16.54
  52. Kalle Virtanen              RaLu                35.05    +17.04
  53. Helmi Annila                RaLu                35.10    +17.09
  54. Tuomas Rokka                LHR                 35.54    +17.53
  55. Veera Ahonkivi              UlvUra              36.35    +18.34
  56. Lotta Koivula               UlvUra              37.23    +19.22
  57. Päivi Aarikka-Ruuhiala      KiukU               38.57    +20.56
  58. Keijo Jylhä                 JRV                 40.42    +22.41
  59. Teuvo Valtonen              Hiisi               43.07    +25.06
  60. Kasperi Salo                PunKu               46.57    +28.56
    - Pekka Rantala                                Ei aikaa
    - Kimmo Mieskoski             RaLu             Ei aikaa
    - Aino Ojala                  UlvUra           Ei aikaa