Tulokset 02.02.2014
WSC
(Lähti: 90, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Henrik Väisänen Classico 15.56
2. Johannes Pohjala Classico 16.23 +27
3. Kimmo Mieskoski RaLu 17.02 +1.06
4. Ville-Veikko Nurminen SuosmSa 17.12 +1.16
4. Aki Saari VaajTe 17.12 +1.16
6. Jarkko Koivumäki RasKa 17.44 +1.48
7. Joona Huila Hiisi 17.56 +2.00
8. Riku Juhala Hiisi 18.17 +2.21 HYL
9. Petja Pöyhönen RasKa 18.25 +2.29
10. Hermanni Willman KelKu 18.34 +2.38
11. Noora Koskinen Hiisi 18.59 +3.03
11. Timo Parttimaa AngA 18.59 +3.03
13. Roope Ruuhiala Hiisi 19.02 +3.06
14. Ville Sundelin RasKa 19.24 +3.28
15. Mira Kaskinen RasKa 19.32 +3.36
16. Eetu Holmberg RasKa 19.41 +3.45
17. Päivi Autio RasKa 19.51 +3.55
18. Tuija Kuusela RasKa 20.03 +4.07
19. Mika Ruuhiala LiPo 20.46 +4.50
20. Janne Kallioniemi RaLu 20.48 +4.52
21. Suvi Ylikylä RasKa 20.50 +4.54
22. Heikki Haapakoski RasKa 21.03 +5.07
23. Riku Koivusalo RasKa 21.07 +5.11
24. Jari Ahto Palo-88 21.08 +5.12
25. Veli-Matti Rintala MSParma 21.37 +5.41
26. Mikko Luoma UlvUra 21.38 +5.42
27. Sami Laurila RaLu 22.01 +6.05
28. Teemu Rostedt EKU 22.04 +6.08
29. Laura Jakobsson RasKa 22.05 +6.09
30. Suvi Harju TP 22.06 +6.10
31. Tiina Haapakoski RasKa 22.11 +6.15
32. Silja Annila RaLu 22.22 +6.26
33. Lotta Sandroos RasKa 22.23 +6.27
34. Juha-Pekka Harju TP 22.24 +6.28
35. Anni Kulmala RasKa 22.28 +6.32
36. Jasmiina Rantala RaLu 22.35 +6.39
37. Risto Koivula UlvUra 22.49 +6.53
38. Matias Alhonen EKU 23.00 +7.04
39. Konsta Jutila RasKa 23.16 +7.20
40. Aleksi Lahti RasKa 23.30 +7.34
41. Pyry Ruusunen RaLu 23.44 +7.48
42. Veli-Matti Jutila RasKa 23.56 +8.00
43. Jari Holmberg UlvUra 24.00 +8.04
44. Tomi Collander RasKa 24.02 +8.06
45. Severi Salonen UlvUra 24.20 +8.24
46. Roope Lohikoski RasKa 24.29 +8.33
47. Mika Silander RaLu 24.42 +8.46
48. Laura Holmberg RasKa 24.53 +8.57
49. Pietari Mansikka-aho UlvUra 24.54 +8.58
50. Juuso Kaihtela RaLu 24.58 +9.02
51. Minna Mannila PUV 25.21 +9.25
52. Lauri Vähä-Savo UlvUra 25.59 +10.03
53. Pyry Willman RasKa 26.02 +10.06
54. Timi Niemensivu RaLu 26.04 +10.08
55. Manne Willman RasKa 26.11 +10.15
56. Marko Ojala UlvUra 26.30 +10.34
57. Nea Koivunen RasKa 26.33 +10.37
58. Liisa Tuumi-Ilomäki Hiisi 26.34 +10.38
59. Pia Isolähteenmäki RasKa 26.48 +10.52
60. Anu Imberg RasKa 26.57 +11.01
61. Juha Silvanto Pori Lentis 27.06 +11.10
62. Maija Tuumi Hiisi 27.11 +11.15
63. Maija Tiittanen UlvUra 27.14 +11.18
64. Oona Luoma UlvUra 27.18 +11.22
65. Pinja Jutila RasKa 27.48 +11.52
66. Iisa Jutila RasKa 27.51 +11.55
67. Hemmo Laurila KodjKa 27.53 +11.57
68. Sanni Ruuhiala Hiisi 28.21 +12.25
69. Pietu Jutila RasKa 28.29 +12.33
70. Sonja Laasonen TP 28.35 +12.39
71. Viljami Imberg RasKa 28.45 +12.49
72. Valtteri Lahti RasKa 28.54 +12.58
73. Iivari Willman RasKa 28.56 +13.00
74. Tiina Mäkelä RaTU 29.02 +13.06
75. Niilo Vähtäri RasKa 29.21 +13.25
76. Pia Luovula SuosmSa 29.36 +13.40
77. Tuomas Luontola RasKa 31.05 +15.09
78. Joona Nolvi RasKa 31.16 +15.20
79. Päivi Aarikka-Ruuhiala KiukU 31.31 +15.35
80. Iida-Maria Silander RaLu 31.44 +15.48
81. Olli Vähtäri RasKa 32.13 +16.17
82. Elli Luoma UlvUra 32.32 +16.36
83. Helmi Annila RaLu 33.11 +17.15
84. Teuvo Valtonen Hiisi 34.09 +18.13
85. Veera Ahonkivi UlvUra 34.14 +18.18
86. Venla Imberg RasKa 37.58 +22.02
87. Lotta Koivula UlvUra 38.21 +22.25
88. Markku Nurminen SuosmSa 40.54 +24.58
89. Kasperi Willman RasKa 43.49 +27.53
- Eeva Luoma RasKa Ei aikaa