Tulokset 27.01.2014



WSC 3.2 km

WSC 3.2 km

  (Lähti: 82, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Roope Koskinen              Hiisi               18.53
   2. Johannes Pohjala            Hiisi               19.50       +57
   3. Jukka-Pekka Seppänen        Classico            20.00     +1.07
   4. Markku Elo                  AngA                22.02     +3.09
   5. Markus Salo                 PunKu               22.06     +3.13
   6. Veikka Annila               RaLu                22.23     +3.30
   7. Lassi Virtanen              RaLu                22.28     +3.35
   8. Marika Teini                Pohjant             22.30     +3.37
   9. Joona Huila                 Hiisi               22.45     +3.52
  10. Janne Uusi-Pietilä          RaLu                22.47     +3.54
  11. Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa             22.49     +3.56
  12. Tuukka Mäkinen              Hiisi               23.20     +4.27
  13. Riku Juhala                 Hiisi               23.27     +4.34
  14. Petja Pöyhönen              RasKa               23.47     +4.54
  15. Mika Lammi                  LaJy                23.54     +5.01
  16. Marko Niskanen              SäkVU               24.26     +5.33
  17. Timo Mikkola                Hiisi               24.40     +5.47
  18. Päivi Autio                 Hiisi               25.04     +6.11
  19. Jussi Elo                   LaJy                25.05     +6.12
  20. Roope Ruuhiala              Hiisi               25.21     +6.28
  21. Jari Ahto                   Palo-88             26.18     +7.25
  22. Suvi Ylikylä                RasKa               26.28     +7.35
  23. Teemu Rostedt               EKU                 26.39     +7.46
  24. Sari Koskinen               Hiisi               26.50     +7.57
  25. Sami Laurila                RaLu                26.54     +8.01
  26. Janne Kallioniemi           RaLu                26.57     +8.04
  27. Pyry Ruusunen               RaLu                28.22     +9.29
  28. Aaro Haikonen               UlvUra              28.55    +10.02
  29. Mikko Luoma                 UlvUra              28.59    +10.06
  30. Eija Koskivaara             TuS                 29.11    +10.18
  31. Jasmiina Rantala            RaLu                29.30    +10.37
  32. Risto Koivula               UlvUra              29.46    +10.53
  33. Maija Tiittanen             UlvUra              30.10    +11.17
  34. Matias Alhonen              EKU                 30.12    +11.19
  35. Ari Kuusholma               Hiisi               30.19    +11.26
  36. Juuso Kaihtela              RaLu                30.40    +11.47
  37. Jari Holmberg               UlvUra              30.55    +12.02
  38. Lauri Vähä-Savo             UlvUra              30.56    +12.03
  39. Mika Silander               RaLu                31.21    +12.28
  40. Oona Luoma                  UlvUra              32.48    +13.55
  41. Severi Salonen              UlvUra              32.49    +13.56
  42. Jenni Mikkola               Hiisi               33.44    +14.51
  43. Säde Uusi-Pietilä           RaLu                33.49    +14.56
  44. Liisa Tuumi-Ilomäki         Hiisi               33.54    +15.01
  45. Maija Tuumi                 Hiisi               34.32    +15.39
  46. Susanna Rokka               LHR                 34.50    +15.57
  47. Petri Järvinen              Hiisi               35.02    +16.09
  48. Pia Luovula                 SuosmSa             35.30    +16.37
  49. Matias Rokka                LHR                 35.44    +16.51
  50. Janne Lehtimäki             Hiisi               35.45    +16.52
  51. Aleksi Lohtander            RaLu                35.47    +16.54
  52. Eevert Kohonen              RaLu                35.51    +16.58
  53. Tiina Mäkelä                RaTU                36.07    +17.14
  54. Timo Rokka                  LHR                 37.13    +18.20
  55. Timi Niemensivu             RaLu                37.31    +18.38
  56. Sanni Ruuhiala              Hiisi               37.52    +18.59
  57. Anni Pohjalainen            LoJa                38.07    +19.14
  58. Tuomas Rokka                LHR                 38.28    +19.35
  59. Juho Lehtimäki              RaLu                38.42    +19.49
  60. Aino Ojala                  UlvUra              38.59    +20.06
  61. Kasperi Salo                PunKu               39.22    +20.29
  62. Stig Heerman                RaLu                39.57    +21.04
  63. Kalle Virtanen              RaLu                40.10    +21.17
  64. Laura Reuna                 Hiisi               40.12    +21.19
  65. Annika Tarkkanen            UlvUra              41.14    +22.21
  66. Teuvo Valtonen              Hiisi               42.07    +23.14
  67. Helmi Annila                RaLu                44.30    +25.37
  68. Veera Ahonkivi              UlvUra              45.44    +26.51
  69. Markku Nurminen             SuosmSa             50.21    +31.28
  70. Lotta Koivula               UlvUra              53.40    +34.47
  71. Ville Järvinen              Hiisi             1.02.58    +44.05
  72. Aila Nurminen               Hiisi             1.05.14    +46.21
  73. Hannu Nurminen              Hiisi             1.08.31    +49.38
  74. Petri Hynnä                 SäkU              1.23.41  +1.04.48
    - Viljami Teini               RaLu             Ei aikaa
    - Maria Heerman               RaLu             Ei aikaa
    - Piia Juhola                 RaLu             Ei aikaa
    - Päivi Aarikka-Ruuhiala      KiukU            Ei aikaa
    - Pietari Mansikka-aho        UlvUra           Ei aikaa
    - Emmi Pohjalainen            LoJa             Ei aikaa
    - Heli Teini                  RaLu             Ei aikaa
    - Taneli Teini                RaLu             Ei aikaa