Q-cup_Pori 2015
Q-cup_Pori (27.11.2015)
Ratamestari: Seppo Sipilä

--------------------------- Alfaurokset ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A1    A2    A3    A4    B1    B2    Alfaurokset    Harmaasudet    Sudenpennut    


Tulokset: Alfaurokset: 5.24 km

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


  1.  Sergei Detkov           Hiisirasti                   30:23                    5:47/km
  2.  Kimmo Mieskoski         Rasti-Lukko                  30:25         +2         5:48/km
  3.  Roman Efimov            Hiisirasti                   30:26         +3         5:48/km
  3.  Joona Huila             Hiisirasti                   30:26         +3         5:48/km
  5.  Timo Parttimaa          Angelniemen Ankkuri          30:27         +4         5:48/km
  6.  Roope Ruuhiala          Hiisirasti                   33:23      +3:00         6:22/km
  7.  Tomas Snellman          Rasti-Lukko                  33:27      +3:04         6:23/km
  8.  Pyry Ruusunen           Rasti-Lukko                  39:52      +9:29         7:36/km
  9.  Ville-Veikko Nurminen   Suosmeren Salpa              39:55      +9:32         7:37/km
  10. Jani Ruusunen           Rasti-Lukko                  40:03      +9:40         7:38/km
  11. Juho Pulkkinen          Rasti-Lukko                  45:47     +15:24         8:44/km
  12. Aaro Haikonen           Ulvilan Ura                  47:06     +16:43         8:59/km
  13. Juuso Kaihtela          Rasti-Lukko                  55:49     +25:26        10:39/km
  14. Erkki Pulkkinen         Rasti-Lukko                  56:58     +26:35        10:52/km
  15. Pertti Euren            Rastikarhut                1:04:54     +34:31        12:23/km


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A1    A2    A3    A4    B1    B2    Alfaurokset    Harmaasudet    Sudenpennut    


Tilanne rasteilla: Alfaurokset: 5.24 km

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  Detkov Sergei             TR     1-1:55     1-2:37     1-4:30     1-6:05     1-7:24     1-8:33     1-9:34    1-10:41    1-11:42    1-12:39    3-17:34    3-19:20    3-20:08    1-21:33    1-22:55    1-23:57    1-24:18    1-24:45    3-26:16    3-28:04    3-29:36    1-30:23     30:23  Sergei Detkov
  2.  Mieskoski Kimmo           TR     1-2:00     1-3:04     1-4:19     2-5:43     2-6:34     2-8:34    2-10:08    2-11:30    2-12:43    2-13:44    2-17:15    2-19:31    2-20:19    2-21:47    2-23:12    2-24:19    2-24:38    2-25:07    2-26:07    2-28:02    2-29:28    1-30:25     30:25  Kimmo Mieskoski
  3.  Efimov Roman              TR     2-2:03     2-3:08     2-4:20     1-5:40     1-6:31     1-8:25    1-10:00    1-11:22    1-12:40    1-13:38    1-16:59    1-18:36    1-19:30    1-21:01    1-22:41    1-23:59    1-24:20    1-24:48    1-25:54    1-27:58    1-29:26    2-30:26     30:26  Roman Efimov
  3.  Huila Joona               TR     2-1:58     2-2:43     2-4:39     2-6:10     2-7:34     2-8:52     2-9:56    2-11:18    2-12:29    2-13:26    1-17:02    1-19:12    1-20:00    2-21:34    2-23:02    2-24:07    2-24:26    2-24:55    1-25:56    1-27:59    2-29:31    2-30:26     30:26  Joona Huila
  5.  Parttimaa Timo            TR     3-2:02     3-2:45     3-4:45     3-6:18     3-7:43     3-9:01    3-10:05    3-11:28    3-12:38    3-13:42    2-17:19    2-19:17    2-20:06    3-21:38    3-23:07    3-24:12    3-24:31    3-25:01    2-26:03    2-28:00    1-29:30    3-30:27     30:27  Timo Parttimaa
  6.  Ruuhiala Roope            TR     2-2:04     2-3:10     1-4:23     1-5:44     1-6:36     2-8:35    2-10:09    1-11:34    1-12:52    1-13:54    1-17:43    1-19:33    1-21:17    1-21:39    1-22:18    2-23:29    2-25:58    2-27:31    1-29:21    2-31:20    2-32:36    1-33:23     33:23  Roope Ruuhiala
  7.  Snellman Tomas            TR     1-2:02     1-3:08     2-4:27     2-5:46     1-6:36     1-8:33    1-10:07    2-11:42    2-13:03    2-14:12    2-17:55    2-19:49    2-21:21    2-21:43    1-22:18    1-23:28    1-25:53    1-27:28    2-29:26    1-31:11    1-32:35    2-33:27     33:27  Tomas Snellman
  8.  Ruusunen Pyry             TR     2-2:17     2-3:02     2-5:12     1-7:01     1-8:55    1-10:37    1-12:18    2-14:17    2-15:40    2-16:53    2-21:05    1-23:25    1-24:53    1-25:16    1-26:20    3-29:46    3-31:33    3-33:22    1-35:27    3-37:31    1-39:01    1-39:52     39:52  Pyry Ruusunen
  9.  Nurminen Ville-Veikko     TR     1-2:08     1-2:53     1-5:11     2-7:04     2-9:02    2-10:44    2-12:27    1-14:12    1-15:36    1-16:48    1-20:51    3-24:30    2-26:23    2-26:49    3-27:35    2-29:33    2-30:39    2-33:18    2-35:38    1-37:24    1-39:01    2-39:55     39:55  Ville-Veikko Nurminen
  10. Ruusunen Jani             TR     3-2:28     3-3:16     3-5:36     3-7:29     3-9:15    3-10:58    3-12:36    3-14:23    3-15:52    3-17:12    3-21:33    2-23:52    3-26:24    3-26:52    2-27:29    1-28:45    1-30:27    1-32:51    3-35:48    2-37:29    3-39:07    3-40:03     40:03  Jani Ruusunen
  11. Pulkkinen Juho            TR     3-2:56     3-4:19     3-6:03     3-7:35     3-8:22    3-11:14    3-13:31    3-15:20    3-16:51    3-18:14    3-23:58    3-26:20    3-30:23    3-32:59    3-35:44    3-37:27    3-37:53    3-38:30    3-40:08    3-42:47    3-44:38    3-45:47     45:47  Juho Pulkkinen
  12. Haikonen Aaro             TR      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    5-47:06     47:06  Aaro Haikonen
  13. Kaihtela Juuso            TR     3-2:30     3-4:04     3-5:56     3-7:48     3-8:53    4-13:16    3-16:24    3-18:44    3-20:39    3-22:20    4-28:32    4-31:37    4-33:59    4-34:39    4-35:29    3-40:36    3-44:05    3-46:34    3-48:54    4-52:18    3-54:47    4-55:49     55:49  Juuso Kaihtela
  14. Pulkkinen Erkki           TR     4-2:44     4-4:16     4-6:07     4-7:57     4-9:01    3-12:11    4-16:30    4-18:50    4-20:55    4-22:29    3-28:17    3-31:18    3-33:26    3-34:09    3-35:07    4-40:53    4-44:24    4-47:07    4-49:32    3-51:56    4-55:23    5-56:58     56:58  Erkki Pulkkinen
  15. Euren Pertti              TR     4-3:14     4-4:25     4-8:14    4-11:13    4-14:18    4-16:35    4-19:35    4-22:48    4-25:02    4-27:21    4-33:53    4-39:15    4-41:08    4-44:30    4-49:40    4-53:08    4-53:47    4-55:08    4-57:42  4-1:00:19  4-1:03:06  4-1:04:54   1:04:54  Pertti Euren


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A1    A2    A3    A4    B1    B2    Alfaurokset    Harmaasudet    Sudenpennut    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: Alfaurokset: 5.24 km

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  Detkov Sergei            RVA     1-1:55     1-0:42     1-1:53     3-1:35     1-1:19     1-1:09     1-1:01     1-1:07     1-1:01     1-0:57     3-4:55     1-1:46     1-0:48     1-1:25     1-1:22     1-1:02     3-0:21     1-0:27     3-1:31     1-1:48     2-1:32     1-0:47     30:23  Sergei Detkov
  2.  Mieskoski Kimmo          RVA     1-2:00     1-1:04     2-1:15     2-1:24     2-0:51     2-2:00     1-1:34     1-1:22     1-1:13     2-1:01     2-3:31     2-2:16     1-0:48     1-1:28     1-1:25     1-1:07     1-0:19     2-0:29     1-1:00     1-1:55     1-1:26     1-0:57     30:25  Kimmo Mieskoski
  3.  Efimov Roman             RVA     2-2:03     2-1:05     1-1:12     1-1:20     2-0:51     1-1:54     2-1:35     1-1:22     2-1:18     1-0:58     1-3:21     1-1:37     2-0:54     2-1:31     2-1:40     2-1:18     2-0:21     1-0:28     2-1:06     2-2:04     2-1:28     2-1:00     30:26  Roman Efimov
  3.  Huila Joona              RVA     2-1:58     3-0:45     2-1:56     1-1:31     2-1:24     2-1:18     2-1:04     2-1:22     3-1:11     1-0:57     1-3:36     3-2:10     1-0:48     3-1:34     2-1:28     2-1:05     1-0:19     2-0:29     1-1:01     3-2:03     2-1:32     2-0:55     30:26  Joona Huila
  5.  Parttimaa Timo           RVA     3-2:02     2-0:43     3-2:00     2-1:33     3-1:25     2-1:18     2-1:04     3-1:23     2-1:10     3-1:04     2-3:37     2-1:58     3-0:49     2-1:32     3-1:29     2-1:05     1-0:19     3-0:30     2-1:02     2-1:57     1-1:30     3-0:57     30:27  Timo Parttimaa
  6.  Ruuhiala Roope           RVA     2-2:04     1-1:06     1-1:13     2-1:21     2-0:52     2-1:59     1-1:34     1-1:25     1-1:18     1-1:02     2-3:49     1-1:50     2-1:44     1-0:22     2-0:39     2-1:11     2-2:29     1-1:33     1-1:50     2-1:59     1-1:16     2-0:47     33:23  Roope Ruuhiala
  7.  Snellman Tomas           RVA     1-2:02     1-1:06     2-1:19     1-1:19     1-0:50     1-1:57     1-1:34     2-1:35     2-1:21     2-1:09     1-3:43     2-1:54     1-1:32     1-0:22     1-0:35     1-1:10     1-2:25     2-1:35     2-1:58     1-1:45     2-1:24     3-0:52     33:27  Tomas Snellman
  8.  Ruusunen Pyry            RVA     2-2:17     1-0:45     1-2:10     1-1:49     2-1:54     1-1:42     2-1:41     3-1:59     1-1:23     2-1:13     2-4:12     2-2:20     1-1:28     1-0:23     3-1:04     3-3:26     3-1:47     1-1:49     1-2:05     3-2:04     1-1:30     1-0:51     39:52  Pyry Ruusunen
  9.  Nurminen Ville-Veikko    RVA     1-2:08     1-0:45     2-2:18     2-1:53     3-1:58     1-1:42     3-1:43     1-1:45     2-1:24     1-1:12     1-4:03     3-3:39     2-1:53     2-0:26     2-0:46     2-1:58     1-1:06     3-2:39     2-2:20     2-1:46     2-1:37     2-0:54     39:55  Ville-Veikko Nurminen
  10. Ruusunen Jani            RVA     3-2:28     3-0:48     3-2:20     2-1:53     1-1:46     3-1:43     1-1:38     2-1:47     3-1:29     3-1:20     3-4:21     1-2:19     3-2:32     3-0:28     1-0:37     1-1:16     2-1:42     2-2:24     3-2:57     1-1:41     3-1:38     3-0:56     40:03  Jani Ruusunen
  11. Pulkkinen Juho           RVA     3-2:56     3-1:23     3-1:44     3-1:32     1-0:47     3-2:52     3-2:17     3-1:49     3-1:31     3-1:23     3-5:44     3-2:22     3-4:03     3-2:36     3-2:45     3-1:43     3-0:26     3-0:37     3-1:38     3-2:39     3-1:51     3-1:09     45:47  Juho Pulkkinen
  12. Haikonen Aaro            RVA      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--     1-0:14     47:06  Aaro Haikonen
  13. Kaihtela Juuso           RVA     3-2:30     4-1:34     4-1:52     4-1:52     4-1:05     4-4:23     3-3:08     3-2:20     3-1:55     4-1:41     4-6:12     4-3:05     4-2:22     3-0:40     3-0:50     3-5:07     3-3:29     3-2:29     3-2:20     4-3:24     3-2:29     4-1:02     55:49  Juuso Kaihtela
  14. Pulkkinen Erkki          RVA     4-2:44     3-1:32     3-1:51     3-1:50     3-1:04     3-3:10     4-4:19     3-2:20     4-2:05     3-1:34     3-5:48     3-3:01     3-2:08     4-0:43     4-0:58     4-5:46     4-3:31     4-2:43     4-2:25     3-2:24     4-3:27     5-1:35     56:58  Erkki Pulkkinen
  15. Euren Pertti             RVA     4-3:14     4-1:11     4-3:49     4-2:59     4-3:05     4-2:17     4-3:00     4-3:13     4-2:14     4-2:19     4-6:32     4-5:22     4-1:53     4-3:22     4-5:10     4-3:28     4-0:39     4-1:21     4-2:34     4-2:37     4-2:47     4-1:48   1:04:54  Pertti Euren


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A1    A2    A3    A4    B1    B2    Alfaurokset    Harmaasudet    Sudenpennut    


Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat: Alfaurokset: 5.24 km

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  Detkov Sergei             TR     1-1:55     1-2:37     1-4:30     1-6:05     1-7:24     1-8:33     1-9:34    1-10:41    1-11:42    1-12:39    3-17:34    3-19:20    3-20:08    1-21:33    1-22:55    1-23:57    1-24:18    1-24:45    3-26:16    3-28:04    3-29:36    1-30:23 
                               RVA     1-1:55     1-0:42     1-1:53     3-1:35     1-1:19     1-1:09     1-1:01     1-1:07     1-1:01     1-0:57     3-4:55     1-1:46     1-0:48     1-1:25     1-1:22     1-1:02     3-0:21     1-0:27     3-1:31     1-1:48     2-1:32     1-0:47     30:23  Sergei Detkov
  2.  Mieskoski Kimmo           TR     1-2:00     1-3:04     1-4:19     2-5:43     2-6:34     2-8:34    2-10:08    2-11:30    2-12:43    2-13:44    2-17:15    2-19:31    2-20:19    2-21:47    2-23:12    2-24:19    2-24:38    2-25:07    2-26:07    2-28:02    2-29:28    1-30:25 
                               RVA     1-2:00     1-1:04     2-1:15     2-1:24     2-0:51     2-2:00     1-1:34     1-1:22     1-1:13     2-1:01     2-3:31     2-2:16     1-0:48     1-1:28     1-1:25     1-1:07     1-0:19     2-0:29     1-1:00     1-1:55     1-1:26     1-0:57     30:25  Kimmo Mieskoski
  3.  Efimov Roman              TR     2-2:03     2-3:08     2-4:20     1-5:40     1-6:31     1-8:25    1-10:00    1-11:22    1-12:40    1-13:38    1-16:59    1-18:36    1-19:30    1-21:01    1-22:41    1-23:59    1-24:20    1-24:48    1-25:54    1-27:58    1-29:26    2-30:26 
                               RVA     2-2:03     2-1:05     1-1:12     1-1:20     2-0:51     1-1:54     2-1:35     1-1:22     2-1:18     1-0:58     1-3:21     1-1:37     2-0:54     2-1:31     2-1:40     2-1:18     2-0:21     1-0:28     2-1:06     2-2:04     2-1:28     2-1:00     30:26  Roman Efimov
  3.  Huila Joona               TR     2-1:58     2-2:43     2-4:39     2-6:10     2-7:34     2-8:52     2-9:56    2-11:18    2-12:29    2-13:26    1-17:02    1-19:12    1-20:00    2-21:34    2-23:02    2-24:07    2-24:26    2-24:55    1-25:56    1-27:59    2-29:31    2-30:26 
                               RVA     2-1:58     3-0:45     2-1:56     1-1:31     2-1:24     2-1:18     2-1:04     2-1:22     3-1:11     1-0:57     1-3:36     3-2:10     1-0:48     3-1:34     2-1:28     2-1:05     1-0:19     2-0:29     1-1:01     3-2:03     2-1:32     2-0:55     30:26  Joona Huila
  5.  Parttimaa Timo            TR     3-2:02     3-2:45     3-4:45     3-6:18     3-7:43     3-9:01    3-10:05    3-11:28    3-12:38    3-13:42    2-17:19    2-19:17    2-20:06    3-21:38    3-23:07    3-24:12    3-24:31    3-25:01    2-26:03    2-28:00    1-29:30    3-30:27 
                               RVA     3-2:02     2-0:43     3-2:00     2-1:33     3-1:25     2-1:18     2-1:04     3-1:23     2-1:10     3-1:04     2-3:37     2-1:58     3-0:49     2-1:32     3-1:29     2-1:05     1-0:19     3-0:30     2-1:02     2-1:57     1-1:30     3-0:57     30:27  Timo Parttimaa
  6.  Ruuhiala Roope            TR     2-2:04     2-3:10     1-4:23     1-5:44     1-6:36     2-8:35    2-10:09    1-11:34    1-12:52    1-13:54    1-17:43    1-19:33    1-21:17    1-21:39    1-22:18    2-23:29    2-25:58    2-27:31    1-29:21    2-31:20    2-32:36    1-33:23 
                               RVA     2-2:04     1-1:06     1-1:13     2-1:21     2-0:52     2-1:59     1-1:34     1-1:25     1-1:18     1-1:02     2-3:49     1-1:50     2-1:44     1-0:22     2-0:39     2-1:11     2-2:29     1-1:33     1-1:50     2-1:59     1-1:16     2-0:47     33:23  Roope Ruuhiala
  7.  Snellman Tomas            TR     1-2:02     1-3:08     2-4:27     2-5:46     1-6:36     1-8:33    1-10:07    2-11:42    2-13:03    2-14:12    2-17:55    2-19:49    2-21:21    2-21:43    1-22:18    1-23:28    1-25:53    1-27:28    2-29:26    1-31:11    1-32:35    2-33:27 
                               RVA     1-2:02     1-1:06     2-1:19     1-1:19     1-0:50     1-1:57     1-1:34     2-1:35     2-1:21     2-1:09     1-3:43     2-1:54     1-1:32     1-0:22     1-0:35     1-1:10     1-2:25     2-1:35     2-1:58     1-1:45     2-1:24     3-0:52     33:27  Tomas Snellman
  8.  Ruusunen Pyry             TR     2-2:17     2-3:02     2-5:12     1-7:01     1-8:55    1-10:37    1-12:18    2-14:17    2-15:40    2-16:53    2-21:05    1-23:25    1-24:53    1-25:16    1-26:20    3-29:46    3-31:33    3-33:22    1-35:27    3-37:31    1-39:01    1-39:52 
                               RVA     2-2:17     1-0:45     1-2:10     1-1:49     2-1:54     1-1:42     2-1:41     3-1:59     1-1:23     2-1:13     2-4:12     2-2:20     1-1:28     1-0:23     3-1:04     3-3:26     3-1:47     1-1:49     1-2:05     3-2:04     1-1:30     1-0:51     39:52  Pyry Ruusunen
  9.  Nurminen Ville-Veikko     TR     1-2:08     1-2:53     1-5:11     2-7:04     2-9:02    2-10:44    2-12:27    1-14:12    1-15:36    1-16:48    1-20:51    3-24:30    2-26:23    2-26:49    3-27:35    2-29:33    2-30:39    2-33:18    2-35:38    1-37:24    1-39:01    2-39:55 
                               RVA     1-2:08     1-0:45     2-2:18     2-1:53     3-1:58     1-1:42     3-1:43     1-1:45     2-1:24     1-1:12     1-4:03     3-3:39     2-1:53     2-0:26     2-0:46     2-1:58     1-1:06     3-2:39     2-2:20     2-1:46     2-1:37     2-0:54     39:55  Ville-Veikko Nurminen
  10. Ruusunen Jani             TR     3-2:28     3-3:16     3-5:36     3-7:29     3-9:15    3-10:58    3-12:36    3-14:23    3-15:52    3-17:12    3-21:33    2-23:52    3-26:24    3-26:52    2-27:29    1-28:45    1-30:27    1-32:51    3-35:48    2-37:29    3-39:07    3-40:03 
                               RVA     3-2:28     3-0:48     3-2:20     2-1:53     1-1:46     3-1:43     1-1:38     2-1:47     3-1:29     3-1:20     3-4:21     1-2:19     3-2:32     3-0:28     1-0:37     1-1:16     2-1:42     2-2:24     3-2:57     1-1:41     3-1:38     3-0:56     40:03  Jani Ruusunen
  11. Pulkkinen Juho            TR     3-2:56     3-4:19     3-6:03     3-7:35     3-8:22    3-11:14    3-13:31    3-15:20    3-16:51    3-18:14    3-23:58    3-26:20    3-30:23    3-32:59    3-35:44    3-37:27    3-37:53    3-38:30    3-40:08    3-42:47    3-44:38    3-45:47 
                               RVA     3-2:56     3-1:23     3-1:44     3-1:32     1-0:47     3-2:52     3-2:17     3-1:49     3-1:31     3-1:23     3-5:44     3-2:22     3-4:03     3-2:36     3-2:45     3-1:43     3-0:26     3-0:37     3-1:38     3-2:39     3-1:51     3-1:09     45:47  Juho Pulkkinen
  12. Haikonen Aaro             TR      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    5-47:06 
                               RVA      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--     1-0:14     47:06  Aaro Haikonen
  13. Kaihtela Juuso            TR     3-2:30     3-4:04     3-5:56     3-7:48     3-8:53    4-13:16    3-16:24    3-18:44    3-20:39    3-22:20    4-28:32    4-31:37    4-33:59    4-34:39    4-35:29    3-40:36    3-44:05    3-46:34    3-48:54    4-52:18    3-54:47    4-55:49 
                               RVA     3-2:30     4-1:34     4-1:52     4-1:52     4-1:05     4-4:23     3-3:08     3-2:20     3-1:55     4-1:41     4-6:12     4-3:05     4-2:22     3-0:40     3-0:50     3-5:07     3-3:29     3-2:29     3-2:20     4-3:24     3-2:29     4-1:02     55:49  Juuso Kaihtela
  14. Pulkkinen Erkki           TR     4-2:44     4-4:16     4-6:07     4-7:57     4-9:01    3-12:11    4-16:30    4-18:50    4-20:55    4-22:29    3-28:17    3-31:18    3-33:26    3-34:09    3-35:07    4-40:53    4-44:24    4-47:07    4-49:32    3-51:56    4-55:23    5-56:58 
                               RVA     4-2:44     3-1:32     3-1:51     3-1:50     3-1:04     3-3:10     4-4:19     3-2:20     4-2:05     3-1:34     3-5:48     3-3:01     3-2:08     4-0:43     4-0:58     4-5:46     4-3:31     4-2:43     4-2:25     3-2:24     4-3:27     5-1:35     56:58  Erkki Pulkkinen
  15. Euren Pertti              TR     4-3:14     4-4:25     4-8:14    4-11:13    4-14:18    4-16:35    4-19:35    4-22:48    4-25:02    4-27:21    4-33:53    4-39:15    4-41:08    4-44:30    4-49:40    4-53:08    4-53:47    4-55:08    4-57:42  4-1:00:19  4-1:03:06  4-1:04:54 
                               RVA     4-3:14     4-1:11     4-3:49     4-2:59     4-3:05     4-2:17     4-3:00     4-3:13     4-2:14     4-2:19     4-6:32     4-5:22     4-1:53     4-3:22     4-5:10     4-3:28     4-0:39     4-1:21     4-2:34     4-2:37     4-2:47     4-1:48   1:04:54  Pertti Euren



iSuunta 24.8.9 ©Timo Tommila 2000-2015 Lisenssi Pro


--------------------------- Harmaasudet ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A1    A2    A3    A4    B1    B2    Alfaurokset    Harmaasudet    Sudenpennut    


Tulokset: Harmaasudet: 3.4 km

(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  Timi Niemensivu         Rasti-Lukko                  25:28                    7:29/km
  2.  Pyry Willman            Rastikarhut                  25:36         +8         7:31/km
  3.  Aleksi Lohtander        Rasti-Lukko                  25:44        +16         7:34/km
  4.  Iisa Jutila             Rastikarhut                  25:46        +18         7:34/km
  5.  Klaus Kauko             Rasti-Lukko                  25:50        +22         7:35/km
  6.  Pietu Jutila            Rastikarhut                  26:22        +54         7:45/km
  7.  Saku Virtaniemi         Palo-88                      26:28      +1:00         7:47/km
  8.  Iivari Willman          Rastikarhut                  26:30      +1:02         7:47/km
  9.  Erik Kesti              Rastikarhut                  26:36      +1:08         7:49/km
  10. Vesa Lanne                                           29:58      +4:30         8:48/km
  11. Veli-Matti Jutila       Rastikarhut                  30:17      +4:49         8:54/km
  12. Tero Tiitola            Rastikarhut                  32:06      +6:38         9:26/km
  13. Mikko Reuna             NOt-OK                       32:11      +6:43         9:27/km
  14. Jorma Virtanen          Hiisirasti                   32:14      +6:46         9:28/km
  15. Antero Kärkkäinen       Rasti-Lukko                  35:27      +9:59        10:25/km
  16. Antti Lehtonen          NOT-OK PKS SK                35:30     +10:02        10:26/km
  17. Päivi Aarikka-Ruuhiala  Kiukaisten Urheilijat        48:33     +23:05        14:16/km
  18. Pentti Nevalainen       Rastikarhut                  50:12     +24:44        14:45/km


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A1    A2    A3    A4    B1    B2    Alfaurokset    Harmaasudet    Sudenpennut    


Tilanne rasteilla: Harmaasudet: 3.4 km

(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  Niemensivu Timi           TR     2-2:21     2-3:05     1-4:05     1-5:37     1-8:44    1-10:31    1-11:50    1-12:56    1-15:06    1-18:40    1-19:46    1-21:31    1-24:36    1-25:28       25:28  Timi Niemensivu
  2.  Willman Pyry              TR     1-2:16     1-3:00     2-4:16     2-5:39     3-9:24    2-10:59    3-12:33    2-13:45    2-16:08    2-20:21    2-21:27    2-23:05    2-24:45    2-25:36       25:36  Pyry Willman
  3.  Lohtander Aleksi          TR     4-2:54     4-4:21     5-6:23     4-7:52     4-8:45     4-9:53    2-11:24    2-12:34    2-15:02    1-19:36    1-20:34    3-23:07    1-24:42    1-25:44       25:44  Aleksi Lohtander
  4.  Jutila Iisa               TR     2-2:35     3-4:16     2-6:00     2-7:38     2-8:30     3-9:50    3-11:28    3-12:40    4-15:24    3-19:41    3-20:51    2-22:56    2-24:46    2-25:46       25:46  Iisa Jutila
  5.  Kauko Klaus               TR     3-2:47     2-4:13     1-5:58     3-7:42     3-8:35     2-9:48    4-11:32    4-12:43    3-15:22    2-19:40    2-20:48    1-22:55    3-24:48    3-25:50       25:50  Klaus Kauko
  6.  Jutila Pietu              TR     4-2:32     4-3:18     3-4:19     3-5:48     4-9:26    3-11:09    2-12:31    3-13:48    4-16:48    5-20:53    4-21:49    4-23:35    3-25:22    3-26:22       26:22  Pietu Jutila
  7.  Virtaniemi Saku           TR     3-2:26     3-3:16     4-4:23     4-5:52     2-9:09    5-11:15    5-12:50    4-14:09    4-16:48    3-20:39    3-21:42    3-23:33    4-25:30    4-26:28       26:28  Saku Virtaniemi
  8.  Willman Iivari            TR     5-2:34     5-3:20     5-4:24     5-5:55     5-9:29    4-11:11    4-12:35    5-14:16    3-16:45    4-20:52    5-21:52    5-23:38    5-25:32    5-26:30       26:30  Iivari Willman
  9.  Kesti Erik                TR     1-2:20     1-3:51     3-6:05     1-7:30     1-8:17     1-9:33    1-11:10    1-12:19    1-14:59    4-21:06    4-22:01    4-23:49    4-25:34    4-26:36       26:36  Erik Kesti
  10. Lanne Vesa                TR     6-3:06     5-4:24     4-6:16     5-8:00     5-8:56    5-10:22    5-12:18    5-13:36    5-16:54    5-22:00    5-23:15    5-26:02    5-28:33    5-29:58       29:58  Vesa Lanne
  11. Jutila Veli-Matti         TR     6-2:40     6-3:41     6-4:50     6-6:50     6-9:35    6-11:17    6-12:51    6-14:22    6-17:13    6-22:04    6-23:30    6-25:53    6-28:45    6-30:17       30:17  Veli-Matti Jutila
  12. Tiitola Tero              TR     5-3:01     6-4:42     6-6:43     6-8:46     6-9:54    6-11:20    6-13:19    7-15:42    6-19:06    6-24:06    6-25:31    6-28:31    6-30:41    6-32:06       32:06  Tero Tiitola
  13. Reuna Mikko               TR     8-3:15     8-4:17     8-5:40     8-8:04     7-9:56    8-12:07    8-13:49    7-15:18    7-18:57    7-24:07    8-25:26    8-28:20    8-30:46    7-32:10       32:11  Mikko Reuna
  14. Virtanen Jorma            TR     7-3:03     7-4:01     7-5:13     7-6:57    8-10:09    7-12:03    7-13:46    8-15:34    8-19:03    8-24:12    7-25:24    7-28:16    7-30:44    8-32:14       32:14  Jorma Virtanen
  15. Kärkkäinen Antero         TR     8-3:21     8-5:16     8-7:19     8-9:19    8-10:26    8-12:04    8-14:12    8-16:03    8-20:02    8-26:10    7-28:12    7-31:07    7-33:20    7-35:27       35:27  Antero Kärkkäinen
  16. Lehtonen Antti            TR     7-3:19     7-5:06     7-7:06     7-9:14    7-10:17    7-11:49    7-13:58    6-15:26    7-19:11    7-26:06    8-28:18    8-31:24    8-33:35    8-35:30       35:30  Antti Lehtonen
  17. Aarikka-Ruuhiala Päivi    TR     9-3:39     9-4:54     9-6:35     9-9:33    9-12:45    9-15:44    9-18:33    9-22:00    9-27:33    9-38:05    9-40:54    9-43:51    9-46:38    9-48:33       48:33  Päivi Aarikka-Ruuhiala
  18. Nevalainen Pentti         TR     9-3:46     9-6:04     9-8:54    9-12:55    9-14:35    9-16:42    9-20:30    9-22:25    9-28:54    9-35:14    9-41:48    9-44:53    9-48:19    9-50:12       50:12  Pentti Nevalainen


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
A1    A2    A3    A4    B1    B2    Alfaurokset    Harmaasudet    Sudenpennut    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: Harmaasudet: 3.4 km

(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  Niemensivu Timi          RVA     2-2:21     1-0:44     1-1:00     5-1:32     3-3:07     5-1:47     1-1:19     1-1:06     1-2:10     1-3:34     4-1:06     2-1:45     9-3:05     2-0:52       25:28  Timi Niemensivu
