Väliajat 31.10.2014
Sudenpennut 3 km, rastivälien ajat
1. [044] 2. [045] 3. [050] 4. [051] 5. [054] 6. [056] 7. [047] 8. [048] 9. [055] 10. [049] 11. [100] Tulos
1. Aleksi Lohtander 8-06.08 1-03.25 1-01.49 1-04.15 1-01.47 2-02.46 1-06.19 1-02.41 1-01.49 3-04.14 3-01.01 36.14
2. Timi Niemensivu 7-05.34 2-03.42 5-02.55 2-05.03 7-09.50 1-02.25 5-08.47 2-03.16 7-02.55 7-06.34 1-00.46 51.47
3. Juuso Kaihtela 3-06.20 3-07.00 3-02.28 6-06.27 3-03.36 4-03.49 6-08.54 6-06.24 3-02.27 5-05.08 4-01.02 53.15
4. Säde Uusi-Pietilä 4-06.13 4-07.01 4-02.30 5-06.19 4-03.41 5-03.50 7-08.56 5-06.23 2-02.26 6-05.10 2-01.00 53.18
5. Annika Tarkkanen 9-06.10 5-18.25 2-02.22 7-08.31 2-02.19 3-03.01 4-08.01 7-08.22 4-02.29 4-05.07 5-01.06 1.05.53
6. Juho Lehtimäki 2-06.11 6-40.46 7-03.54 3-05.30 5-06.11 6-08.31 3-07.36 4-04.28 5-02.35 2-03.56 7-01.13 1.30.51
7. Eerik Lehtimäki 1-06.06 7-40.54 6-03.48 4-05.39 5-06.11 7-08.32 2-07.31 3-04.23 6-02.44 1-03.54 6-01.12 1.30.54
8. Kerttu Kohonen - - - - - - - - - - -
8. Iida-Maria Silander - - - - - - - - - - -
Harmaasudet C 4 km, rastivälien ajat
1. [043] 2. [032] 3. [040] 4. [036] 5. [032] 6. [033] 7. [034] 8. [035] 9. [032] 10. [052] 11. [046] 12. [100] Tulos
1. Roope Ruuhiala 2-09.39 6-04.13 8-05.10 5-02.58 2-03.32 1-03.31 1-01.22 8-03.28 1-03.02 1-05.53 1-03.08 1-00.44 47.48
2. Mika Ruuhiala - - - - - - - - - - - - 48.14
3. Jari Holmberg 1-09.10 5-03.59 3-03.31 2-02.41 8-05.49 10-11.38 2-01.25 1-01.26 6-03.36 7-08.30 2-04.29 4-00.54 58.58
4. Jasmiina Rantala - 10-12.58 4-03.33 9-03.47 1-03.16 2-04.25 4-01.44 10-05.46 2-03.07 2-06.30 6-04.52 2-00.45 50.43
5. Pyry Ruusunen 6-11.22 4-03.49 1-03.15 3-02.49 7-05.46 4-05.12 5-02.01 5-01.43 3-03.10 4-08.06 8-05.17 3-00.52 53.22
6. Antero Kärkkäinen 5-12.44 3-03.27 5-03.42 4-02.50 4-04.05 6-05.27 8-02.14 3-01.32 5-03.30 6-08.26 4-04.46 10-01.10 53.53
7. Sami Laurila 4-10.40 7-04.23 2-03.25 1-02.20 9-09.54 9-07.54 3-01.36 4-01.34 3-03.10 5-08.25 3-04.33 4-00.54 58.48
8. Ralf Eklund 7-12.54 1-03.10 6-03.52 7-03.18 3-03.40 5-05.24 6-02.04 2-01.29 7-03.38 10-10.44 10-07.45 7-01.01 58.59
9. Juha Juhola 3-12.01 2-03.24 7-04.23 8-03.45 10-10.01 3-05.08 9-02.16 6-02.32 8-03.50 9-10.41 9-06.01 8-01.03 1.05.05
10. Jorma Virtanen 8-18.40 8-04.24 10-07.00 5-02.58 6-05.43 7-06.27 7-02.06 9-03.57 9-04.36 3-08.03 5-04.50 6-00.56 1.09.40
11. Teuvo Valtonen 9-18.55 9-04.28 9-06.45 10-05.17 5-04.30 8-07.16 10-04.21 7-02.42 10-06.28 8-10.40 7-04.56 9-01.06 1.17.24
12. Matti Tarkkanen - - - - - - - - - - - -
Harmaasudet D 4 km, rastivälien ajat
1. [043] 2. [032] 3. [033] 4. [034] 5. [035] 6. [032] 7. [040] 8. [036] 9. [032] 10. [052] 11. [046] 12. [100] Tulos
1. Ossi Valtonen 2-11.14 3-03.51 1-04.52 3-01.43 2-01.29 3-03.12 3-04.39 3-04.28 1-03.15 1-06.37 3-04.28 3-00.50 50.38
2. Janne Lehtimäki 1-11.21 1-03.24 7-14.37 1-01.28 1-01.22 2-03.01 2-04.37 2-04.27 4-03.47 3-09.48 1-04.11 2-00.46 1.02.49
3. Jorma Laitinen 4-11.21 2-03.44 6-14.05 2-01.33 3-01.38 1-02.51 1-04.30 4-04.30 3-03.44 4-09.53 2-04.19 1-00.45 1.02.53
4. Paavo Rintala - - - - - - - - - - - - 1.17.28
5. Pekka Ahto 5-13.57 7-09.28 2-05.28 5-01.47 7-04.41 5-04.19 6-16.39 1-03.32 2-03.23 2-08.12 4-04.50 4-01.16 1.17.32
6. Antero Myllymäki 6-17.05 6-06.21 4-07.20 6-03.45 5-01.53 6-05.01 4-15.40 6-05.57 5-05.05 6-24.10 5-07.55 6-01.37 1.41.49
7. Seppo Kuikka 7-17.24 5-06.07 3-06.59 7-04.04 4-01.52 7-05.08 5-15.48 5-05.53 6-05.06 5-24.01 6-08.05 5-01.35 1.42.02
8. Seppo Kuusisto - - - - - - - - - - - -
8. Pami Ruusunen - - - - - - - - - - - -
Alfaurokset C 6 km, rastivälien ajat
1. [031] 2. [032] 3. [040] 4. [039] 5. [053] 6. [038] 7. [037] 8. [036] 9. [032] 10. [033] 11. [034] 12. [035] 13. [032] 14. [041] 15. [042] 16. [100] Tulos
1. Johannes Pohjala 1-08.57 2-01.29 1-02.09 2-04.31 1-03.04 2-02.09 1-04.47 1-03.45 1-02.15 5-05.27 1-01.10 1-01.05 4-02.43 4-07.40 1-03.04 1-00.26 54.41
2. Kimmo Mieskoski 2-09.42 1-01.28 2-02.13 4-06.22 4-04.05 4-02.47 2-05.10 3-03.53 3-02.47 1-02.47 2-01.15 3-01.26 1-02.20 1-04.53 2-03.08 2-00.27 54.43
3. Timo Parttimaa 4-09.37 6-03.05 5-03.40 1-03.38 2-03.08 1-02.07 5-06.39 2-03.52 2-02.28 2-03.02 3-01.16 2-01.06 2-02.34 2-04.55 3-03.11 3-00.29 54.47
4. Jyri Kyllästinen 6-09.39 7-03.21 3-02.51 5-08.55 5-04.09 6-04.36 3-06.12 4-04.18 4-02.55 3-03.27 4-01.27 7-02.35 3-02.42 7-08.44 4-03.20 5-00.48 1.09.59
5. Mikael Kauppi 3-09.36 5-02.59 6-07.30 6-12.05 6-04.44 4-02.47 4-06.22 5-04.36 6-03.03 4-04.10 5-01.39 6-02.24 5-03.07 3-06.57 5-03.52 4-00.42 1.16.33
6. Aaro Haikonen 5-10.35 4-02.28 4-03.36 7-14.34 7-05.51 7-12.50 6-06.41 6-06.06 5-02.59 6-08.25 6-02.35 4-01.33 7-03.48 5-08.09 6-04.45 6-02.02 1.36.57
7. Janne Uusi-Pietilä 7-15.38 3-01.47 7-07.45 3-05.59 3-03.55 3-02.22 7-11.27 7-06.13 7-04.04 7-12.10 7-05.26 5-01.35 6-03.32 6-08.21 6-04.45 7-02.08 1.37.07
Alfaurokset D 6 km, rastivälien ajat
1. [031] 2. [032] 3. [033] 4. [034] 5. [035] 6. [032] 7. [040] 8. [039] 9. [053] 10. [038] 11. [037] 12. [036] 13. [032] 14. [041] 15. [042] 16. [100] Tulos
1. Lassi Virtanen 1-09.25 4-03.12 1-03.46 1-01.18 2-02.36 1-02.19 1-02.30 1-05.19 1-03.57 1-02.12 4-07.48 1-05.50 1-02.25 1-05.26 4-04.12 3-00.42 1.02.57
2. Hannes Haapalahti 2-10.11 2-02.55 4-13.10 2-01.28 3-04.12 3-02.46 2-04.55 3-05.23 4-05.45 2-07.48 1-06.13 4-08.09 2-02.40 3-06.52 2-03.21 1-00.39 1.26.27
3. Mika Silander 3-11.10 1-02.25 2-08.05 4-01.55 4-08.56 2-02.45 3-05.00 1-05.19 3-04.29 4-08.59 3-06.25 2-07.10 4-03.33 4-06.53 1-03.19 3-00.42 1.26.34
4. Hemmo Laurila 4-09.45 3-03.00 3-11.59 3-01.43 1-01.18 4-03.40 4-07.42 4-06.03 2-04.27 3-08.54 2-06.24 3-07.58 3-02.45 2-06.47 3-03.29 2-00.41 1.26.35