Oravacup 3/8 1.6.2016
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Willman Pyry 1-1.08 1-3.05 1-5.27 1-9.48 1-13.09 1-15.12 1-18.34 1-20.53 1-23.58 1-26.18 1-29.23 1-33.19 1-34.34 1-35.09 1-35.25 35.25 Willman Pyry
2. Lehtimäki Juho 2-1.33 2-3.52 2-6.34 2-11.51 3-18.11 3-20.37 2-24.50 2-26.53 2-29.58 2-31.56 2-35.31 2-40.08 2-41.29 2-42.12 2-42.32 42.32 Lehtimäki Juho
3. Seppälä Frans 3-1.41 3-4.08 3-7.08 3-12.23 2-17.23 2-19.59 3-25.41 3-28.48 3-32.08 3-34.19 3-38.04 3-44.08 3-45.31 3-46.35 3-46.57 46.57 Seppälä Frans
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Willman Pyry 1-1.08 1-1.57 1-2.22 1-4.21 1-3.21 1-2.03 1-3.22 2-2.19 1-3.05 3-2.20 1-3.05 1-3.56 1-1.15 1-35 1-16 - 35.25 Willman Pyry
2. Lehtimäki Juho 2-1.33 2-2.19 2-2.42 3-5.17 3-6.20 2-2.26 2-4.13 1-2.03 1-3.05 1-1.58 2-3.35 2-4.37 2-1.21 2-43 2-20 - 42.32 Lehtimäki Juho
3. Seppälä Frans 3-1.41 3-2.27 3-3.00 2-5.15 2-5.00 3-2.36 3-5.42 3-3.07 3-3.20 2-2.11 3-3.45 3-6.04 3-1.23 3-1.04 3-22 - 46.57 Seppälä Frans
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lahti Valtteri 1-1.25 1-4.22 1-6.00 1-10.16 1-13.24 1-16.02 1-20.35 1-24.02 1-26.48 1-27.27 1-27.49 27.49 Lahti Valtteri
2. Nolvi Joona 2-1.34 2-4.55 2-6.49 2-11.30 2-14.40 2-17.04 2-23.09 2-27.02 2-28.25 2-29.13 2-29.35 29.35 Nolvi Joona
3. Willman Iivari 6-2.30 3-4.57 3-7.10 5-15.14 4-18.33 3-20.47 3-27.04 3-31.09 3-32.24 3-34.43 3-35.07 35.07 Willman Iivari
4. Lehtimäki Eerik 3-1.55 4-5.27 4-7.41 3-12.55 3-16.43 4-21.09 4-27.43 4-32.35 4-34.16 4-35.35 4-35.56 35.56 Lehtimäki Eerik
5. Yli-Sipilä Juho 5-2.05 5-5.58 5-8.38 4-15.13 5-19.26 5-23.18 5-29.47 5-36.38 5-39.13 5-40.39 5-41.12 41.12 Yli-Sipilä Juho
6. Seppälä Alvar 4-2.04 6-6.36 6-9.41 6-17.52 6-23.20 6-28.09 6-39.44 6-48.21 6-51.38 6-53.35 6-54.09 54.09 Seppälä Alvar
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lahti Valtteri 1-1.25 2-2.57 1-1.38 1-4.16 1-3.08 3-2.38 1-4.33 1-3.27 5-2.46 1-39 2-22 - 27.49 Lahti Valtteri
2. Nolvi Joona 2-1.34 3-3.21 2-1.54 2-4.41 2-3.10 2-2.24 2-6.05 2-3.53 2-1.23 2-48 2-22 - 29.35 Nolvi Joona
3. Willman Iivari 6-2.30 1-2.27 3-2.13 5-8.04 3-3.19 1-2.14 3-6.17 3-4.05 1-1.15 6-2.19 4-24 - 35.07 Willman Iivari
4. Lehtimäki Eerik 3-1.55 4-3.32 4-2.14 3-5.14 4-3.48 5-4.26 5-6.34 4-4.52 3-1.41 3-1.19 1-21 - 35.56 Lehtimäki Eerik
5. Yli-Sipilä Juho 5-2.05 5-3.53 5-2.40 4-6.35 5-4.13 4-3.52 4-6.29 5-6.51 4-2.35 4-1.26 5-33 - 41.12 Yli-Sipilä Juho
6. Seppälä Alvar 4-2.04 6-4.32 6-3.05 6-8.11 6-5.28 6-4.49 6-11.35 6-8.37 6-3.17 5-1.57 6-34 - 54.09 Seppälä Alvar
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Knuutila Tomi 1-1.58 1-7.21 1-9.51 1-13.13 1-16.51 1-20.05 1-23.02 1-23.29 23.29 Knuutila Tomi
2. Mäenpää Jesse 2-2.29 3-9.08 2-11.59 2-16.46 2-21.24 2-24.57 2-28.16 2-28.43 28.43 Mäenpää Jesse
3. Räsänen Niko 3-2.43 2-9.00 3-12.35 3-22.47 3-27.24 3-30.53 3-34.32 3-34.57 34.57 Räsänen Niko
HYL Alanen Akseli 4-8.57 4-14.51 4-18.31 4-28.40 4-33.22 - 4-45.36 4-46.00 Alanen Akseli
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Knuutila Tomi 1-1.58 1-5.23 1-2.30 1-3.22 1-3.38 1-3.14 1-2.57 3-27 - 23.29 Knuutila Tomi
2. Mäenpää Jesse 2-2.29 4-6.39 2-2.51 2-4.47 3-4.38 3-3.33 2-3.19 3-27 - 28.43 Mäenpää Jesse
3. Räsänen Niko 3-2.43 3-6.17 3-3.35 4-10.12 2-4.37 2-3.29 3-3.39 2-25 - 34.57 Räsänen Niko
HYL Alanen Akseli 4-8.57 2-5.54 4-3.40 3-10.09 4-4.42 - 12.14 1-24 - Alanen Akseli
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lehtonen Elias 1-1.20 1-2.31 1-3.54 1-6.39 1-8.51 1-9.28 1-9.49 9.49 Lehtonen Elias
2. Murto Aleksi 6-3.07 3-4.33 3-6.02 2-8.42 2-10.55 2-11.46 2-12.08 12.08 Murto Aleksi
3. Willman Kasperi 7-3.10 5-5.07 6-7.00 3-10.09 3-14.11 3-14.49 3-15.11 15.11 Willman Kasperi
4. Horelli Felix 4-2.52 7-7.59 8-9.55 6-12.48 5-15.01 5-15.52 5-16.15 16.15 Horelli Felix
5. Arola Joona 5-2.54 4-4.56 5-6.52 5-11.21 6-15.06 6-16.12 6-16.40 16.40 Arola Joona
6. Maja Markus 9-5.48 8-9.12 9-11.27 8-15.36 8-19.00 7-19.58 7-20.18 20.18 Maja Markus
7. Kivioja Lassi 8-3.45 6-7.14 7-9.31 7-13.46 7-18.13 8-23.54 8-24.19 24.19 Kivioja Lassi
HYL Haikonen Ilmo 3-2.39 - 4-6.51 4-10.49 4-14.35 4-15.34 4-15.57 Haikonen Ilmo
HYL Palomäki Oskari 2-2.34 2-4.14 2-5.39 - 9-23.02 9-24.20 9-24.41 Palomäki Oskari
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lehtonen Elias 1-1.20 1-1.11 1-1.23 2-2.45 1-2.12 1-37 2-21 - 9.49 Lehtonen Elias
2. Murto Aleksi 6-3.07 2-1.26 3-1.29 1-2.40 2-2.13 3-51 4-22 - 12.08 Murto Aleksi
3. Willman Kasperi 7-3.10 4-1.57 4-1.53 4-3.09 7-4.02 2-38 4-22 - 15.11 Willman Kasperi
4. Horelli Felix 4-2.52 8-5.07 5-1.56 3-2.53 2-2.13 3-51 6-23 - 16.15 Horelli Felix
5. Arola Joona 5-2.54 5-2.02 5-1.56 8-4.29 5-3.45 7-1.06 9-28 - 16.40 Arola Joona
6. Maja Markus 9-5.48 6-3.24 7-2.15 6-4.09 4-3.24 5-58 1-20 - 20.18 Maja Markus
7. Kivioja Lassi 8-3.45 7-3.29 8-2.17 7-4.15 8-4.27 9-5.41 8-25 - 24.19 Kivioja Lassi
HYL Haikonen Ilmo 3-2.39 - 4.12 5-3.58 6-3.46 6-59 6-23 - Haikonen Ilmo
HYL Palomäki Oskari 2-2.34 3-1.40 2-1.25 - 17.23 8-1.18 2-21 - Palomäki Oskari
H11TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Mäki-Laurila Anttoni 1-1.34 3-4.19 3-5.52 2-8.54 1-12.07 1-13.19 1-13.41 13.41 Mäki-Laurila Anttoni
2. Niemensivu Roni 3-1.46 2-3.41 2-5.34 3-10.27 2-13.51 2-14.38 2-15.03 15.03 Niemensivu Roni
3. Kivitie Veeti 5-2.05 4-4.55 4-6.48 3-10.27 3-14.08 3-15.02 3-15.26 15.26 Kivitie Veeti
4. Kujansuu Aaro 2-1.43 1-3.15 1-4.44 1-7.57 4-15.56 4-17.03 4-17.29 17.29 Kujansuu Aaro
5. Töppärä Osmo 6-2.50 7-6.10 6-8.23 6-12.50 5-17.20 5-18.14 5-18.35 18.35 Töppärä Osmo
6. Lahti Santeri 7-2.58 6-5.48 7-8.32 7-13.58 7-19.27 6-20.45 6-21.17 21.17 Lahti Santeri
7. Lahti Paavo 4-1.59 5-5.27 5-7.40 5-11.14 6-19.19 7-21.00 7-21.33 21.33 Lahti Paavo
H11TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Mäki-Laurila Anttoni 1-1.34 3-2.45 2-1.33 1-3.02 1-3.13 5-1.12 2-22 - 13.41 Mäki-Laurila Anttoni
2. Niemensivu Roni 3-1.46 2-1.55 3-1.53 6-4.53 2-3.24 1-47 4-25 - 15.03 Niemensivu Roni
3. Kivitie Veeti 5-2.05 4-2.50 3-1.53 4-3.39 3-3.41 2-54 3-24 - 15.26 Kivitie Veeti
4. Kujansuu Aaro 2-1.43 1-1.32 1-1.29 2-3.13 6-7.59 4-1.07 5-26 - 17.29 Kujansuu Aaro
5. Töppärä Osmo 6-2.50 6-3.20 5-2.13 5-4.27 4-4.30 2-54 1-21 - 18.35 Töppärä Osmo
6. Lahti Santeri 7-2.58 4-2.50 7-2.44 7-5.26 5-5.29 6-1.18 6-32 - 21.17 Lahti Santeri
7. Lahti Paavo 4-1.59 7-3.28 5-2.13 3-3.34 7-8.05 7-1.41 7-33 - 21.33 Lahti Paavo
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Tuominen Rami 1-1.18 1-2.35 1-4.19 1-5.53 1-7.03 1-9.03 1-9.26 9.26 Tuominen Rami
2. Vähtäri Pekka 2-1.37 2-3.28 2-5.39 2-7.35 2-9.03 2-11.20 2-11.46 11.46 Vähtäri Pekka
3. Ahvenjärvi Onni 5-2.21 3-4.17 5-7.18 4-9.15 4-11.15 3-14.21 3-14.48 14.48 Ahvenjärvi Onni
4. Hautaniemi Miikka 4-2.16 4-4.30 4-7.01 5-9.25 5-11.47 5-14.53 5-15.21 15.21 Hautaniemi Miikka
5. Mustonen Ville 3-1.52 - 3-6.04 3-8.16 3-9.41 4-14.33 4-15.08 25.08 Mustonen Ville
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Tuominen Rami 1-1.18 1-1.17 1-1.44 1-1.34 1-1.10 1-2.00 1-23 - 9.26 Tuominen Rami
2. Vähtäri Pekka 2-1.37 2-1.51 2-2.11 2-1.56 3-1.28 2-2.17 2-26 - 11.46 Vähtäri Pekka
3. Ahvenjärvi Onni 5-2.21 3-1.56 4-3.01 3-1.57 4-2.00 3-3.06 3-27 - 14.48 Ahvenjärvi Onni
4. Hautaniemi Miikka 4-2.16 4-2.14 3-2.31 5-2.24 5-2.22 3-3.06 4-28 - 15.21 Hautaniemi Miikka
5. Mustonen Ville 3-1.52 - 4.12 4-2.12 2-1.25 5-4.52 5-35 - 25.08 Mustonen Ville
H9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Hakanen Eliel 3-1.55 2-4.04 2-6.23 2-8.30 2-9.55 1-13.05 1-13.37 13.37 Hakanen Eliel
2. Nurmo Olavi 2-1.43 5-4.41 4-7.05 3-8.57 3-10.29 2-13.19 2-13.51 13.51 Nurmo Olavi
3. Kujansuu Lauri 5-2.04 4-4.17 3-6.52 4-9.00 4-10.59 3-14.15 3-14.40 14.40 Kujansuu Lauri
4. Teerikoski Pyry 7-2.23 9-6.13 8-8.58 7-11.06 7-12.35 4-15.42 4-16.06 16.06 Teerikoski Pyry
5. Ahlfors Aleksi 1-1.33 1-3.38 1-6.21 1-7.48 1-9.00 6-15.54 5-16.18 16.18 Ahlfors Aleksi
6. Kivioja Arttu 3-1.55 7-5.59 6-8.39 6-10.26 5-12.06 5-15.47 6-16.20 16.20 Kivioja Arttu
7. Seppänen Juuna 6-2.08 3-4.12 5-7.55 5-10.21 6-12.07 7-15.56 7-16.24 16.24 Seppänen Juuna
8. Koivula Lauri 8-2.44 6-4.58 9-9.47 8-11.54 8-13.42 8-16.47 8-17.14 17.14 Koivula Lauri
9. Siren Jaakko 9-3.03 8-6.03 7-8.55 9-12.20 9-15.24 9-19.13 9-19.37 19.37 Siren Jaakko
10. Horelli Romeo 10-3.06 10-6.37 10-12.40 10-16.03 10-18.11 10-21.45 10-22.19 22.19 Horelli Romeo
H9RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Hakanen Eliel 3-1.55 3-2.09 1-2.19 4-2.07 2-1.25 4-3.10 7-32 - 13.37 Hakanen Eliel
2. Nurmo Olavi 2-1.43 6-2.58 2-2.24 3-1.52 4-1.32 1-2.50 7-32 - 13.51 Nurmo Olavi
3. Kujansuu Lauri 5-2.04 4-2.13 3-2.35 6-2.08 8-1.59 5-3.16 4-25 - 14.40 Kujansuu Lauri
4. Teerikoski Pyry 7-2.23 9-3.50 6-2.45 6-2.08 3-1.29 3-3.07 1-24 - 16.06 Teerikoski Pyry
5. Ahlfors Aleksi 1-1.33 2-2.05 5-2.43 1-1.27 1-1.12 10-6.54 1-24 - 16.18 Ahlfors Aleksi
6. Kivioja Arttu 3-1.55 10-4.04 4-2.40 2-1.47 5-1.40 7-3.41 9-33 - 16.20 Kivioja Arttu
7. Seppänen Juuna 6-2.08 1-2.04 8-3.43 8-2.26 6-1.46 8-3.49 6-28 - 16.24 Seppänen Juuna
8. Koivula Lauri 8-2.44 5-2.14 9-4.49 4-2.07 7-1.48 2-3.05 5-27 - 17.14 Koivula Lauri
9. Siren Jaakko 9-3.03 7-3.00 7-2.52 10-3.25 10-3.04 8-3.49 1-24 - 19.37 Siren Jaakko
10. Horelli Romeo 10-3.06 8-3.31 10-6.03 9-3.23 9-2.08 6-3.34 10-34 - 22.19 Horelli Romeo
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Silander Eero 1-5.28 1-7.43 1-12.33 1-15.53 1-19.44 1-24.18 1-24.57 24.57 Silander Eero
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Silander Eero 1-5.28 1-2.15 1-4.50 1-3.20 1-3.51 1-4.34 1-39 - 24.57 Silander Eero
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Nurmo Katariina 1-1.51 1-5.28 1-9.17 2-15.55 2-19.05 2-23.23 2-28.35 2-32.42 2-36.01 2-41.57 1-46.34 1-50.30 1-52.42 1-53.08 53.08 Nurmo Katariina
2. Huhtanen Sara 3-2.24 3-7.19 3-10.47 3-17.14 3-20.30 3-30.26 3-33.30 3-38.47 3-41.06 3-45.29 2-48.34 2-52.06 2-54.02 2-54.27 54.27 Huhtanen Sara
3. Isokallio Helmi 2-2.16 2-5.49 2-9.54 1-15.42 1-18.53 1-23.07 1-26.34 1-30.29 1-32.26 1-38.13 3-54.01 3-57.34 3-1.00.13 3-1.00.40 1.00.40 Isokallio Helmi
KESK Törmälä Helena 4-9.30 4-14.29 4-19.26 4-26.39 4-32.57 4-37.52 4-42.14 4-48.12 - - - - - 4-1.28.12 Törmälä Helena
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Nurmo Katariina 1-1.51 2-3.37 2-3.49 3-6.38 1-3.10 2-4.18 4-5.12 2-4.07 3-3.19 3-5.56 2-4.37 3-3.56 2-2.12 2-26 - 53.08 Nurmo Katariina
2. Huhtanen Sara 3-2.24 3-4.55 1-3.28 2-6.27 3-3.16 4-9.56 1-3.04 3-5.17 2-2.19 1-4.23 1-3.05 1-3.32 1-1.56 1-25 - 54.27 Huhtanen Sara
3. Isokallio Helmi 2-2.16 1-3.33 3-4.05 1-5.48 2-3.11 1-4.14 2-3.27 1-3.55 1-1.57 2-5.47 3-15.48 2-3.33 3-2.39 3-27 - 1.00.40 Isokallio Helmi
KESK Törmälä Helena 4-9.30 4-4.59 4-4.57 4-7.13 4-6.18 3-4.55 3-4.22 4-5.58 - - - - - 40.00 - Törmälä Helena
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Haunia Heta 1-2.19 1-5.52 1-11.05 1-14.43 1-17.26 1-20.45 1-26.55 1-28.53 1-29.33 1-29.56 29.56 Haunia Heta
2. Palomäki Susanna 4-4.25 2-7.57 2-13.21 2-16.48 2-19.35 2-22.51 2-29.01 2-30.56 2-31.38 2-32.05 32.05 Palomäki Susanna
3. Koivula Lotta 3-3.44 3-7.59 3-14.43 3-19.15 3-22.56 3-26.55 3-34.58 3-37.34 3-38.28 3-38.54 38.54 Koivula Lotta
4. Nurmo Marjaana 2-3.28 4-8.29 4-20.35 4-26.38 4-33.33 4-39.29 4-48.12 4-50.19 4-51.44 4-52.13 52.13 Nurmo Marjaana
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Haunia Heta 1-2.19 2-3.33 1-5.13 2-3.38 1-2.43 2-3.19 1-6.10 2-1.58 1-40 1-23 - 29.56 Haunia Heta
2. Palomäki Susanna 4-4.25 1-3.32 2-5.24 1-3.27 2-2.47 1-3.16 1-6.10 1-1.55 2-42 3-27 - 32.05 Palomäki Susanna
3. Koivula Lotta 3-3.44 3-4.15 3-6.44 3-4.32 3-3.41 3-3.59 3-8.03 4-2.36 3-54 2-26 - 38.54 Koivula Lotta
4. Nurmo Marjaana 2-3.28 4-5.01 4-12.06 4-6.03 4-6.55 4-5.56 4-8.43 3-2.07 4-1.25 4-29 - 52.13 Nurmo Marjaana
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Koivunen Jutta 1-1.28 1-4.26 1-6.10 1-10.14 1-13.08 1-15.18 1-17.08 1-17.32 17.32 Koivunen Jutta
2. Tuhkanen Suvi 3-2.20 2-6.27 2-8.12 2-12.16 2-15.09 2-17.20 2-19.08 2-19.35 19.35 Tuhkanen Suvi
3. Vuorinen Saana 2-2.12 2-6.27 3-9.46 3-14.24 3-19.01 3-22.27 3-26.27 3-26.58 26.58 Vuorinen Saana
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Koivunen Jutta 1-1.28 1-2.58 1-1.44 1-4.04 2-2.54 1-2.10 2-1.50 1-24 - 17.32 Koivunen Jutta
2. Tuhkanen Suvi 3-2.20 2-4.07 2-1.45 1-4.04 1-2.53 2-2.11 1-1.48 2-27 - 19.35 Tuhkanen Suvi
3. Vuorinen Saana 2-2.12 3-4.15 3-3.19 3-4.38 3-4.37 3-3.26 3-4.00 3-31 - 26.58 Vuorinen Saana
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lohtander Ilona 2-1.31 1-3.02 1-4.38 1-7.46 1-10.34 1-11.15 1-11.40 11.40 Lohtander Ilona
2. Yli-Futka Amanda 1-1.28 2-3.36 2-5.07 2-8.20 2-11.09 2-11.53 2-12.13 12.13 Yli-Futka Amanda
3. Luoma Elli 3-2.21 3-4.23 3-5.53 3-8.48 3-13.50 3-14.43 3-15.04 15.04 Luoma Elli
4. Nurmo Pauliina 3-2.21 4-4.38 4-6.55 4-10.49 4-14.38 4-15.18 4-15.46 15.46 Nurmo Pauliina
5. Heinikangas Veera 7-3.11 5-5.33 5-7.09 5-11.00 5-15.22 5-16.25 5-16.48 16.48 Heinikangas Veera
6. Henttonen Kerttu 5-3.02 6-5.47 6-7.44 6-11.57 6-16.06 6-17.05 6-17.28 17.28 Henttonen Kerttu
7. Siivonen Kerttu 8-4.33 7-6.00 8-11.04 9-17.34 9-20.11 7-20.48 7-21.10 21.10 Siivonen Kerttu
8. Hall Wilma 6-3.04 9-9.41 9-11.39 8-15.51 8-19.59 8-21.02 8-21.29 21.29 Hall Wilma
9. Multanen Minttu 9-4.38 8-7.59 7-10.02 7-14.16 7-19.20 9-21.11 9-21.41 21.41 Multanen Minttu
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lohtander Ilona 2-1.31 2-1.31 3-1.36 2-3.08 2-2.48 3-41 6-25 - 11.40 Lohtander Ilona
2. Yli-Futka Amanda 1-1.28 4-2.08 2-1.31 3-3.13 3-2.49 4-44 1-20 - 12.13 Yli-Futka Amanda
3. Luoma Elli 3-2.21 3-2.02 1-1.30 1-2.55 8-5.02 5-53 2-21 - 15.04 Luoma Elli
4. Nurmo Pauliina 3-2.21 5-2.17 8-2.17 5-3.54 4-3.49 2-40 8-28 - 15.46 Nurmo Pauliina
5. Heinikangas Veera 7-3.11 6-2.22 3-1.36 4-3.51 7-4.22 7-1.03 4-23 - 16.48 Heinikangas Veera
6. Henttonen Kerttu 5-3.02 7-2.45 5-1.57 7-4.13 6-4.09 6-59 4-23 - 17.28 Henttonen Kerttu
7. Siivonen Kerttu 8-4.33 1-1.27 9-5.04 9-6.30 1-2.37 1-37 3-22 - 21.10 Siivonen Kerttu
8. Hall Wilma 6-3.04 9-6.37 6-1.58 6-4.12 5-4.08 7-1.03 7-27 - 21.29 Hall Wilma
9. Multanen Minttu 9-4.38 8-3.21 7-2.03 8-4.14 9-5.04 9-1.51 9-30 - 21.41 Multanen Minttu
D11TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Punto Elli 1-1.29 3-3.50 1-5.23 2-9.11 1-12.02 1-12.54 1-13.15 13.15 Punto Elli
2. Koivunen Netta 6-1.44 1-3.41 2-5.26 6-10.37 2-13.28 2-14.19 2-14.40 14.40 Koivunen Netta
3. Lehtonen Venla 2-1.30 6-5.37 6-7.11 5-10.28 3-14.03 3-14.47 3-15.11 15.11 Lehtonen Venla
4. Räsänen Aleksandra 4-1.43 4-4.24 4-6.35 4-10.27 4-14.06 4-15.14 4-15.35 15.35 Räsänen Aleksandra
5. Sjöblom Lotta 7-2.05 5-4.48 5-6.39 3-10.07 5-15.03 5-16.00 5-16.23 16.23 Sjöblom Lotta
6. Lehtimäki Liisa 3-1.38 2-3.42 3-5.31 1-8.54 6-16.44 6-18.02 6-18.26 18.26 Lehtimäki Liisa
7. Ahlfors Anni 4-1.43 9-18.22 9-20.23 9-24.46 7-28.00 7-28.55 7-29.21 29.21 Ahlfors Anni
8. Uus-Mäkelä Anniina 8-4.00 7-14.49 7-17.16 7-21.55 8-29.55 8-30.36 8-31.06 31.06 Uus-Mäkelä Anniina
9. Lehtola Inni 9-5.58 8-16.46 8-19.18 8-24.06 9-31.54 9-32.34 9-33.05 33.05 Lehtola Inni
10. Teiksala Jemina 10-8.30 10-20.02 10-28.02 10-35.12 10-40.42 10-42.07 10-42.32 42.32 Teiksala Jemina
11. Alanen Jenny 11-10.32 11-29.54 11-38.06 11-45.08 11-50.45 11-52.09 11-52.37 52.37 Alanen Jenny
D11TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Punto Elli 1-1.29 3-2.21 1-1.33 4-3.48 1-2.51 5-52 1-21 - 13.15 Punto Elli
2. Koivunen Netta 6-1.44 1-1.57 3-1.45 9-5.11 1-2.51 4-51 1-21 - 14.40 Koivunen Netta
3. Lehtonen Venla 2-1.30 6-4.07 2-1.34 1-3.17 4-3.35 3-44 5-24 - 15.11 Lehtonen Venla
4. Räsänen Aleksandra 4-1.43 4-2.41 7-2.11 5-3.52 5-3.39 8-1.08 1-21 - 15.35 Räsänen Aleksandra
5. Sjöblom Lotta 7-2.05 5-2.43 5-1.51 3-3.28 6-4.56 7-57 4-23 - 16.23 Sjöblom Lotta
6. Lehtimäki Liisa 3-1.38 2-2.04 4-1.49 2-3.23 10-7.50 9-1.18 5-24 - 18.26 Lehtimäki Liisa
7. Ahlfors Anni 4-1.43 10-16.39 6-2.01 6-4.23 3-3.14 6-55 8-26 - 29.21 Ahlfors Anni
8. Uus-Mäkelä Anniina 8-4.00 8-10.49 8-2.27 7-4.39 11-8.00 2-41 10-30 - 31.06 Uus-Mäkelä Anniina
9. Lehtola Inni 9-5.58 7-10.48 9-2.32 8-4.48 9-7.48 1-40 11-31 - 33.05 Lehtola Inni
10. Teiksala Jemina 10-8.30 9-11.32 10-8.00 11-7.10 7-5.30 11-1.25 7-25 - 42.32 Teiksala Jemina
11. Alanen Jenny 11-10.32 11-19.22 11-8.12 10-7.02 8-5.37 10-1.24 9-28 - 52.37 Alanen Jenny
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lehtimäki Aino-Maria 1-1.22 1-3.09 1-5.16 1-7.05 1-8.36 1-10.57 1-11.22 11.22 Lehtimäki Aino-Maria
2. Yli-Sipilä Ella 3-1.53 3-4.04 2-6.44 2-9.02 2-10.52 2-14.05 2-14.34 14.34 Yli-Sipilä Ella
3. Ojala Aura 2-1.45 2-3.28 3-9.04 3-10.56 3-12.32 3-14.37 3-15.01 15.01 Ojala Aura
4. Nordström Meeri 4-2.35 4-5.40 4-9.13 4-11.56 4-13.38 4-16.55 4-17.21 17.21 Nordström Meeri
5. Lahti Siiri 5-3.27 5-8.58 5-12.50 5-15.46 5-18.04 5-21.24 5-22.00 22.00 Lahti Siiri
6. Hall Ninni 6-4.59 6-9.16 6-14.16 6-17.54 6-20.41 6-25.41 6-26.10 26.10 Hall Ninni
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lehtimäki Aino-Maria 1-1.22 2-1.47 1-2.07 1-1.49 1-1.31 2-2.21 2-25 - 11.22 Lehtimäki Aino-Maria
2. Yli-Sipilä Ella 3-1.53 3-2.11 2-2.40 3-2.18 4-1.50 3-3.13 4-29 - 14.34 Yli-Sipilä Ella
3. Ojala Aura 2-1.45 1-1.43 6-5.36 2-1.52 2-1.36 1-2.05 1-24 - 15.01 Ojala Aura
4. Nordström Meeri 4-2.35 4-3.05 3-3.33 4-2.43 3-1.42 4-3.17 3-26 - 17.21 Nordström Meeri
5. Lahti Siiri 5-3.27 6-5.31 4-3.52 5-2.56 5-2.18 5-3.20 6-36 - 22.00 Lahti Siiri
6. Hall Ninni 6-4.59 5-4.17 5-5.00 6-3.38 6-2.47 6-5.00 4-29 - 26.10 Hall Ninni
D9RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lohtander Eerika 1-1.26 1-2.39 1-4.35 1-6.04 1-7.18 1-9.43 1-10.07 10.07 Lohtander Eerika
2. Laino Siiri 2-1.46 2-3.37 2-5.33 2-7.08 2-8.20 2-10.46 2-11.12 11.12 Laino Siiri
