WSC Itätuulen koulu 2025
WSC_Itatuulenkoulu (9.2.2025)
Ratamestari: Jussi Kivioja

--------------------------- WSC ---------------------------
Alkuun
Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
Graafinen vertailu:   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat

WSC    


Tulokset: WSC: 3.1 km

(Lähti: 68, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)


  1.  Heinilä Pyry                                         12:53                    4:09/km
  2.  Leskinen Aleksi                                      13:07        +14         4:13/km
  3.  Nolvi Joona             Rastikarhut                  13:42        +49         4:25/km
  4.  Oksa Jenni                                           13:51        +58         4:28/km
  5.  Leskinen Eemeli         Lynx                         13:52        +59         4:28/km
  6.  Nurminen Ville-Veikko                                14:56      +2:03         4:49/km
  7.  Kujansuu Aaro           Rastikarhut                  15:13      +2:20         4:54/km
  8.  Kukkola Pauli                                        15:26      +2:33         4:58/km
  8.  Selivaara Jaakko                                     15:26      +2:33         4:58/km
  10. Leskinen Eino                                        15:51      +2:58         5:06/km
  11. Koivisto Timo           Kokemäen Kova-Väki           16:10      +3:17         5:12/km
  12. Selivaara Måns                                       16:43      +3:50         5:23/km
  13. Kuoppala Saana                                       16:54      +4:01         5:27/km
  14. Leskinen Anne-Mari      Lynx                         17:21      +4:28         5:35/km
  15. Kuoppala Esa                                         18:48      +5:55         6:03/km
  16. Heinilä Perttu                                       18:49      +5:56         6:04/km
  17. Oksa Sinikka            Rastikarhut                  18:51      +5:58         6:04/km
  18. Havu Ari                                             19:08      +6:15         6:10/km
  19. Koivusalo Sanna         Rastikarhut                  19:11      +6:18         6:11/km
  20. Holm Riikka                                          19:23      +6:30         6:15/km
  21. Leskinen Elsa                                        19:29      +6:36         6:17/km
  22. Kotta Miikka                                         19:36      +6:43         6:19/km
  23. Salminen Riku                                        19:38      +6:45         6:20/km
  24. Silvanto Juha           Rastikarhut                  20:00      +7:07         6:27/km
  25. Virtanen Jorma          Hiisirasti                   20:11      +7:18         6:30/km
  26. Selivaara Elli                                       20:19      +7:26         6:33/km
  27. Kujansuu Siiri                                       20:22      +7:29         6:34/km
  28. Nieminen Mikael         Rastikarhut                  20:23      +7:30         6:34/km
  29. Rokka Susanna                                        20:33      +7:40         6:37/km
  30. Selivaara Ella                                       20:48      +7:55         6:42/km
  31. Tiusanen Maria                                       21:25      +8:32         6:54/km
  32. Kuoppala Pinja                                       21:32      +8:39         6:56/km
  33. Niemi Lenni             Rastikarhut                  21:38      +8:45         6:58/km
  34. Heinilä Pinja                                        21:42      +8:49         7:00/km
  35. Hohkuri Joonas                                       21:46      +8:53         7:01/km
  36. Hohkuri Ville                                        21:51      +8:58         7:02/km
  37. Mäkelä Tiina M          Rauman Työväen Urh.          22:34      +9:41         7:16/km
  38. Ollila Peppi                                         23:23     +10:30         7:32/km
  39. Kivoja Otto                                          23:33     +10:40         7:35/km
  40. Kallio Kaisa            Siikaisten Sisu              23:49     +10:56         7:40/km
  41. Kujansuu Päivi          SATKS                        24:00     +11:07         7:44/km
  42. Viitanen Katja          Rastikarhut                  24:05     +11:12         7:46/km
  43. Virtanen Kalle          SAMK                         24:44     +11:51         7:58/km
  44. Heinilä Touko                                        25:01     +12:08         8:04/km
  45. Kivioja Katariina       Nakkilan Wisa                25:02     +12:09         8:04/km
  46. Nurminen Aila                                        25:16     +12:23         8:09/km
  47. Mäkivaara Jonna         Rastikarhut                  25:33     +12:40         8:14/km
  48. Hirvelä Reijo           Suosmeren Salpa              25:36     +12:43         8:15/km
  49. Laine Esa               Kauvatsan Ponteva            25:40     +12:47         8:16/km
  50. Rokka Timo                                           25:59     +13:06         8:22/km
  51. Tiusanen Saara                                       26:57     +14:04         8:41/km
  52. Kohijoki Liisa                                       27:01     +14:08         8:42/km
  52. Kohijoki Sakari                                      27:01     +14:08         8:42/km
  54. Mäkelä Heli             Rastikarhut                  27:22     +14:29         8:49/km
  55. Juhola Marika                                        28:08     +15:15         9:04/km
  56. Tuohimaa Jadelle                                     28:33     +15:40         9:12/km
  57. Lassila Anna            Rastikarhut                  29:26     +16:33         9:29/km
  58. Ahto Pekka              Palo-88                      29:54     +17:01         9:38/km
  59. Rokka Anni                                           31:33     +18:40        10:10/km
  60. Koskialho Elisabet                                   31:51     +18:58        10:16/km
  61. Tiusanen Eero                                        33:50     +20:57        10:54/km
  62. Koskialho Jouko                                      34:57     +22:04        11:16/km
  63. Nurminen Hannu                                       45:52     +32:59        14:47/km
  64. Nieminen Niilo                                       56:17     +43:24        18:09/km
      Luovula Pia                                       ei ajanottoa           
      Turunen Pirjo                                     ei ajanottoa           
      Piiparinen Seija                                  ei ajanottoa           
      Nieminen Eemil          Rastikarhut               ei ajanottoa           


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
Graafinen vertailu:   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat

WSC    


Tilanne rasteilla: WSC: 3.1 km

(Lähti: 68, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                          1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.          M    Loppuaika

  1.  Heinilä Pyry                                TR     1-0:33     1-2:45     1-3:43     1-4:52     1-5:46     1-6:19     1-7:08     1-7:33     1-8:00     1-9:33    1-11:15    1-11:41    1-12:36    1-12:53       12:53  Heinilä Pyry
  2.  Leskinen Aleksi                             TR     2-0:37     2-2:49     2-3:47     2-4:55     2-5:54     2-6:29     2-7:19     2-7:43     2-8:12     2-9:43    2-11:27    2-11:53    2-12:47    2-13:07       13:07  Leskinen Aleksi
  3.  Nolvi Joona                                 TR     4-0:39     5-3:04     5-4:04     4-5:13     5-6:21     5-6:56     4-7:45     4-8:10     4-8:40    3-10:06    3-11:50    3-12:16    3-13:23    3-13:42       13:42  Nolvi Joona
  4.  Oksa Jenni                                  TR     3-0:38     4-2:55     4-3:59     4-5:13     4-6:15     4-6:51     5-7:52     5-8:17     5-8:47    5-10:19    5-12:15    5-12:42    5-13:34    4-13:51       13:51  Oksa Jenni
  5.  Leskinen Eemeli                             TR     6-0:40     3-2:54     3-3:55     3-5:05     3-6:04     3-6:42     3-7:39     3-8:07     3-8:38    4-10:13    4-12:05    4-12:35    4-13:32    5-13:52       13:52  Leskinen Eemeli
  6.  Nurminen Ville-Veikko                       TR    11-0:47     9-3:27     8-4:30     8-5:47     9-7:02     9-7:42     8-8:39     8-9:04     8-9:34    7-11:10    7-13:09    6-13:36    6-14:35    6-14:56       14:56  Nurminen Ville-Veikko
  7.  Kujansuu Aaro                               TR     4-0:39     8-3:24     9-4:32     9-5:50     8-7:00     8-7:40     9-8:42     9-9:11     9-9:44    9-11:27    8-13:26    7-13:55    7-14:56    7-15:13       15:13  Kujansuu Aaro
  8.  Kukkola Pauli                               TR     8-0:45     7-3:17     7-4:24     7-5:46     7-6:50     7-7:31     7-8:30     7-8:58     7-9:31    8-11:24    9-13:27    9-14:00    8-15:02    8-15:26       15:26  Kukkola Pauli
  8.  Selivaara Jaakko                            TR     7-0:41     6-3:11     6-4:14     6-5:29     6-6:36     6-7:12     6-8:09     6-8:42     6-9:12    6-10:53    6-12:44    8-13:57    9-15:05    8-15:26       15:26  Selivaara Jaakko
  10. Leskinen Eino                               TR    14-0:48    10-3:29    10-4:38    10-6:04    10-7:13    10-7:56    10-8:58    10-9:26   10-10:02   10-11:45   10-13:51   10-14:22   10-15:29   10-15:51       15:51  Leskinen Eino
  11. Koivisto Timo                               TR    15-0:49    11-3:36    12-4:47    11-6:11    11-7:18    11-8:00    11-9:00    11-9:30   11-10:22   11-12:13   11-14:15   11-14:46   11-15:50   11-16:10       16:10  Koivisto Timo
  12. Selivaara Måns                              TR    16-0:52    17-4:03    15-5:18    15-6:55    14-8:03    14-8:43    14-9:56   14-10:25   14-11:05   12-12:46   12-14:50   12-15:21   12-16:22   12-16:43       16:43  Selivaara Måns
  13. Kuoppala Saana                              TR     9-0:46    11-3:36    11-4:44    12-6:19    12-7:45    12-8:27    12-9:31   13-10:14   13-10:50   13-12:47   13-14:57   13-15:32   13-16:36   13-16:54       16:54  Kuoppala Saana
  14. Leskinen Anne-Mari                          TR    11-0:47    13-3:40    13-4:56    13-6:25    13-7:46    13-8:34    13-9:41   12-10:12   12-10:49   13-12:47   14-15:09   14-15:44   14-16:56   14-17:21       17:21  Leskinen Anne-Mari
  15. Kuoppala Esa                                TR    16-0:52    14-3:55    14-5:11    14-6:49    15-8:16    16-9:10   16-10:31   18-11:13   18-11:55   18-14:09   16-16:35   16-17:13   16-18:25   15-18:48       18:48  Kuoppala Esa
  16. Heinilä Perttu                              TR    34-1:01    22-4:18    21-5:40    21-7:24    20-8:47    20-9:35   20-10:46   19-11:18   19-12:02   16-14:02   15-16:25   15-17:02   15-18:22   16-18:49       18:49  Heinilä Perttu
  17. Oksa Sinikka                                TR    19-0:53    16-4:01    17-5:26    17-7:10    16-8:21    15-9:05   15-10:15   15-10:52   15-11:35   15-13:57   17-16:42   17-17:21   17-18:29   17-18:51       18:51  Oksa Sinikka
  18. Havu Ari                                    TR    23-0:57    21-4:16    20-5:34    19-7:14    18-8:32    18-9:23   17-10:35   16-11:05   16-11:51   21-14:22   20-16:59   19-17:36   19-18:47   18-19:08       19:08  Havu Ari
  19. Koivusalo Sanna                             TR    37-1:02    19-4:05    17-5:26    16-7:04    17-8:25    17-9:16   18-10:37   17-11:11   16-11:51   19-14:13   17-16:42   17-17:21   18-18:45   19-19:11       19:11  Koivusalo Sanna
  20. Holm Riikka                                 TR    32-1:00    22-4:18    22-5:41    20-7:22    21-8:49    21-9:41   22-10:55   22-11:32   22-12:13   20-14:21   19-16:55   20-17:37   20-18:57   20-19:23       19:23  Holm Riikka
  21. Leskinen Elsa                               TR    21-0:56    25-4:20    23-5:43    23-7:28    25-9:02    24-9:51   24-11:02   23-11:33   21-12:10   17-14:07   22-17:12   21-17:47   21-19:05   21-19:29       19:29  Leskinen Elsa
  22. Kotta Miikka                                TR    11-0:47    18-4:04    16-5:23    21-7:24    22-8:55    22-9:44   21-10:51   21-11:25   23-12:16   25-14:53   24-17:29   24-18:03   22-19:13   22-19:36       19:36  Kotta Miikka
  23. Salminen Riku                               TR    25-0:58    22-4:18    26-5:50    24-7:29    22-8:55    25-9:54   26-11:15   26-11:52   26-12:40   24-14:50   23-17:16   23-17:58   22-19:13   23-19:38       19:38  Salminen Riku
  24. Silvanto Juha                               TR    16-0:52    20-4:15    24-5:45    26-7:31    25-9:02    26-9:55   25-11:11   25-11:45   25-12:32   23-14:38   21-17:11   22-17:49   24-19:30   24-20:00       20:00  Silvanto Juha
  25. Virtanen Jorma                              TR    21-0:56    28-4:26    25-5:49    25-7:30    24-8:57    22-9:44   23-10:58   24-11:44   24-12:31   26-14:58   26-17:47   25-18:22   25-19:43   25-20:11       20:11  Virtanen Jorma
  26. Selivaara Elli                              TR    32-1:00    32-4:30    27-5:54    28-7:45    27-9:14   27-10:03   27-11:23   28-12:29   28-13:14   28-15:40   28-18:10   28-18:48   26-19:59   26-20:19       20:19  Selivaara Elli
  27. Kujansuu Siiri                              TR    19-0:53    26-4:24    28-5:55    30-7:49    33-9:51   32-10:44   34-12:09   33-12:50   30-13:31   29-15:48   29-18:19   29-18:55   28-20:03   27-20:22       20:22  Kujansuu Siiri
  28. Nieminen Mikael                             TR     9-0:46    15-4:00    19-5:30    18-7:12    19-8:40    19-9:24   19-10:40   20-11:24   20-12:07   22-14:30   25-17:34   26-18:35   27-20:00   28-20:23       20:23  Nieminen Mikael
  29. Rokka Susanna                               TR    25-0:58    28-4:26    28-5:55    27-7:43    28-9:16   28-10:14   28-11:29   27-12:07   27-12:57   27-15:20   27-18:05   27-18:43   29-20:06   29-20:33       20:33  Rokka Susanna
  30. Selivaara Ella                              TR    34-1:01    38-4:55    33-6:22    32-8:08    29-9:36   29-10:25   31-12:03   34-12:54   33-13:37   35-16:18   32-18:50   30-19:25   30-20:31   30-20:48       20:48  Selivaara Ella
  31. Tiusanen Maria                              TR    25-0:58    27-4:25    28-5:55    29-7:46    30-9:41   31-10:38   30-11:58   29-12:36   29-13:27   30-15:53   31-18:46   31-19:30   31-20:57   31-21:25       21:25  Tiusanen Maria
  32. Kuoppala Pinja                              TR    44-1:08    53-5:57    51-7:28    47-9:22   45-11:04   43-11:53   39-13:20   38-13:59   37-14:42   37-16:57   36-19:26   35-20:02   32-21:12   32-21:32       21:32  Kuoppala Pinja
  33. Niemi Lenni                                 TR    30-0:59    37-4:54    40-6:34    42-8:53   40-10:31   39-11:26   37-12:57   37-13:34   36-14:16   36-16:31   37-19:28   36-20:08   35-21:17   33-21:38       21:38  Niemi Lenni
  34. Heinilä Pinja                               TR    25-0:58    34-4:44    36-6:23    34-8:15    31-9:45   30-10:29   29-11:56   30-12:40   32-13:34   33-16:06   34-19:00   33-19:46   34-21:15   34-21:42       21:42  Heinilä Pinja
  35. Hohkuri Joonas                              TR    30-0:59    34-4:44    33-6:22    35-8:16    34-9:53   35-10:51   33-12:08   32-12:48   34-13:43   32-16:04   33-18:59   32-19:43   32-21:12   35-21:46       21:46  Hohkuri Joonas
  36. Hohkuri Ville                               TR    40-1:07    36-4:52    38-6:30    38-8:27   36-10:01   36-10:59   35-12:20   35-12:56   35-13:50   34-16:15   35-19:05   34-19:49   36-21:19   36-21:51       21:51  Hohkuri Ville
  37. Mäkelä Tiina M                              TR    46-1:09    39-4:56    37-6:28    36-8:19    32-9:48   33-10:49   32-12:06   31-12:45   30-13:31   30-15:53   30-18:38   37-20:41   37-22:05   37-22:34       22:34  Mäkelä Tiina M
  38. Ollila Peppi                                TR    23-0:57    33-4:34    33-6:22    33-8:13   38-10:24   37-11:22   36-12:48   36-13:32   37-14:42   38-17:32   39-20:41   38-21:34   38-23:01   38-23:23       23:23  Ollila Peppi
  39. Kivoja Otto                                 TR    34-1:01    43-5:04    44-6:50    48-9:27   49-11:36   49-12:46   49-14:49   49-15:33   48-16:16   44-18:39   42-21:14   40-21:54   39-23:14   39-23:33       23:33  Kivoja Otto
  40. Kallio Kaisa                                TR    44-1:08    39-4:56    41-6:37    41-8:44   42-10:40   42-11:39   40-13:22   43-14:39   43-15:30   41-18:08   40-21:07   39-21:49   40-23:17   40-23:49       23:49  Kallio Kaisa
  41. Kujansuu Päivi                              TR    25-0:58    31-4:28    31-6:07    31-8:06    35-9:57   33-10:49   45-13:49   42-14:27   42-15:18   39-17:40   38-20:25   42-22:02   41-23:31   41-24:00       24:00  Kujansuu Päivi
  42. Viitanen Katja                              TR    40-1:07    44-5:10    42-6:47    42-8:53   41-10:34   41-11:30   41-13:23   40-14:06   39-14:58   40-17:56   41-21:11   41-22:00   42-23:34   42-24:05       24:05  Viitanen Katja
  43. Virtanen Kalle                              TR    48-1:11    47-5:18    47-7:01    44-9:00   43-10:48   45-11:56   44-13:45   43-14:39   44-15:54   45-18:40   44-21:43   43-22:40   43-24:11   43-24:44       24:44  Virtanen Kalle
  44. Heinilä Touko                               TR    49-1:12    44-5:10    45-6:51    45-9:01   44-10:57   44-11:55   43-13:39   45-14:42   49-16:17   46-19:02   45-22:01   44-22:59   44-24:38   44-25:01       25:01  Heinilä Touko
  45. Kivioja Katariina                           TR    40-1:07    50-5:31    50-7:24    50-9:30   48-11:20   47-12:21   47-14:18   48-15:17   45-16:03   43-18:24   42-21:14   47-23:15   44-24:38   45-25:02       25:02  Kivioja Katariina
  46. Nurminen Aila                               TR    57-1:24    51-5:44    52-7:36    52-9:51   50-11:37   49-12:46   48-14:26   47-15:15   47-16:13   48-19:13   46-22:25   46-23:13   46-24:49   46-25:16       25:16  Nurminen Aila
  47. Mäkivaara Jonna                             TR    59-1:26    49-5:24    49-7:09    48-9:27   53-12:05   52-13:08   50-14:50   50-15:43   50-16:33   50-19:42   48-22:50   48-23:33   47-25:03   47-25:33       25:33  Mäkivaara Jonna
  48. Hirvelä Reijo                               TR    51-1:16    48-5:21    46-7:00    46-9:14   47-11:08   48-12:36   56-16:05   56-17:00   54-17:49   53-20:19   50-23:12   49-23:53   49-25:16   48-25:36       25:36  Hirvelä Reijo
  49. Laine Esa                                   TR    47-1:10    46-5:13    48-7:06    51-9:32   51-11:39   54-13:18   52-14:54   51-15:47   51-16:42   49-19:27   47-22:27   45-23:12   48-25:09   49-25:40       25:40  Laine Esa
  50. Rokka Timo                                  TR    40-1:07    42-5:01    42-6:47    40-8:41   45-11:04   46-12:11   46-14:04   46-15:05   46-16:11   47-19:10   49-23:00   50-23:54   50-25:25   50-25:59       25:59  Rokka Timo
  51. Tiusanen Saara                              TR    39-1:06    39-4:56    39-6:32    39-8:31   37-10:20   38-11:25   38-13:10   39-14:05   40-15:10   42-18:12   51-23:13   51-24:18   53-26:29   51-26:57       26:57  Tiusanen Saara
  52. Kohijoki Liisa                              TR    55-1:23    54-5:59    54-7:54   56-10:17   56-12:14   56-13:26   54-15:03   54-16:01   53-17:09   52-20:06   53-23:51   53-24:40   52-26:25   52-27:01       27:01  Kohijoki Liisa
  52. Kohijoki Sakari                             TR    54-1:22    52-5:56    53-7:52   55-10:13   55-12:09   54-13:18   53-15:00   54-16:01   52-17:01   51-20:03   52-23:47   52-24:38   51-26:24   52-27:01       27:01  Kohijoki Sakari
  54. Mäkelä Heli                                 TR    58-1:25    56-6:18    54-7:54   53-10:12   54-12:08   53-13:13   54-15:03   53-15:50   55-18:19   54-21:12   54-24:29   54-25:18   54-26:53   54-27:22       27:22  Mäkelä Heli
  55. Juhola Marika                               TR    53-1:20    58-6:41    57-8:48   57-11:39   58-14:04   58-15:08   58-17:08   58-18:00   56-18:56   55-21:41   55-25:07   55-25:57   55-27:35   55-28:08       28:08  Juhola Marika
  56. Tuohimaa Jadelle                            TR    38-1:04    28-4:26    32-6:15    37-8:24   39-10:30   40-11:28   42-13:28   41-14:19   41-15:12   57-22:43   56-25:43   56-26:36   56-28:08   56-28:33       28:33  Tuohimaa Jadelle
  57. Lassila Anna                                TR    61-1:38    59-6:47    59-8:59   58-11:42   57-13:46   57-14:56   57-16:57   57-17:57   57-19:04   56-22:14   57-26:05   57-27:06   57-28:51   57-29:26       29:26  Lassila Anna
  58. Ahto Pekka                                  TR    55-1:23    55-6:09    56-8:01   53-10:12   52-11:53   51-12:57   51-14:51   52-15:48   60-20:07   59-23:40   58-27:03   58-27:47   58-29:19   58-29:54       29:54  Ahto Pekka
  59. Rokka Anni                                  TR    50-1:15    60-6:48    58-8:54   59-11:51   59-14:41   59-15:46   59-17:45   59-18:41   58-19:47   58-22:47   59-27:49   59-28:53   59-31:03   59-31:33       31:33  Rokka Anni
  60. Koskialho Elisabet                          TR    62-1:41    62-6:59    61-9:15   60-12:00   61-14:53   60-16:11   60-18:01   60-18:56   59-20:01   60-24:00   60-28:11   60-29:05   60-31:09   60-31:51       31:51  Koskialho Elisabet
  61. Tiusanen Eero                               TR    52-1:18    57-6:40    60-9:05   62-12:24   59-14:41   60-16:11   61-18:21   61-19:22   61-20:27   61-24:38   61-29:18   61-30:24   61-32:57   61-33:50       33:50  Tiusanen Eero
  62. Koskialho Jouko                             TR    60-1:34    61-6:53    62-9:22   61-12:23   62-14:57   62-16:27   62-18:44   62-20:18   62-21:39   62-25:54   62-30:27   62-31:41   62-34:04   62-34:57       34:57  Koskialho Jouko
  63. Nurminen Hannu                              TR    63-2:06    63-9:08   63-12:19   63-15:44   63-21:31   63-23:22   63-26:08   63-27:27   63-29:00   63-34:23   63-40:29   63-41:50   63-44:44   63-45:52       45:52  Nurminen Hannu
  64. Nieminen Niilo                              TR    64-2:30   64-13:02   64-16:54   64-21:08   64-25:07   64-27:01   64-30:32   64-31:35   64-33:19   64-43:13   64-51:21   64-52:28   64-55:40   64-56:17       56:17  Nieminen Niilo


Tulokset   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat   Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
Graafinen vertailu:   Tilanne rasteilla   Rastivälien ajat

WSC    


Tulokset rastivälien aikojen kanssa: WSC: 3.1 km

(Lähti: 68, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                         L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-M   Loppuaika

  1.  Heinilä Pyry                               RVA     1-0:33     1-2:12     1-0:58     2-1:09     1-0:54     1-0:33     1-0:49     2-0:25     1-0:27     4-1:33     1-1:42     1-0:26     3-0:55     1-0:17       12:53  Heinilä Pyry
  2.  Leskinen Aleksi                            RVA     2-0:37     1-2:12     1-0:58     1-1:08     2-0:59     2-0:35     3-0:50     1-0:24     2-0:29     2-1:31     2-1:44     1-0:26     2-0:54     9-0:20       13:07  Leskinen Aleksi
  3.  Nolvi Joona                                RVA     4-0:39     5-2:25     3-1:00     2-1:09     8-1:08     2-0:35     1-0:49     2-0:25     3-0:30     1-1:26     2-1:44     1-0:26    12-1:07     6-0:19       13:42  Nolvi Joona
  4.  Oksa Jenni                                 RVA     3-0:38     4-2:17     7-1:04     5-1:14     4-1:02     4-0:36     9-1:01     2-0:25     3-0:30     3-1:32     6-1:56     4-0:27     1-0:52     1-0:17       13:51  Oksa Jenni
  5.  Leskinen Eemeli                            RVA     6-0:40     3-2:14     4-1:01     4-1:10     2-0:59     6-0:38     4-0:57     6-0:28     7-0:31     5-1:35     5-1:52     7-0:30     4-0:57     9-0:20       13:52  Leskinen Eemeli
  6.  Nurminen Ville-Veikko                      RVA    11-0:47     8-2:40     5-1:03     7-1:17    13-1:15     7-0:40     4-0:57     2-0:25     3-0:30     6-1:36     7-1:59     4-0:27     5-0:59    15-0:21       14:56  Nurminen Ville-Veikko
  7.  Kujansuu Aaro                              RVA     4-0:39    10-2:45     9-1:08     8-1:18    11-1:10     7-0:40    10-1:02     9-0:29     8-0:33     9-1:43     7-1:59     6-0:29     6-1:01     1-0:17       15:13  Kujansuu Aaro
  8.  Kukkola Pauli                              RVA     8-0:45     7-2:32     8-1:07     9-1:22     5-1:04    10-0:41     7-0:59     6-0:28     8-0:33    12-1:53    10-2:03    11-0:33     8-1:02    27-0:24       15:26  Kukkola Pauli
  8.  Selivaara Jaakko                           RVA     7-0:41     6-2:30     5-1:03     6-1:15     6-1:07     4-0:36     4-0:57    16-0:33     3-0:30     7-1:41     4-1:51    61-1:13    14-1:08    15-0:21       15:26  Selivaara Jaakko
  10. Leskinen Eino                              RVA    14-0:48     9-2:41    11-1:09    11-1:26    10-1:09    13-0:43    10-1:02     6-0:28    10-0:36     9-1:43    12-2:06     8-0:31    12-1:07    20-0:22       15:51  Leskinen Eino
  11. Koivisto Timo                              RVA    15-0:49    11-2:47    12-1:11    10-1:24     6-1:07    11-0:42     8-1:00    11-0:30    41-0:52    11-1:51     9-2:02     8-0:31     9-1:04     9-0:20       16:10  Koivisto Timo
  12. Selivaara Måns                             RVA    16-0:52    17-3:11    13-1:15    14-1:37     8-1:08     7-0:40    19-1:13     9-0:29    14-0:40     7-1:41    11-2:04     8-0:31     6-1:01    15-0:21       16:43  Selivaara Måns
  13. Kuoppala Saana                             RVA     9-0:46    12-2:50     9-1:08    13-1:35    18-1:26    11-0:42    12-1:04    34-0:43    10-0:36    13-1:57    13-2:10    13-0:35     9-1:04     5-0:18       16:54  Kuoppala Saana
  14. Leskinen Anne-Mari                         RVA    11-0:47    13-2:53    14-1:16    12-1:29    15-1:21    18-0:48    13-1:07    13-0:31    12-0:37    15-1:58    14-2:22    13-0:35    22-1:12    30-0:25       17:21  Leskinen Anne-Mari
  15. Kuoppala Esa                               RVA    16-0:52    14-3:03    14-1:16    15-1:38    20-1:27    31-0:54    30-1:21    33-0:42    18-0:42    20-2:14    16-2:26    22-0:38    22-1:12    23-0:23       18:48  Kuoppala Esa
  16. Heinilä Perttu                             RVA    34-1:01    19-3:17    19-1:22    22-1:44    17-1:23    18-0:48    16-1:11    15-0:32    25-0:44    16-2:00    15-2:23    20-0:37    26-1:20    35-0:27       18:49  Heinilä Perttu
  17. Oksa Sinikka                               RVA    19-0:53    16-3:08    24-1:25    22-1:44    12-1:11    14-0:44    15-1:10    21-0:37    20-0:43    26-2:22    28-2:45    26-0:39    14-1:08    20-0:22       18:51  Oksa Sinikka
  18. Havu Ari                                   RVA    23-0:57    22-3:19    16-1:18    18-1:40    14-1:18    25-0:51    18-1:12    11-0:30    27-0:46    39-2:31    27-2:37    20-0:37    20-1:11    15-0:21       19:08  Havu Ari
  19. Koivusalo Sanna                            RVA    37-1:02    14-3:03    18-1:21    15-1:38    15-1:21    25-0:51    30-1:21    17-0:34    14-0:40    26-2:22    18-2:29    26-0:39    33-1:24    33-0:26       19:11  Koivusalo Sanna
  20. Holm Riikka                                RVA    32-1:00    21-3:18    20-1:23    19-1:41    20-1:27    27-0:52    20-1:14    21-0:37    16-0:41    18-2:08    24-2:34    31-0:42    26-1:20    33-0:26       19:23  Holm Riikka
  21. Leskinen Elsa                              RVA    21-0:56    26-3:24    20-1:23    24-1:45    31-1:34    20-0:49    16-1:11    13-0:31    12-0:37    13-1:57    47-3:05    13-0:35    25-1:18    27-0:24       19:29  Leskinen Elsa
  22. Kotta Miikka                               RVA    11-0:47    19-3:17    17-1:19    42-2:01    28-1:31    20-0:49    13-1:07    17-0:34    37-0:51    42-2:37    26-2:36    12-0:34    18-1:10    23-0:23       19:36  Kotta Miikka
  23. Salminen Riku                              RVA    25-0:58    23-3:20    32-1:32    17-1:39    18-1:26    41-0:59    30-1:21    21-0:37    32-0:48    19-2:10    16-2:26    31-0:42    24-1:15    30-0:25       19:38  Salminen Riku
  24. Silvanto Juha                              RVA    16-0:52    25-3:23    27-1:30    25-1:46    28-1:31    29-0:53    23-1:16    17-0:34    30-0:47    17-2:06    23-2:33    22-0:38    54-1:41    45-0:30       20:00  Silvanto Juha
  25. Virtanen Jorma                             RVA    21-0:56    29-3:30    20-1:23    19-1:41    20-1:27    17-0:47    20-1:14    40-0:46    30-0:47    36-2:27    32-2:49    13-0:35    29-1:21    39-0:28       20:11  Virtanen Jorma
  26. Selivaara Elli                             RVA    32-1:00    29-3:30    23-1:24    28-1:51    25-1:29    20-0:49    27-1:20    63-1:06    26-0:45    34-2:26    20-2:30    22-0:38    20-1:11     9-0:20       20:19  Selivaara Elli
  27. Kujansuu Siiri                             RVA    19-0:53    32-3:31    30-1:31    34-1:54    51-2:02    29-0:53    34-1:25    32-0:41    16-0:41    23-2:17    21-2:31    18-0:36    14-1:08     6-0:19       20:22  Kujansuu Siiri
  28. Nieminen Mikael                            RVA     9-0:46    18-3:14    27-1:30    21-1:42    23-1:28    14-0:44    23-1:16    36-0:44    20-0:43    30-2:23    46-3:04    55-1:01    36-1:25    23-0:23       20:23  Nieminen Mikael
  29. Rokka Susanna                              RVA    25-0:58    28-3:28    26-1:29    27-1:48    30-1:33    35-0:58    22-1:15    25-0:38    35-0:50    30-2:23    28-2:45    22-0:38    30-1:23    35-0:27       20:33  Rokka Susanna
  30. Selivaara Ella                             RVA    34-1:01    41-3:54    25-1:27    25-1:46    23-1:28    20-0:49    41-1:38    43-0:51    20-0:43    44-2:41    22-2:32    13-0:35    11-1:06     1-0:17       20:48  Selivaara Ella
  31. Tiusanen Maria                             RVA    25-0:58    27-3:27    27-1:30    28-1:51    45-1:55    34-0:57    27-1:20    25-0:38    37-0:51    34-2:26    35-2:53    35-0:44    37-1:27    39-0:28       21:25  Tiusanen Maria
