Tulokset 15.12.2019
Rata A 2,8km
(Lähti: 69, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Huila Joona Hiisi 16.49
2. Mieskoski Kimmo RaLu 17.03 +00.14
3. Ruohola Aaro MSParma 17.17 +00.28
4. Dmitrii Iurev 17.18 +00.29
5. Willman Pyry RasKa 17.34 +00.45
6. Lohtander Aleksi RaLu 17.35 +00.46
7. Niemensivu Miki RaLu 19.22 +02.33
8. Nurminen Ville-Veikko SuosmSa 20.43 +03.54
9. Kallioniemi Janne RaLu 20.53 +04.04
10. Leskinen Anne-Mari Lynx 21.29 +04.40
11. Kivioja Jussi NaWi 22.25 +05.36
12. Lohtander Ilona RaLu 22.29 +05.40
13. Loop Silvia 23.03 +06.14
14. Koivula Risto UlvUra 23.05 +06.16
15. Nummela Ville OrPo 23.06 +06.17
16. Niemensivu Timi RaLu 23.17 +06.28
17. Koivisto Timo KoKV 23.29 +06.40
18. Pajunen Jari PertPe 23.31 +06.42
19. Lehtonen Venla UlvUra 23.39 +06.50
20. Haapakoski Tiina RasKa 23.48 +06.59
21. Lahti Paavo RasKa 23.50 +07.01
22. Mannila Tapio RasKa 23.51 +07.02
23. Palomäki Oskari UlvUra 24.00 +07.11
24. Määttänen Markos 24.56 +08.07
25. Niemensivu Roni RaLu 25.43 +08.54
26. Ruohola Risto 25.56 +09.07
27. Heinilä Perttu 26.00 +09.11
28. Määttänen Stella RasKa 26.01 +09.12
29. Huila Jouni 26.30 +09.41
30. Tuhkanen Suvi UlvUra 26.55 +10.06
31. Leskinen Eemeli 27.26 +10.37
32. Koivula Lauri UlvUra 27.35 +10.46
33. Eklund Ralf RaLu 27.57 +11.08
34. Jutila Veli-Matti RasKa 28.06 +11.17
35. Siirtonen Veera 28.19 +11.30
36. Lappalainen Jari NOT-OK PKS SK 28.29 +11.40
37. Virtanen Jorma Hiisi 29.20 +12.31
38. Kujansuu Aaro RasKa 29.26 +12.37
39. Teittinen Matti KoKV 29.28 +12.39
40. Tiusanen Maria UlvUra 32.29 +15.40
41. Lehtonen Aurora UlvUra 33.24 +16.35
42. Virtanen Kalle RaLu 33.31 +16.42
43. Kujansuu Lauri RasKa 34.29 +17.40
44. Jenni Oksa Rastikarhut 34.46 +17.57
45. Siiri Oksa Rastikarhut 34.47 +17.58
46. Pyry Heinilä RasKa 34.58 +18.09
47. Rintala Paavo Palo-88 37.38 +20.49
48. Kärkkäinen Antero RaLu 37.53 +21.04
49. Eklund Ari 38.05 +21.16
50. Kohijoki Sakari 40.59 +24.10
51. Kohijoki Liisa PunKu 41.08 +24.19
52. Palomäki Emilia UlvUra 41.45 +24.56
53. Haikonen Johanna UlvUra 42.46 +25.57
54. Koskialho Jouko EuVe 44.25 +27.36
55. Koskialho Elisabeth EuVe 45.25 +28.36
56. Nurminmen Hannu 46.23 +29.34
57. Nurminen Aila Hiisi 48.30 +31.41
58. Kivioja Lotta 50.55 +34.06
59. Rosenqvist Onni SuosmSa 52.08 +35.19
60. Kirkkala Aino SuosmSa 52.18 +35.29
61. Tomula Otso RasKa 53.30 +36.41
62. Ahonkivi Irma RasKa 1.00.57 +44.08
63. Helariutta Eero RasKa 1.39.42 +1.22.53
Ahto Pekka Palo-88 ei aikaa
Alanko Pasi ei aikaa
Kallio Kaisa SiikSi ei aikaa
Kankare Mikael ei aikaa
Lehtojoki Ilpo ei aikaa
Nurminen Markku SuosmSa ei aikaa