|
Satakunnan AM-yösuunnistus 18.9.2019
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Detkov Sergei | 8. | 2:04 | 3. | 4:24 | 2. | 10:45 | 3. | 13:37 | 4. | 15:52 | 3. | 22:03 | 3. | 25:45 | 2. | 28:35 | 2. | 30:04 | 2. | 32:15 | 2. | 34:15 | 2. | 39:12 | 2. | 45:58 | 2. | 48:44 | 2. | 51:02 | 1. | 53:13 | 1. | 54:22 | 54:42 |
2. | Sirén Mikko | 1. | 1:38 | 1. | 3:44 | 1. | 9:39 | 1. | 11:53 | 1. | 13:51 | 2. | 21:32 | 2. | 25:30 | 3. | 29:02 | 3. | 30:30 | 3. | 32:51 | 3. | 34:51 | 1. | 38:10 | 1. | 45:10 | 1. | 47:37 | 1. | 49:49 | 2. | 53:34 | 2. | 54:57 | 55:19 |
3. | Asmolov Aleksei | 4. | 1:54 | 6. | 5:03 | 4. | 11:20 | 5. | 14:29 | 5. | 17:02 | 5. | 23:50 | 4. | 28:32 | 4. | 31:28 | 4. | 33:09 | 4. | 36:20 | 4. | 38:42 | 4. | 41:55 | 4. | 48:46 | 4. | 51:13 | 4. | 53:54 | 3. | 56:47 | 4. | 57:58 | 58:20 |
4. | Oripelto Viljo | 2. | 1:52 | 2. | 4:14 | 7. | 12:51 | 7. | 15:44 | 7. | 18:02 | 6. | 25:24 | 6. | 29:46 | 9. | 36:49 | 9. | 38:35 | 8. | 42:42 | 8. | 45:47 | 7. | 49:45 | 7. | 57:30 | 7. | 59:37 | 7. | 1:02:01 | 5. | 1:05:12 | 5. | 1:06:31 | 1:06:51 |
5. | Mieskoski Kimmo | 3. | 1:53 | 4. | 4:38 | 5. | 11:25 | 4. | 13:41 | 3. | 15:48 | 4. | 22:44 | 5. | 29:07 | 5. | 32:54 | 5. | 34:32 | 5. | 36:59 | 5. | 39:04 | 6. | 47:14 | 6. | 55:20 | 6. | 57:54 | 6. | 1:01:32 | 6. | 1:06:28 | 6. | 1:07:59 | 1:08:21 |
6. | Kaskinen Kare | 4. | 1:54 | 5. | 4:39 | 6. | 12:07 | 6. | 14:59 | 6. | 17:38 | 9. | 27:45 | 9. | 33:03 | 8. | 36:32 | 8. | 38:31 | 9. | 43:41 | 9. | 46:33 | 9. | 51:05 | 8. | 59:30 | 8. | 1:01:46 | 8. | 1:04:42 | 7. | 1:07:09 | 7. | 1:08:27 | 1:08:48 |
7. | Vainiomäki Samuel | 6. | 1:57 | 8. | 5:47 | 9. | 13:10 | 8. | 15:51 | 8. | 18:23 | 7. | 25:41 | 7. | 31:23 | 6. | 34:29 | 6. | 36:13 | 6. | 39:27 | 6. | 42:08 | 5. | 46:36 | 5. | 53:50 | 5. | 56:31 | 5. | 59:58 | 4. | 1:04:36 | 8. | 1:08:45 | 1:09:22 |
8. | Nurmo Mika | 9. | 2:13 | 9. | 6:16 | 8. | 13:09 | 9. | 17:38 | 9. | 20:00 | 8. | 26:13 | 8. | 31:31 | 7. | 35:39 | 7. | 38:15 | 7. | 41:41 | 7. | 45:06 | 8. | 50:56 | 9. | 59:44 | 9. | 1:02:06 | 9. | 1:05:26 | 8. | 1:09:28 | 9. | 1:11:23 | 1:11:47 |
HYL | Popov Igor | 7. | 2:00 | 7. | 5:04 | 3. | 11:05 | 2. | 13:04 | 2. | 15:24 | 1. | 21:26 | 1. | 25:25 | 1. | 28:25 | 1. | 30:01 | 1. | 31:55 | 1. | 34:09 | 3. | 41:11 | 3. | 47:25 | 3. | 49:20 | 3. | 51:42 | | - | 3. | 55:59 | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Detkov Sergei | 8. | 2:04 | 2. | 2:20 | 4. | 6:21 | 5. | 2:52 | 3. | 2:15 | 2. | 6:11 | 1. | 3:42 | 1. | 2:50 | 2. | 1:29 | 2. | 2:11 | 1. | 2:00 | 6. | 4:57 | 2. | 6:46 | 9. | 2:46 | 2. | 2:18 | 1. | 2:11 | 1. | 1:09 | 1. | 20 | 54:42 |
2. | Sirén Mikko | 1. | 1:38 | 1. | 2:06 | 1. | 5:55 | 2. | 2:14 | 1. | 1:58 | 8. | 7:41 | 2. | 3:58 | 6. | 3:32 | 1. | 1:28 | 3. | 2:21 | 1. | 2:00 | 2. | 3:19 | 4. | 7:00 | 5. | 2:27 | 1. | 2:12 | 5. | 3:45 | 5. | 1:23 | 5. | 22 | 55:19 |
3. | Asmolov Aleksei | 4. | 1:54 | 7. | 3:09 | 3. | 6:17 | 8. | 3:09 | 8. | 2:33 | 4. | 6:48 | 5. | 4:42 | 2. | 2:56 | 5. | 1:41 | 5. | 3:11 | 5. | 2:22 | 1. | 3:13 | 3. | 6:51 | 5. | 2:27 | 5. | 2:41 | 3. | 2:53 | 2. | 1:11 | 5. | 22 | 58:20 |
4. | Oripelto Viljo | 2. | 1:52 | 3. | 2:22 | 9. | 8:37 | 7. | 2:53 | 4. | 2:18 | 7. | 7:22 | 4. | 4:22 | 9. | 7:03 | 7. | 1:46 | 8. | 4:07 | 8. | 3:05 | 3. | 3:58 | 6. | 7:45 | 2. | 2:07 | 4. | 2:24 | 4. | 3:11 | 4. | 1:19 | 1. | 20 | 1:06:51 |
5. | Mieskoski Kimmo | 3. | 1:53 | 4. | 2:45 | 5. | 6:47 | 3. | 2:16 | 2. | 2:07 | 5. | 6:56 | 9. | 6:23 | 7. | 3:47 | 4. | 1:38 | 4. | 2:27 | 3. | 2:05 | 9. | 8:10 | 7. | 8:06 | 7. | 2:34 | 9. | 3:38 | 8. | 4:56 | 6. | 1:31 | 5. | 22 | 1:08:21 |
6. | Kaskinen Kare | 4. | 1:54 | 4. | 2:45 | 8. | 7:28 | 5. | 2:52 | 9. | 2:39 | 9. | 10:07 | 6. | 5:18 | 5. | 3:29 | 8. | 1:59 | 9. | 5:10 | 7. | 2:52 | 5. | 4:32 | 8. | 8:25 | 3. | 2:16 | 6. | 2:56 | 2. | 2:27 | 3. | 1:18 | 3. | 21 | 1:08:48 |
7. | Vainiomäki Samuel | 6. | 1:57 | 8. | 3:50 | 7. | 7:23 | 4. | 2:41 | 7. | 2:32 | 6. | 7:18 | 8. | 5:42 | 4. | 3:06 | 6. | 1:44 | 6. | 3:14 | 6. | 2:41 | 4. | 4:28 | 5. | 7:14 | 8. | 2:41 | 8. | 3:27 | 7. | 4:38 | 8. | 4:09 | 9. | 37 | 1:09:22 |
8. | Nurmo Mika | 9. | 2:13 | 9. | 4:03 | 6. | 6:53 | 9. | 4:29 | 6. | 2:22 | 3. | 6:13 | 6. | 5:18 | 8. | 4:08 | 9. | 2:36 | 7. | 3:26 | 9. | 3:25 | 7. | 5:50 | 9. | 8:48 | 4. | 2:22 | 7. | 3:20 | 6. | 4:02 | 7. | 1:55 | 8. | 24 | 1:11:47 |
HYL | Popov Igor | 7. | 2:00 | 6. | 3:04 | 2. | 6:01 | 1. | 1:59 | 5. | 2:20 | 1. | 6:02 | 3. | 3:59 | 3. | 3:00 | 3. | 1:36 | 1. | 1:54 | 4. | 2:14 | 8. | 7:02 | 1. | 6:14 | 1. | 1:55 | 3. | 2:22 | | - | | - | 3. | 21 | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Rostedt Teemu | 2. | 7:58 | 2. | 10:09 | 2. | 14:13 | 1. | 20:31 | 1. | 23:12 | 1. | 26:09 | 1. | 36:57 | 1. | 40:12 | 1. | 42:55 | 1. | 46:32 | 1. | 53:33 | 1. | 56:14 | 1. | 1:05:25 | 1. | 1:09:25 | 1. | 1:12:26 | 1. | 1:15:04 | 1. | 1:19:54 | 1. | 1:22:09 | 1:22:36 |
2. | Collander Tomi | 1. | 2:32 | 1. | 6:16 | 1. | 11:58 | 2. | 21:32 | 2. | 25:20 | 2. | 35:21 | 2. | 46:27 | 2. | 50:53 | 2. | 54:24 | 2. | 1:01:57 | 2. | 1:08:18 | 2. | 1:11:11 | 2. | 1:17:17 | 2. | 1:21:39 | 2. | 1:26:47 | 2. | 1:30:34 | 2. | 1:36:32 | 2. | 1:38:11 | 1:38:41 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
1. | Rostedt Teemu | 2. | 7:58 | 1. | 2:11 | 1. | 4:04 | 1. | 6:18 | 1. | 2:41 | 1. | 2:57 | 1. | 10:48 | 1. | 3:15 | 1. | 2:43 | 1. | 3:37 | 2. | 7:01 | 1. | 2:41 | 2. | 9:11 | 1. | 4:00 | 1. | 3:01 | 1. | 2:38 | 1. | 4:50 | 2. | 2:15 | 1. | 27 | 1:22:36 |
2. | Collander Tomi | 1. | 2:32 | 2. | 3:44 | 2. | 5:42 | 2. | 9:34 | 2. | 3:48 | 2. | 10:01 | 2. | 11:06 | 2. | 4:26 | 2. | 3:31 | 2. | 7:33 | 1. | 6:21 | 2. | 2:53 | 1. | 6:06 | 2. | 4:22 | 2. | 5:08 | 2. | 3:47 | 2. | 5:58 | 1. | 1:39 | 2. | 30 | 1:38:41 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Joopi Juha | 1. | 2:11 | 1. | 4:03 | 2. | 8:36 | 2. | 14:12 | 2. | 16:57 | 2. | 19:54 | 2. | 29:15 | 2. | 32:11 | 2. | 34:50 | 1. | 38:29 | 1. | 47:34 | 1. | 50:23 | 1. | 54:31 | 1. | 57:29 | 1. | 59:20 | 59:44 |
2. | Lehtonen Eero | 3. | 2:27 | 2. | 4:13 | 1. | 8:22 | 1. | 12:27 | 1. | 15:15 | 1. | 17:53 | 1. | 26:45 | 1. | 30:45 | 1. | 33:41 | 2. | 39:57 | 2. | 51:21 | 2. | 54:00 | 2. | 56:53 | 2. | 59:47 | 2. | 1:01:37 | 1:02:01 |
3. | Rintala Veli-Matti | 2. | 2:21 | 3. | 4:48 | 4. | 13:51 | 3. | 18:54 | 4. | 22:56 | 4. | 26:19 | 4. | 36:14 | 4. | 40:27 | 4. | 43:22 | 4. | 48:09 | 4. | 56:57 | 4. | 1:00:04 | 3. | 1:03:23 | 3. | 1:06:19 | 3. | 1:07:50 | 1:08:16 |
4. | Väinä Tuomas | 4. | 3:04 | 4. | 5:01 | 3. | 13:30 | 4. | 19:32 | 3. | 22:07 | 3. | 25:07 | 3. | 35:21 | 3. | 40:07 | 3. | 42:33 | 3. | 46:46 | 3. | 56:24 | 3. | 59:37 | 4. | 1:03:47 | 4. | 1:07:45 | 4. | 1:09:12 | 1:09:35 |
KESK | Toivo Marko | 5. | 27:32 | 5. | 31:34 | 5. | 38:18 | 5. | 44:49 | 5. | 48:53 | 5. | 54:34 | 5. | 1:08:12 | 5. | 1:14:08 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Joopi Juha | 1. | 2:11 | 2. | 1:52 | 2. | 4:33 | 3. | 5:36 | 2. | 2:45 | 2. | 2:57 | 2. | 9:21 | 1. | 2:56 | 2. | 2:39 | 1. | 3:39 | 2. | 9:05 | 2. | 2:49 | 3. | 4:08 | 3. | 2:58 | 4. | 1:51 | 2. | 24 | 59:44 |
2. | Lehtonen Eero | 3. | 2:27 | 1. | 1:46 | 1. | 4:09 | 1. | 4:05 | 3. | 2:48 | 1. | 2:38 | 1. | 8:52 | 2. | 4:00 | 4. | 2:56 | 4. | 6:16 | 4. | 11:24 | 1. | 2:39 | 1. | 2:53 | 1. | 2:54 | 3. | 1:50 | 2. | 24 | 1:02:01 |
3. | Rintala Veli-Matti | 2. | 2:21 | 4. | 2:27 | 5. | 9:03 | 2. | 5:03 | 4. | 4:02 | 4. | 3:23 | 3. | 9:55 | 3. | 4:13 | 3. | 2:55 | 3. | 4:47 | 1. | 8:48 | 3. | 3:07 | 2. | 3:19 | 2. | 2:56 | 2. | 1:31 | 4. | 26 | 1:08:16 |
4. | Väinä Tuomas | 4. | 3:04 | 3. | 1:57 | 4. | 8:29 | 4. | 6:02 | 1. | 2:35 | 3. | 3:00 | 4. | 10:14 | 4. | 4:46 | 1. | 2:26 | 2. | 4:13 | 3. | 9:38 | 4. | 3:13 | 4. | 4:10 | 4. | 3:58 | 1. | 1:27 | 1. | 23 | 1:09:35 |
KESK | Toivo Marko | 5. | 27:32 | 5. | 4:02 | 3. | 6:44 | 5. | 6:31 | 5. | 4:04 | 5. | 5:41 | 5. | 13:38 | 5. | 5:56 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Kallioniemi Janne | 1. | 3:04 | 1. | 7:57 | 1. | 13:46 | 1. | 16:47 | 1. | 20:30 | 1. | 23:07 | 1. | 26:07 | 1. | 32:43 | 1. | 34:50 | 1. | 37:32 | 1. | 39:45 | 1. | 43:13 | 1. | 46:09 | 1. | 48:28 | 1. | 51:20 | 1. | 52:59 | 53:29 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Kallioniemi Janne | 1. | 3:04 | 1. | 4:53 | 1. | 5:49 | 1. | 3:01 | 1. | 3:43 | 1. | 2:37 | 1. | 3:00 | 1. | 6:36 | 1. | 2:07 | 1. | 2:42 | 1. | 2:13 | 1. | 3:28 | 1. | 2:56 | 1. | 2:19 | 1. | 2:52 | 1. | 1:39 | 1. | 30 | 53:29 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Mäkelä Vesa | 1. | 3:26 | 1. | 9:41 | 1. | 13:43 | 1. | 16:52 | 1. | 20:42 | 1. | 23:30 | 1. | 27:11 | 1. | 36:09 | 1. | 38:54 | 1. | 41:29 | 1. | 46:33 | 1. | 49:16 | 1. | 52:44 | 1. | 55:04 | 1. | 59:03 | 1. | 1:00:51 | 1:01:16 |
2. | Haunia Heikki | 2. | 6:30 | 2. | 12:19 | 2. | 17:32 | 2. | 25:52 | 2. | 30:04 | 2. | 39:04 | 2. | 43:28 | 2. | 52:39 | 2. | 55:22 | 2. | 58:55 | 2. | 1:07:40 | 2. | 1:11:08 | 2. | 1:15:12 | 2. | 1:19:23 | 2. | 1:22:38 | 2. | 1:24:18 | 1:24:41 |
KESK | Lahdenmäki Pertti | 3. | 8:45 | 3. | 16:19 | 3. | 47:01 | 3. | 39:28 | 3. | 1:05:48 | 3. | 1:24:04 | 3. | 1:27:54 | 3. | 1:38:28 | 3. | 1:51:41 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Mäkelä Vesa | 1. | 3:26 | 2. | 6:15 | 1. | 4:02 | 2. | 3:09 | 1. | 3:50 | 1. | 2:48 | 1. | 3:41 | 1. | 8:58 | 2. | 2:45 | 1. | 2:35 | 1. | 5:04 | 1. | 2:43 | 1. | 3:28 | 1. | 2:20 | 2. | 3:59 | 2. | 1:48 | 2. | 25 | 1:01:16 |
2. | Haunia Heikki | 2. | 6:30 | 1. | 5:49 | 2. | 5:13 | 3. | 8:20 | 2. | 4:12 | 2. | 9:00 | 3. | 4:24 | 2. | 9:11 | 1. | 2:43 | 2. | 3:33 | 2. | 8:45 | 2. | 3:28 | 2. | 4:04 | 2. | 4:11 | 1. | 3:15 | 1. | 1:40 | 1. | 23 | 1:24:41 |
KESK | Lahdenmäki Pertti | 3. | 8:45 | 3. | 7:34 | 3. | 30:42 | 1. | - | 3. | 26:20 | 3. | 18:16 | 2. | 3:50 | 3. | 10:34 | 3. | 13:13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Vuorinen Petteri | 2. | 4:07 | 1. | 6:49 | 1. | 12:58 | 1. | 16:08 | 1. | 20:05 | 1. | 32:03 | 1. | 38:03 | 1. | 42:39 | 1. | 46:12 | 1. | 49:16 | 1. | 52:11 | 1. | 55:08 | 1. | 56:30 | 57:03 |
2. | Varjonen Lasse | 1. | 3:58 | 2. | 6:55 | 2. | 16:47 | 2. | 19:53 | 2. | 24:53 | 2. | 37:10 | 2. | 43:09 | 2. | 47:41 | 2. | 50:56 | 2. | 54:08 | 2. | 56:30 | 2. | 1:00:54 | 2. | 1:02:29 | 1:02:54 |
3. | Koivisto Timo | 3. | 4:52 | 3. | 8:37 | 3. | 19:00 | 3. | 29:56 | 3. | 42:37 | 3. | 52:52 | 3. | 58:14 | 3. | 1:02:31 | 3. | 1:05:28 | 3. | 1:08:48 | 3. | 1:11:35 | 3. | 1:15:56 | 3. | 1:17:48 | 1:18:11 |
H55 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Vuorinen Petteri | 2. | 4:07 | 1. | 2:42 | 1. | 6:09 | 2. | 3:10 | 1. | 3:57 | 2. | 11:58 | 3. | 6:00 | 3. | 4:36 | 3. | 3:33 | 1. | 3:04 | 3. | 2:55 | 1. | 2:57 | 1. | 1:22 | 3. | 33 | 57:03 |
2. | Varjonen Lasse | 1. | 3:58 | 2. | 2:57 | 2. | 9:52 | 1. | 3:06 | 2. | 5:00 | 3. | 12:17 | 2. | 5:59 | 2. | 4:32 | 2. | 3:15 | 2. | 3:12 | 1. | 2:22 | 3. | 4:24 | 2. | 1:35 | 2. | 25 | 1:02:54 |
3. | Koivisto Timo | 3. | 4:52 | 3. | 3:45 | 3. | 10:23 | 3. | 10:56 | 3. | 12:41 | 1. | 10:15 | 1. | 5:22 | 1. | 4:17 | 1. | 2:57 | 3. | 3:20 | 2. | 2:47 | 2. | 4:21 | 3. | 1:52 | 1. | 23 | 1:18:11 |
H60 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Lehtinen Timo | 2. | 2:19 | 1. | 4:28 | 1. | 6:07 | 1. | 12:13 | 1. | 15:03 | 1. | 19:18 | 1. | 24:08 | 1. | 27:37 | 1. | 31:06 | 1. | 34:11 | 1. | 37:17 | 1. | 39:49 | 1. | 42:49 | 1. | 45:55 | 46:24 |
2. | Keskitalo Jukka | 5. | 2:33 | 3. | 5:46 | 3. | 8:46 | 3. | 15:35 | 2. | 19:21 | 2. | 24:17 | 2. | 28:00 | 2. | 33:25 | 2. | 37:41 | 2. | 40:26 | 2. | 43:49 | 2. | 46:50 | 2. | 50:38 | 2. | 52:21 | 52:54 |
3. | Tommila Timo | 1. | 2:17 | 6. | 6:28 | 6. | 9:05 | 4. | 15:45 | 3. | 19:34 | 4. | 25:06 | 3. | 29:54 | 3. | 35:16 | 3. | 39:24 | 3. | 43:05 | 4. | 48:19 | 4. | 51:42 | 4. | 55:46 | 4. | 57:40 | 58:14 |
4. | Lanne Vesa | 7. | 2:42 | 2. | 5:28 | 5. | 8:58 | 2. | 15:33 | 4. | 19:49 | 5. | 27:25 | 5. | 32:35 | 5. | 38:26 | 4. | 43:59 | 4. | 46:23 | 5. | 49:24 | 5. | 52:27 | 5. | 56:46 | 5. | 58:16 | 58:40 |
5. | Ahto Pekka | 2. | 2:19 | 5. | 6:05 | 2. | 8:35 | 5. | 15:57 | 5. | 19:55 | 3. | 24:48 | 4. | 32:03 | 4. | 37:37 | 5. | 48:11 | 5. | 50:36 | 6. | 54:05 | 6. | 57:42 | 6. | 1:01:14 | 6. | 1:03:19 | 1:03:52 |
6. | Koskinen Tuomo | 6. | 2:37 | 4. | 5:51 | 4. | 8:51 | 6. | 21:47 | 6. | 26:26 | 6. | 30:18 | 6. | 39:18 | 6. | 44:08 | 6. | 48:24 | 6. | 51:25 | 7. | 55:19 | 7. | 58:16 | 7. | 1:03:49 | 7. | 1:05:28 | 1:06:01 |
7. | Valtanen Simo | 4. | 2:24 | 7. | 7:11 | 7. | 9:23 | 7. | 22:34 | 7. | 28:56 | 7. | 49:27 | 7. | 53:20 | 7. | 57:45 | 7. | 1:01:43 | 7. | 1:08:19 | 8. | 1:12:12 | 8. | 1:16:49 | 8. | 1:25:11 | 8. | 1:27:58 | 1:28:29 |
KESK | Ylänne Matti | 8. | 5:52 | 8. | 9:27 | 8. | 26:54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 3. | 46:09 | 3. | 49:36 | 3. | 53:44 | 3. | 55:48 | |
H60 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Lehtinen Timo | 2. | 2:19 | 1. | 2:09 | 1. | 1:39 | 1. | 6:06 | 1. | 2:50 | 2. | 4:15 | 4. | 4:50 | 1. | 3:29 | 1. | 3:29 | 5. | 3:05 | 2. | 3:06 | 1. | 2:32 | 1. | 3:00 | 8. | 3:06 | 2. | 29 | 46:24 |
2. | Keskitalo Jukka | 5. | 2:33 | 3. | 3:13 | 5. | 3:00 | 4. | 6:49 | 2. | 3:46 | 4. | 4:56 | 1. | 3:43 | 5. | 5:25 | 4. | 4:16 | 3. | 2:45 | 3. | 3:23 | 3. | 3:01 | 3. | 3:48 | 3. | 1:43 | 4. | 33 | 52:54 |
3. | Tommila Timo | 1. | 2:17 | 7. | 4:11 | 4. | 2:37 | 3. | 6:40 | 3. | 3:49 | 5. | 5:32 | 3. | 4:48 | 4. | 5:22 | 3. | 4:08 | 6. | 3:41 | 7. | 5:14 | 5. | 3:23 | 4. | 4:04 | 4. | 1:54 | 7. | 34 | 58:14 |
4. | Lanne Vesa | 7. | 2:42 | 2. | 2:46 | 7. | 3:30 | 2. | 6:35 | 5. | 4:16 | 6. | 7:36 | 5. | 5:10 | 7. | 5:51 | 6. | 5:33 | 1. | 2:24 | 1. | 3:01 | 4. | 3:03 | 6. | 4:19 | 1. | 1:30 | 1. | 24 | 58:40 |
5. | Ahto Pekka | 2. | 2:19 | 6. | 3:46 | 3. | 2:30 | 5. | 7:22 | 4. | 3:58 | 3. | 4:53 | 6. | 7:15 | 6. | 5:34 | 7. | 10:34 | 2. | 2:25 | 4. | 3:29 | 7. | 3:37 | 2. | 3:32 | 6. | 2:05 | 4. | 33 | 1:03:52 |
6. | Koskinen Tuomo | 6. | 2:37 | 4. | 3:14 | 5. | 3:00 | 6. | 12:56 | 6. | 4:39 | 1. | 3:52 | 7. | 9:00 | 3. | 4:50 | 4. | 4:16 | 4. | 3:01 | 6. | 3:54 | 2. | 2:57 | 7. | 5:33 | 2. | 1:39 | 4. | 33 | 1:06:01 |
7. | Valtanen Simo | 4. | 2:24 | 8. | 4:47 | 2. | 2:12 | 7. | 13:11 | 7. | 6:22 | 7. | 20:31 | 2. | 3:53 | 2. | 4:25 | 2. | 3:58 | 7. | 6:36 | 5. | 3:53 | 8. | 4:37 | 8. | 8:22 | 7. | 2:47 | 3. | 31 | 1:28:29 |
KESK | Ylänne Matti | 8. | 5:52 | 5. | 3:35 | 8. | 17:27 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 6. | 3:27 | 5. | 4:08 | 5. | 2:04 | 8. | 35 | |
H65 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Pulkkinen Erkki | 3. | 3:14 | 1. | 6:50 | 1. | 9:37 | 1. | 13:48 | 2. | 24:10 | 1. | 26:39 | 1. | 29:39 | 1. | 33:00 | 1. | 35:39 | 1. | 43:31 | 1. | 45:08 | 45:42 |
2. | Lehtovirta Timo | 7. | 4:32 | 5. | 8:10 | 2. | 11:02 | 2. | 15:31 | 1. | 23:40 | 2. | 27:14 | 2. | 31:18 | 2. | 34:53 | 2. | 38:52 | 2. | 44:01 | 2. | 45:36 | 46:01 |
3. | Eklund Ralf | 6. | 4:01 | 3. | 7:55 | 4. | 11:50 | 4. | 16:05 | 3. | 26:38 | 4. | 30:17 | 3. | 35:30 | 3. | 39:50 | 3. | 43:06 | 3. | 50:05 | 3. | 51:52 | 52:21 |
4. | Heinikangas Pertti | 1. | 3:03 | 4. | 8:03 | 3. | 11:47 | 5. | 18:52 | 5. | 27:18 | 3. | 30:01 | 4. | 37:34 | 4. | 41:40 | 5. | 45:01 | 4. | 51:58 | 4. | 53:53 | 54:22 |
5. | Vainiomäki Kauko | 4. | 3:29 | 6. | 9:24 | 5. | 12:07 | 3. | 15:32 | 4. | 26:58 | 5. | 34:36 | 5. | 37:45 | 5. | 41:44 | 4. | 44:43 | 5. | 54:00 | 5. | 55:31 | 56:00 |
6. | Virtanen Jorma | 2. | 3:06 | 2. | 7:26 | 7. | 23:16 | 6. | 28:45 | 6. | 40:50 | 6. | 43:19 | 6. | 46:32 | 6. | 50:51 | 6. | 54:09 | 6. | 1:02:03 | 6. | 1:03:42 | 1:04:13 |
KESK | Nevalainen Pentti | 8. | 7:29 | 7. | 14:41 | 6. | 19:37 | 7. | 31:28 | | - | | - | | - | | - | | - | 7. | 1:09:17 | 7. | 1:11:55 | |
HYL | Jakobsson Markus | 5. | 3:50 | 8. | 17:00 | 8. | 25:39 | 8. | 33:31 | 7. | 46:15 | 7. | 50:15 | 7. | 55:23 | 7. | 1:01:02 | 7. | 1:06:10 | 8. | 1:11:46 | | - | |
H65 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Pulkkinen Erkki | 3. | 3:14 | 1. | 3:36 | 2. | 2:47 | 2. | 4:11 | 3. | 10:22 | 1. | 2:29 | 1. | 3:00 | 1. | 3:21 | 1. | 2:39 | 5. | 7:52 | 3. | 1:37 | 6. | 34 | 45:42 |
2. | Lehtovirta Timo | 7. | 4:32 | 2. | 3:38 | 3. | 2:52 | 4. | 4:29 | 1. | 8:09 | 4. | 3:34 | 4. | 4:04 | 2. | 3:35 | 6. | 3:59 | 1. | 5:09 | 2. | 1:35 | 1. | 25 | 46:01 |
