Pitsirastiviikon-cuptulokset (osakilpailu 5, KiukU)
Rauma 29.7.2016





Rata KM-aika Ikähyvitetty KM-aika Erotus
1. Timo Asikainen A 7,94 6,35 0,00 200
2. Kimmo Mieskoski A 6,37 6,37 0,02 198
3. Hemmo Laurila A 7,61 6,62 0,27 196
4. Jorma Laitinen A 8,57 6,85 0,50 195
5. Anne Pelto-Huikko A 10,69 6,90 0,55 194
6. Olli Kares B 9,96 7,11 0,76 193
7. Jorma Virtanen B 9,99 7,13 0,78 192
8. Tuula Leppänen C 12,31 7,24 0,89 191
9. Maija Tuumi B 10,33 7,38 1,03 190
10. Leena Tuumi-Niemi A 11,28 7,52 1,17 189
11. Ossi Valtonen A 9,52 7,61 1,26 188
12. Pyry Ruusunen A 8,51 7,74 1,39 187
13. Oiva Mikola B 14,12 7,84 1,49 186
14. Harri Varjus A 8,33 7,94 1,59 185
15. Antero Myllymäki B 10,38 7,98 1,63 184
16. Inka Kyllästinen B 13,00 8,13 1,78 183
17. Kari Kovasin A 10,76 8,28 1,93 182
18. Juho Nupponen B 12,99 8,38 2,03 181
19. Teuvo Valtonen C 13,42 8,39 2,04 180
20. Eero Helariutta B 15,65 8,69 2,34 179
21. Pekka Rapeli A 10,03 8,72 2,37 178
22. Juuso Kaihtela A 9,75 8,86 2,51 177
23. Mika Silander A 9,87 8,97 2,62 176
24. Pami Ruusunen B 10,33 8,99 2,64 175
25. Timo Nurmi B 10,54 9,16 2,81 174
26. Hanna Huila B 12,92 9,23 2,88 173
27. Sirpa Ahlman B 14,58 9,72 3,37 172
28. Jari Pajunen A 9,75 9,75 3,40 171
29. Markku Vainio B 14,64 9,76 3,41 170
30. Jaakko Karvinen A 9,79 9,79 3,44 169
31. Saila Pihala A 12,98 9,98 3,63 168
32. Aila Nurminen A 17,23 10,14 3,79 167
33. Miikka Haapio C 16,57 10,69 4,34 166
34. Vesa Lintuharju A 13,44 10,75 4,40 165
35. Mika Pihala A 12,98 10,81 4,46 164
36. Timo Koivisto A 13,11 10,92 4,57 163
37. Seppo Kuikka B 16,56 11,04 4,69 162
38. Tuomo Kauppi B 16,65 11,10 4,75 161
39. Hannu Nurminen B 14,50 11,15 4,80 160
40. Taina Varjus A 13,46 11,21 4,86 159
41. Maria Hyörtti C 15,83 11,31 4,96 158
42. Tuija Kallio C 23,80 11,34 4,99 157
43. Hannu Rintala B 14,88 11,45 5,10 156
44. Kerttuli Helariutta B 15,68 12,06 5,71 155
45. Inka Kyllästinen D 19,51 12,20 5,85 154
46. Jari Vinho B 17,16 13,20 6,85 153
47. Eero Silander D 28,28 14,14 7,79 152
48. Heikki Lupponen B 14,31 14,31 7,96 151
49. Tuuli Haapio C 16,54 14,39 8,04 150
50. Hannu Leppänen B 22,35 15,97 9,62 149
51. Niina Pajunen B 25,90 17,26 10,91 148
52. Sini Hyörtti D 32,51 20,32 13,97 147
53. Iina Haakana D 45,72 26,13 19,78 146
54. Liisa Haakana D 45,72 39,76 33,41 145
55. Lotta Haakana D 45,72 39,76 33,41 144
56. Riikka Kaihtela B


1
57. Jyrki Tala A


1