Pitsirastiviikon-cuptulokset (osakilpailu 4, EuVe)
Eurajoki 28.7.2016





Rata KM-aika Ikähyvitetty KM-aika Erotus
1. Timo Lehtinen B 9,60 7,68 0,00 200
2. Jari Anttonen A 8,51 7,73 0,05 198
3. Mika Silander C 8,93 8,12 0,44 196
4. Olli Kares B 11,55 8,25 0,57 195
5. Stig Heerman C 12,83 8,55 0,87 194
6. Anni Heikkonen A 10,04 8,73 1,05 193
7. Janne Uusi-Pietilä A 10,08 8,76 1,08 192
8. Ossi Valtonen A 11,03 8,82 1,14 191
9. Jorma Laitinen A 11,44 9,15 1,47 190
10. Mika Pihala B 10,99 9,16 1,48 189
11. Juho Lehtimäki B 10,62 9,23 1,55 188
12. Teuvo Valtonen C 14,94 9,34 1,66 187
13. Pentti Rintala C 15,03 9,39 1,71 186
14. Oiva Mikola C 17,07 9,48 1,80 185
15. Pekka Varho B 14,25 9,50 1,82 184
16. Antero Myllymäki C 12,40 9,54 1,86 183
17. Timo Koivisto C 11,49 9,57 1,89 182
18. Tuula Leppänen C 16,86 9,92 2,24 181
19. Henkka Haapalahti A 9,94 9,94 2,26 180
20. Ari Kuusholma A 12,22 10,19 2,51 179
21. Markku Asikainen C 15,36 10,24 2,56 178
22. Eero Helariutta C 18,78 10,43 2,75 177
23. Pekka Ahto C 13,11 10,48 2,80 176
24. Jorma Virtanen B 14,97 10,69 3,01 175
25. Pekka Rapeli B 12,41 10,79 3,11 174
26. Harri Varjus B 11,38 10,84 3,16 173
27. Jani Laurila C 11,33 11,33 3,65 172
28. Jenny Sköld D 23,73 11,87 4,19 171
29. Sallamaria Miikkulainen D 23,77 11,88 4,20 170
30. Saratuulia Miikkulainen D 23,97 11,98 4,30 169
31. Julia Sköld D 24,09 12,04 4,36 168
32. Talvikki Välimaa B 14,48 12,07 4,39 167
33. Taina Varjus B 14,98 12,48 4,80 166
34. Inka Kyllästinen C 20,06 12,54 4,86 165
35. Hugo Rintala C 12,84 12,84 5,16 164
36. Paavo Rintala C 19,28 12,85 5,17 163
37. Tiina Kuusholma C 19,61 13,07 5,39 162
38. Hemmo Laurila A 15,77 13,71 6,03 161
39. Markus Kari A 13,89 13,89 6,21 160
40. Eero Silander D 28,21 14,11 6,43 159
41. Markku Junnila C 18,56 14,27 6,59 158
42. Miikka Haapio C 22,27 14,37 6,69 157
43. Osmo Harju B 19,06 14,66 6,98 156
44. Jenni Juhala C 17,50 15,22 7,54 155
45. Juho Nupponen C 24,99 16,13 8,45 154
46. Juhani Pörsti B 16,64 16,64 8,96 153
47. Ilkka Korventausta C 21,66 16,66 8,98 152
48. Tapani Ojala C 17,16 17,16 9,48 151
49. Seppo Virtanen C 25,94 17,30 9,62 150
50. Jorma Kenttä C 22,82 17,56 9,88 149
51. Saila Pihala C 24,02 18,47 10,79 148
52. Hannu Leppänen C 25,93 18,52 10,84 147
53. Jari Vinho C 24,25 18,65 10,97 146
54. Anitta Liutu C 21,64 18,82 11,14 145
55. Jonne Pihala C 23,59 18,87 11,19 144
56. Jouni Lehtimäki C 22,78 22,78 15,10 143
57. Salme Rintala D 28,67 24,93 17,25 142
58. Kati Andsten C


1
59. Pilvi Kauppi C


1
60. Aino-Maria Lehtimäki C


1
61. Eerik Lehtimäki B


1
62. Liisa Lehtimäki C


1
63. Esko Liutu C


1
64. Matti Nikkola C


1
65. Pirkko Varho C


1