Jazz-rastiviikon-cuptulokset (osakilpailu 3, RasKa)
Pori 11.7.2016





Rata KM-aika Ikähyvitetty KM-aika Erotus Pisteet
1. Seija Piiparinen C 9,40 4,95
200
2. Valtteri Lahti B 6,55 5,24 0,29 198
3. Venla Lehtonen D 9,38 5,36 0,41 196
4. Pietu Jutila B 6,29 5,47 0,52 195
5. Eero Lehtonen A 6,22 5,65 0,70 194
6. Elli Luoma D 9,12 5,70 0,75 193
7. Pia Luovula B 9,12 5,70 0,75 192
8. Joona Nolvi B 7,16 5,73 0,78 191
9. Elias Lehtonen C 9,02 5,82 0,87 190
10. Jorma Virtanen B 8,26 5,90 0,95 189
11. Jyrki Kaunismäki A 6,55 5,95 1,00 188
12. Ilpo Lehtojoki C 8,35 5,96 1,01 187
13. Annika Salonen C 7,02 6,10 1,15 186
14. Sara Huhtanen B 8,25 6,11 1,16 185
15. Anna Selivaara B 7,04 6,12 1,17 184
16. Sanna Ylikylä A 7,15 6,22 1,27 183
17. Sari Kiviniemi C 7,43 6,46 1,51 182
18. Jani Lepistö A 7,12 6,47 1,52 181
19. Veli-Matti Jutila B 7,46 6,49 1,54 180
20. Vesa Mäkelä A 6,50 6,50 1,55 179
21. Mikko Luoma A 7,18 6,53 1,58 178
22. Pekka Ahto A 8,45 6,76 1,81 177
23. Kai Hakanen B 9,47 6,76 1,81 176
24. Risto Koivula A 7,50 6,82 1,87 175
25. Ville-Veikko Nurminen A 7,17 6,83 1,88 174
26. Olavi Mäkivaara B 10,25 6,83 1,88 173
27. Matti Teittinen A 8,55 6,84 1,89 172
28. Riku Salo B 7,01 7,01 2,06 171
29. Veera Virolainen C 8,08 7,03 2,08 170
30. Jari Salsoila A 7,04 7,04 2,09 169
31. Ville Joopi A 7,06 7,06 2,11 168
32. Anne Nurmi B 8,17 7,10 2,15 167
33. Kalle Kokkila A 7,12 7,12 2,17 166
34. Kimmo Kero B 7,13 7,13 2,18 165
35. Niilo Liuhto A 7,20 7,20 2,25 164
36. Stella Määttänen C 8,30 7,22 2,27 163
37. Jari Lappalainen A 7,22 7,22 2,27 162
38. Paavo Lahti C 11,22 7,24 2,29 161
39. Arvo Jonkka C 7,24 7,24 2,29 160
40. Irma Ahonkivi C 12,32 7,25 2,30 159
41. Linnea Mattila C 8,35 7,26 2,31 158
42. Milla Lötjönen B 8,36 7,27 2,32 157
43. Jouni Salonen A 7,28 7,28 2,33 156
44. Eija Mäkinen C 8,39 7,30 2,35 155
45. Jaakko Selivaara C 7,34 7,34 2,39 154
46. Måns Selivaara C 7,34 7,34 2,39 153
47. Jonne Mäkinen B 7,39 7,39 2,44 152
48. Lotta Koivula B 10,40 7,43 2,48 151
49. Sami Kiviniemi C 7,43 7,43 2,48 150
50. Heikki Haaparanta A 7,45 7,45 2,50 149
51. Vesa Mäkiranta A 7,46 7,46 2,51 148
52. Tanja Kuusisto B 8,59 7,47 2,52 147
53. Marika Juhola C 9,02 7,52 2,57 146
54. Ismo Jokinen C 11,33 7,55 2,60 145
55. Ari Eklund C 9,32 7,77 2,82 144
56. Ella Selivaara D 9,01 7,83 2,88 143
57. Sari Räikkä-Mikkola C 9,07 7,89 2,94 142
58. Timo Koivisto C 9,54 7,95 3,00 141
59. Laura Siirtonen B 9,18 7,98 3,03 140
60. Kalle Kuusisto B 8,00 8,00 3,05 139
61. Pertti Mattila D 14,46 8,03 3,08 138
62. Nelli Pöysti C 9,24 8,03 3,08 137
63. Olli Vähtäri C 8,07 8,07 3,12 136
64. Marko Lehtonen A 9,37 8,15 3,20 135
65. Arto Käpynen A 8,15 8,15 3,20 134
66. Sirpa Koivula A 9,38 8,16 3,21 133
67. Marita Kokkila B 9,38 8,16 3,21 132
68. Mette Selivaara D 9,40 8,17 3,22 131
69. Sami Haavisto B 8,18 8,18 3,23 130
70. Päivi Kujansuu B 9,42 8,19 3,24 129
71. Emma Tuominen B 9,44 8,21 3,26 128
72. Taisto Salo B 8,21 8,21 3,26 127
73. Ismo Heino B 8,26 8,26 3,31 126
74. Heikki Vähtäri C 8,26 8,26 3,31 125
75. Markos Määttänen C 8,34 8,34 3,39 124
76. Toni Mattila C 8,35 8,35 3,40 123
77. Altti Mäntylä C 12,54 8,36 3,41 122
78. Vesa Ylikylä B 8,37 8,37 3,42 121
79. Heikki Erkinaro B 8,40 8,40 3,45 120
80. Teemu Jalaja A 8,45 8,45 3,50 119
81. Harri Vainio B 8,45 8,45 3,50 118
82. Petri Koho A 8,48 8,48 3,53 117
83. Eero Mäkelä A 8,48 8,48 3,53 116
84. Petri Lassila A 8,50 8,50 3,55 115
85. Jouko Koivula A 8,53 8,53 3,58 114
86. Toni Niemi B 8,54 8,54 3,59 113
87. Elmeri Vasama D 8,59 8,59 3,64 112
88. Katariina Sjögren B 10,04 8,73 3,78 111
89. Outi Jokela B 10,06 8,75 3,80 110
90. Outi Seppä A 10,12 8,80 3,85 109
91. Kaisa Kallio B 10,13 8,81 3,86 108
92. Tuija Mäkinen B 10,25 8,91 3,96 107
93. Kirsi-Maria Kero B 10,26 8,92 3,97 106
94. Anna Lampio B 10,27 8,93 3,98 105
95. Pekka Saari C 9,01 9,01 4,06 104
96. Mirva Mäkinen C 10,37 9,02 4,07 103
97. Sami Haavisto B 9,05 9,05 4,10 102
98. Oliver Mikkola C 9,07 9,07 4,12 101
99. Veli-Matti Virtanen A 9,07 9,07 4,12 100
100. Soili Järvinen A 10,44 9,08 4,13 99
101. Miikka Haapio C 14,11 9,10 4,15 98
102. Matti Joopi C 9,11 9,11 4,16 97
103. Johanna Käpynen B 10,48 9,11 4,16 96
104. Hanna Kesti C 10,50 9,13 4,18 95
105. Simo Lemmetyinen C 9,15 9,15 4,20 94
106. Mari Inkinen B 10,53 9,16 4,21 93
107. Jukka Friman B 9,16 9,16 4,21 92
108. Riku Koivusalo A 9,17 9,17 4,22 91
109. Tiia Niemi B 10,58 9,20 4,25 90
110. Jari Saarinen A 9,24 9,24 4,29 89
111. Keijo Halonen C 9,26 9,26 4,31 88
112. Marko Rauhansalo A 9,27 9,27 4,32 87
113. Elias Vasama C 9,27 9,27 4,32 86
114. Seppo Valo C 9,28 9,28 4,33 85
115. Mikko Mäkivaara C 9,29 9,29 4,34 84
116. Pentti Naskali C 9,29 9,29 4,34 83
117. Aimo Peltomäki C 9,29 9,29 4,34 82
118. Juha Silvanto A 10,31 9,37 4,42 81
119. Tomi Kallio C 9,42 9,42 4,47 80
120. Jouni Mustaniemi C 9,51 9,51 4,56 79
121. Eero Havu B 13,38 9,56 4,61 78
122. Iiris Lehti B 11,01 9,57 4,62 77
123. Rauno Sandberg B 9,59 9,59 4,64 76
124. Seija Peltomäki C 11,10 9,65 4,70 75
125. Heli Koivu C 11,11 9,66 4,71 74
126. Pirjo Turunen C 11,27 9,80 4,85 73
127. Milla Santa-Nokki C 11,33 9,85 4,90 72
128. Kati Sandberg C 11,47 9,97 5,02 71
129. Marja Sandberg C 11,47 9,97 5,02 70
130. Petteri Jokela B 10,00 10,00 5,05 69
131. Jukka Sjögren B 10,04 10,04 5,09 68
132. Tero Kujansuu B 10,15 10,15 5,20 67
133. Erkki Rauäng B 10,15 10,15 5,20 66
134. Sami Keskimäki B 11,30 10,27 5,32 65
135. Keijo Viinanen B 10,31 10,31 5,36 64
136. Mikko Tuominen B 10,35 10,35 5,40 63
137. Mika Koivu B 10,39 10,39 5,44 62
138. Juho Koivu D 13,02 10,42 5,47 61
139. Juha Ohrankämmen A 10,44 10,44 5,49 60
140. Päivi Koivunen C 12,04 10,47 5,52 59
141. Satu Jasu B 12,06 10,49 5,54 58
142. Merja Sievi-Korte B 12,07 10,50 5,55 57
143. Sirpa Sandelin C 12,08 10,50 5,55 56
144. Topi Levomaa A 11,06 10,53 5,58 55
145. Veeti Helen C 10,56 10,56 5,61 54
146. Leena Nolvi C 12,16 10,57 5,62 53
147. Hanna-Leena Kantola C 12,18 10,59 5,64 52
148. Alexandra Huhtala C 12,42 10,80 5,85 51
149. Amanda Huhtala C 12,47 10,84 5,89 50
150. Heli Mäkelä C 12,51 10,88 5,93 49
151. Laura Mäkelä C 12,52 10,89 5,94 48
152. Reijo Teerikoski A 11,04 11,04 6,09 47
153. Vesa Lund B 11,25 11,25 6,30 46
154. Aaro Kujansuu C 11,26 11,26 6,31 45
155. Timo Santa-Nokki C 11,33 11,33 6,38 44
156. Juha Turunen C 11,33 11,33 6,38 43
157. Aino Vartio C 13,08 11,37 6,42 42
158. Ari Havu C 12,53 11,39 6,44 41
159. Heidi Silvanto B 13,16 11,44 6,49 40
160. Tuija Schönroos B 13,19 11,47 6,52 39
161. Hannu Sillanpää C 11,59 11,59 6,64 38
162. Marja Vartio C 13,41 11,66 6,71 37
163. Lauri Kujansuu D 14,21 11,84 6,89 36
164. Hannu Mäkinen C 12,05 12,05 7,10 35
165. Leo Lindqvist A 12,06 12,06 7,11 34
166. Kari Hjulgren C 12,44 12,44 7,49 33
167. Katja Silvanto D 14,40 12,52 7,57 32
168. Jenni Alalahti D 14,41 12,53 7,58 31
169. Johanna Leppänen D 14,41 12,53 7,58 30
170. Päivi Kujansuu C 14,50 12,61 7,66 29
171. Lauri Koivula D 22,37 12,78 7,83 28
172. Heta Tuomisto C 18,01 12,86 7,91 27
173. Seppo Saarinen C 13,07 13,07 8,12 26
174. Marjo Rajamäki B 15,04 13,08 8,13 25
175. Lauri Joopi C 13,12 13,12 8,17 24
176. Pasi Huhtanen C 13,30 13,30 8,35 23
177. Mika Nolvi C 13,34 13,34 8,39 22
178. Pekka Vähtäri D 13,37 13,37 8,42 21
179. Peetu Lötjönen D 13,54 13,54 8,59 20
180. Anna Varjonmaa C 16,04 13,95 9,00 19
181. Ari Rantanen C 14,00 14,00 9,05 18
182. Per Nyman C 14,06 14,06 9,11 17
183. Satu Rantanen B 16,44 14,30 9,35 16
184. Noora Nolvi C 16,50 14,35 9,40 15
185. Aleksi Luukkonen C 14,39 14,39 9,44 14
186. Minttu Multanen D 23,35 14,59 9,64 13
187. Eeva Luoma C 17,10 14,87 9,92 12
188. Matias Tuominen C 15,48 15,48 10,53 11
189. George Ljungqvist D 16,20 16,20 11,25 10
190. Ilkka Roiha B 16,42 16,42 11,47 9
191. Juhani Junnila B 16,44 16,44 11,49 8
192. Vilma Holm D 19,18 16,68 11,73 7
193. Maija Tuominen D 20,55 17,87 12,92 6
194. Arto Ojanen D 18,23 18,23 13,28 5
195. Kaisla Ankelo D 26,12 18,66 13,71 4
196. Saara Tiusanen D 27,55 19,68 14,73 3
197. Henna Garrandt C 24,01 20,88 15,93 2
198. Hanna Jaakola C 24,07 20,93 15,98 2
199. Outi Peltonen D 24,11 20,97 16,02 2
200. Anu Ahlfors B 24,44 21,25 16,30 2
201. Niina Ankelo D 27,53 23,94 18,99 2
202. Meerii Rappu D 28,50 24,78 19,83 2
203. Satu Boelius D


1
203. Kati Hacklin-Rahola B


1
203. Heikki Jokinen A


1
203. Olli Joukio C


1
203. Samuli Kallio D


1
203. Seppo Keskimäki C


1
203. Siiri Kujansuu D


1
203. Esa Kuusinen A


1
203. Kalevi Mäkipää A


1
203. Petja Pöyhönen C


1
203. Kai Ranta C


1
203. Seppo Viertola C


1