Jazz-rastiviikon-cuptulokset (osakilpailu 2, ValSu)
Harjavalta 10.7.2016





Rata KM-aika Ikähyvitetty KM-aika Erotus Pisteet
1. Matti Teittinen A 7,29 5,83
200
2. Jorma Virtanen B 8,37 5,98 0,15 198
3. Sanna Ylikylä A 7,07 6,15 0,32 196
4. Liisa Kohijoki B 11,16 6,20 0,37 195
5. Tiina Mäkelä A 9,40 6,27 0,44 194
6. Eero Lehtonen A 7,00 6,36 0,53 193
7. Jari Holmberg A 7,38 6,42 0,59 192
8. Timo Lehtinen A 8,10 6,48 0,65 191
9. Marika Yli-Kauppila B 9,18 6,56 0,73 190
10. Venla Lehtonen D 11,48 6,56 0,73 189
11. Jyrki Kaunismäki A 7,29 6,63 0,80 188
12. Liisa Tuumi-Ilomäki B 9,42 6,73 0,90 187
13. Markus Jakobsson B 9,13 7,02 1,19 186
14. Seija Piiparinen C 13,38 7,04 1,21 185
15. Matti Collin B 11,31 7,07 1,24 184
16. Tapio Jakobsson A 7,16 7,16 1,33 183
17. Elias Lehtonen C 11,21 7,23 1,40 182
18. Jukka Halme B 9,44 7,26 1,43 181
19. Kai Hakanen B 10,28 7,34 1,51 180
20. Pekka Ahto A 9,27 7,42 1,59 179
21. Sakari Kohijoki B 10,44 7,46 1,63 178
22. Ilpo Lehtojoki D 10,51 7,51 1,68 177
23. Tuija Kallio C 16,06 7,65 1,82 176
24. Paavo Rintala B 12,28 8,19 2,36 175
25. Ismo Jokinen C 12,35 8,23 2,40 174
26. Jouko Koivula A 8,44 8,44 2,61 173
27. Aleksi Lahti A 9,30 8,45 2,62 172
28. Juhani Ketamo B 8,47 8,47 2,64 171
29. Marko Ilomäki A 8,56 8,56 2,73 170
30. Pentti Nevalainen B 12,22 8,73 2,90 169
31. Jonna Mäkivaara A 10,06 8,75 2,92 168
32. Sami Haavisto A 9,02 9,02 3,19 167
33. Mari Inkinen A 10,39 9,03 3,20 166
34. Sirpa Koivula A 10,45 9,09 3,26 165
35. Marke Telilä A 10,50 9,13 3,30 164
36. Paavo Hautajärvi A 11,09 9,24 3,41 163
37. Matti Mäkilä B 9,33 9,33 3,50 162
38. Juha Silvanto A 10,39 9,45 3,62 161
39. Elli Översti C 11,18 9,72 3,89 160
40. Aarno Lehtoruusu A 10,02 10,02 4,19 159
41. Sami Keskimäki C 11,26 10,24 4,41 158
42. Hannu Nurminen B 12,37 10,31 4,48 157
43. Juho Koivu D 13,04 10,43 4,60 156
44. Miikka Haapio C 16,18 10,44 4,61 155
45. Seppo Keskimäki C 15,08 10,77 4,94 154
46. Timo Koivisto C 13,46 11,22 5,39 153
47. Tero Översti C 11,30 11,30 5,47 152
48. Kari Rinta-Suksi C 11,39 11,39 5,56 151
49. Elma Haavisto B 13,11 11,40 5,57 150
50. Jaakko Matomäki B 11,40 11,40 5,57 149
51. Riikka Mieskoski C 13,28 11,55 5,72 148
52. Topi Levomaa A 12,15 11,57 5,74 147
53. Laura Määttänen C 13,52 11,76 5,93 146
54. Saara Ostamo C 13,53 11,77 5,94 145
55. Heli Koivu C 13,55 11,78 5,95 144
56. Irma Ahonkivi C 20,14 11,85 6,02 143
57. Henna Garrandt C 14,12 12,28 6,45 142
58. Teem Haavisto B 12,41 12,41 6,58 141
59. Rami Rami B 12,54 12,54 6,71 140
60. Katja Översti C 15,04 13,08 7,25 139
61. Kaisa Malinen B 15,08 13,11 7,28 138
62. Jukka Hiljanen B 13,19 13,19 7,36 137
63. Kimmo Mieskoski C 13,28 13,28 7,45 136
64. Tommi Tuominen D 13,54 13,54 7,71 135
65. Jari Vinho C 17,02 13,62 7,79 134
66. Heta Tuomisto C 19,48 13,91 8,08 133
67. Seija Peurakoski B 16,27 14,15 8,32 132
68. Teuvo Jokinen C 14,37 14,37 8,54 131
69. Suvi Paavilainen D 17,02 14,80 8,97 130
70. Mari Ranta C 17,05 14,83 9,00 129
71. Jaakko Ketonen D 17,17 17,17 11,34 128
72. Raija Vinho D 24,17 17,26 11,43 127
73. Kirsti Vuori C 21,07 18,32 12,49 126
74. Santeri Lahti C 19,01 19,01 13,18 125
75. Saara Tiusanen D 28,41 20,29 14,46 124
76. Ilkka Lahti C 22,45 22,45 16,62 123
77. Outi Peltonen D 32,26 28,05 22,22 122
78. Aki Ruotsala A


1
78. Jouni Salonen D


1
78. Teuvo Valtonen C


1
78. Saku Virtaniemi A


1