Tulokset 15.09.2015



A 4.9 km B 3.3 km C 2.1 km D 1.0 km

A 4.9 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vesa Koskinen                                   39.30
   2. Petteri Vuorinen                                40.36     +1.06
   3. Anssi Männistö                                  40.58     +1.28
   4. Petri Järvinen                                  45.00     +5.30
   5. Kristian Salomaa                                55.31    +16.01
   6. Kaisa Pietilä                                 1.05.38    +26.08
   7. Matti Virtanen                                1.08.51    +29.21
   8. Markku Lehtinen                               1.12.28    +32.58
   9. Kati Repo                                     1.17.15    +37.45
   9. Teija Salminen                                1.17.15    +37.45
  11. Timo Tuominen                                 1.29.09    +49.39
  12. Anne Saari                                    1.33.21    +53.51
  13. Alisa Heino                                   1.33.26    +53.56
  13. Anne Heino                                    1.33.26    +53.56

A 4.9 km B 3.3 km C 2.1 km D 1.0 km

B 3.3 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jorma Virtanen                                  30.20
   2. Vesa Lanne                                      37.18     +6.58
   3. Pentti Hiirijoki                                41.10    +10.50
   3. Auli Kanerva                                    41.10    +10.50
   5. Kai Hakanen                                     42.28    +12.08
   6. Erkki Marila                                    44.45    +14.25
   7. Hanna Huila                                     48.43    +18.23
   8. Sari Koskinen                                 1.21.22    +51.02
   8. Anu Vasko                                     1.21.22    +51.02
  10. Anniina Taimen                                1.21.27    +51.07

A 4.9 km B 3.3 km C 2.1 km D 1.0 km

C 2.1 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ville Järvinen                                  37.46
   2. Heli Rajala                                   1.18.01    +40.15
   3. Virpi Lilja                                   1.18.05    +40.19
   4. Aada Suojanen                                 1.29.10    +51.24
   5. Tiina Isokytö                                 1.32.39    +54.53
   6. Helena Salminen                               1.36.05    +58.19
   7. Raija Vinho                                   1.43.06  +1.05.20

A 4.9 km B 3.3 km C 2.1 km D 1.0 km

D 1.0 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ada Alanne                                      13.58
   1. Kari Alanne                                     13.58
   1. Maini Alanne                                    13.58
   4. Jade Alanne                                     47.48    +33.50
    - Pekka Helander                               Ei aikaa


Tulokset 15.09.2015 YÖ



Rata A 4.9 km YÖ Rata B 3.3 km YÖ Rata C 2.1 km YÖ Oma rata YÖ

Rata A 4.9 km YÖ

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matias Alhonen                                  45.15
   2. Juha Paturi                                     54.43     +9.28
   3. Tarja Aalto                                     58.40    +13.25
   4. Jarmo Kerttula                                1.01.21    +16.06
   5. Pertti Mäkelä                                 1.03.39    +18.24

Rata A 4.9 km YÖ Rata B 3.3 km YÖ Rata C 2.1 km YÖ Oma rata YÖ

Rata B 3.3 km YÖ

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teemu Rostedt                                   35.38
   2. Taneli Teini                                    55.50    +20.12
   3. Heli Teini                                      56.04    +20.26
   4. Jouni Huila                                   1.00.10    +24.32

Rata A 4.9 km YÖ Rata B 3.3 km YÖ Rata C 2.1 km YÖ Oma rata YÖ

Rata C 2.1 km YÖ

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Riikka Tuuppa                                   36.11
   2. Jari Vinho                                      49.32    +13.21

Rata A 4.9 km YÖ Rata B 3.3 km YÖ Rata C 2.1 km YÖ Oma rata YÖ

Oma rata YÖ

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hemmo Laurila                                 1.12.58