EuVe Pääsiäisrastit 06.04.2015



Rata A 7.4 km Rata B 5.1 km Rata C 3.5 km Rata D 1.7 km Perherata 3.1 km

Rata A 7.4 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kimmo Mieskoski             RaLu                43.22
   2. Jasu Satu                   EuVe                57.24    +14.02
   3. Erkki Pulkkinen             RaLu              1.06.39    +23.17
   4. Tiina Mäkelä                RaTU              1.09.43    +26.21
   5. Jouko Koskialho             RaLu              1.22.16    +38.54
    - Sarianna Sievi-Korte        Hiisi            Ei aikaa

Rata A 7.4 km Rata B 5.1 km Rata C 3.5 km Rata D 1.7 km Perherata 3.1 km

Rata B 5.1 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Klaus Kauko                                     39.36
   2. Ralf Eklund                 RaLu                44.41     +5.05
   3. Olli Kares                  Euve                46.05     +6.29
   4. Piia Juhola                 RaLu                47.07     +7.31
   5. Veijo Nurmi                 VaRa                50.03    +10.27
   6. Elisabeth Koskialho         RaLu              1.01.45    +22.09
   7. Lauri Ämmälä                RaLu              1.03.13    +23.37
   8. Eero Ämmälä                 RaLu              1.03.26    +23.50

Rata A 7.4 km Rata B 5.1 km Rata C 3.5 km Rata D 1.7 km Perherata 3.1 km

Rata C 3.5 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janne Lehtimäki             Euve                30.22
   2. Kalle Virtanen              RaLu                31.06       +44
   3. Hannu Lehtimäki             Hiisi               31.43     +1.21
   4. Pentti Rintala              Euve                31.47     +1.25
   5. Kati Andsten                Euve                34.16     +3.54
   6. Teuvo Valtonen              Hiisi               34.17     +3.55
   7. Tapani Ojala                                    38.46     +8.24
   8. Markku Junnila              Palo-88             38.51     +8.29
   9. Paavo Rintala               Palo-88             38.55     +8.33
  10. Roni Niemensivu             RaLu                38.56     +8.34
  11. Heikkilä Lenitta            Euve                40.34    +10.12
  12. Jonne Pihala                RaLu                41.58    +11.36
  13. Markku Asikainen            Euve                43.24    +13.02
  14. Tuija Kallio                RaTU                45.14    +14.52
  15. Pasi Tanner                                     46.17    +15.55
  16. Niemi Kerttu                                    58.12    +27.50
    - Jorma Kenttä                RaTU             Ei aikaa
    - Hannu Leppänen              RaTU             Ei aikaa

Rata A 7.4 km Rata B 5.1 km Rata C 3.5 km Rata D 1.7 km Perherata 3.1 km

Rata D 1.7 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joona Virtanen              RaLu                56.25

Rata A 7.4 km Rata B 5.1 km Rata C 3.5 km Rata D 1.7 km Perherata 3.1 km

Perherata 3.1 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pirjo Pulkkinen             RaLu              1.12.19