Tulokset 01.10.2015
Rata 3
Rata 1
Rata 2
Rata 4
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tscherbakov Alexander 38.00
2. Sychev Maxim 38.04 +4
3. Tarkkanen Matti 49.54 +11.54
4. Roosted Teemu 50.21 +12.21
5. Salminen Petteri 53.21 +15.21
6. Välilä Tero 54.49 +16.49
7. Männistö Anssi 55.05 +17.05
8. Kerttula Jarmo 1.01.02 +23.02
9. Salminen Jussi 1.07.41 +29.41
Rata 3
Rata 1
Rata 2
Rata 4
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niemensivu Timi 28.18
2. Suominen Osmo 36.20 +8.02
3. Rinne Timo 37.29 +9.11
4. Eklund Ari 37.47 +9.29
5. Välilä Laura 38.26 +10.08
6. Kuusela Pirjo 41.17 +12.59
7. Kuusela Pentti 41.20 +13.02
8. Väinölä Janne 41.41 +13.23
9. Mäkiniemi Esko 43.17 +14.59
10. Valtonen Teuvo 44.04 +15.46
11. Salminen Johanna 44.32 +16.14
12. Lehtoruusu Aarno 45.27 +17.09
13. Lastunen Jorma 48.14 +19.56
Rata 3
Rata 1
Rata 2
Rata 4
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ristimäki Elina 19.49
2. Niemensivu Roni 26.32 +6.43
3. Mikola Oiva 29.17 +9.28
4. Ylijoki Olli 32.16 +12.27
5. Helppolainen Taisto 32.42 +12.53
6. Koskinen Eetu 40.04 +20.15
Rata 3
Rata 1
Rata 2
Rata 4
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rantanen Ismo 56.51
2. Rintala Paavo 1.14.25 +17.34