Mitalitaulukko Osallistumiset seuroittain: Osallistumiset tapahtumittain:
Seura SIJ 1 SIJ 2 SIJ 3 YHT Seura Järjestäjä 400 € Osallistumiset 5 € / osallistuja Omat Omat *5 € Yhteensä 7.5. Mango 15.5. PunKu 29.5. RasKa 19.6. KanSu 21.8. RaLu 28.8. KiU 11.9. KöLa  
Rastikarhut 8 5 5 18 EuVe   0 0   0 0 102 108 92 0 0 0 0 0
Kankaanpään Suunnistajat 2 1 1 4 EKU   8 40   0 -40
Rasti-Lukko 2 5 1 8 Hiisi   0 0   0 0 YHT. 302
Ulvilan Ura 0 0 0 0 HinnYr   0 0   0 0
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus 1 1 1 3 HSU   0 0   0 0
Eura-Kauttuan Urheilijat 1 1 0 2 KanSu   30 150   0 -150
Punkalaitumen Kunto 0 0 0 0 KauPo   0 0   0 0
Lauttakylän Luja 1 2 2 5 KiikKi   0 0   0 0
Köyliön Lallit 1 1 2 4 KiU   41 205   0 -205
Eurajoen Veikot 0 0 0 0 KodisjKa   0 0   0 0
Kiukaisten Urheilijat 0 0 2 2 KoKV   11 55   0 -55
Vallan Suunta 0 0 1 1 KöLa 400 14 70 8 40 370
Nakkilan Wisa 0 0 0 0 LLuja   35 175 18 90 -85
Palo-88 0 0 0 0 LLL   0 0   0 0
Länsi-Lavian Loiske 0 0 0 0 Mango   - -   -  
Suunta-Sepot 0 0 0 0 MerikIn   0 0   0 0
Hiisirasti 0 0 0 0 NaWi   0 0   0 0
Hinnerjoen Yritys 0 0 0 0 Palo-88   0 0   0 0
Honkajoen Seudun Urheilijat 0 0 0 0 ParkU   0 0   0 0
Kauvatsan Ponteva 0 0 0 0 PunKu   2 10   0 -10
Kiikoisten Kirma 0 0 0 0 RasKa 400 92 460 44 220 160
Kodisjoen Kaiku 0 0 0 0 RaLu   31 155   0 -155
Merikarvian Into 0 0 0 0 RaTU   0 0   0 0
Parkanon Urheilijat 0 0 0 0 Seuraton   0 0   0 0
Rauman Työväen Urheilijat 0 0 0 0 SiikSi   0 0   0 0
Siikaisten Sisu 0 0 0 0 StormTe   0 0   0 0
Stormin Teräs 0 0 0 0 SuosmSa   0 0   0 0
Suosmeren Salpa 0 0 0 0 SuSe   0 0   0 0
UlvUra   1 5   0 -5
ValSu   24 120   0 -120
800 289 1445 70 350 -295
Laskuohje:  Järjestyspalkkio - (kaikki seuran jäsenten osallistumiset 5€/hlö - oman seuran osallistujat omassa tapahtumassa 5€/hlö)