sij. nimi seura 7.5. Pori 14.5. LLuja 21.5. KöLa 11.6. KanSu 13.8. ValSu 20.8. RaLu 27.8. KiU 10.9. UlvUra   tilanne 5x Palk. Seura Osallistumiset
1 Vehkalahti Heta RasKa 16 16 16 0 16 16 0 0 0 80 5 x EuVe 0
2 Koota Saana ValSu 9 10 11 16 11 10 0 0 0 58 6 x EKU 0
3 Korpilammi Emma KanSu 11 11 0 14 9 12 0 0 0 57 5 x Hiisi 0
4 Ranta Lilli LLuja 14 14 14 0 14 0 0 0 0 56 4 - HinnYr 0
5 Jaakkola Irene RaLu 7 12 12 0 10 14 0 0 0 55 5 x HSU 0
6 Maljanen Linda RasKa 10 0 0 0 12 11 0 0 0 33 3 - KanSu 5
7 Menna Tinja ValSu 8 9 10 0 0 0 0 0 0 27 3 - KauPo 0
8 Hongisto Eveliina LoJa 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 1 - KiikKi 0
9 Aro Iida RasKa 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 - KiU 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KodisjKa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KoKV 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KöLa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLuja 4
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLL 0
MerikIn 0
8 7 5 2 6 5 0 0 0 NaWi 0
Palo-88 0
x ParkU 0
PunKu 0
RasKa 9
RaLu 5
RaTU 0
Seuraton 0
SiikSi 0
StormTe 0
SuosmSa 0
SuSe 0
UlvUra 0
ValSu 9
32