sij. nimi seura 7.5. Pori 14.5. LLuja 21.5. KöLa 11.6. KanSu 13.8. ValSu 20.8. RaLu 27.8. KiU 10.9. UlvUra   tilanne 5x Palk. Seura Osallistumiset
1 Gustafsson Saimi RasKa 16 10 0 16 16 16 0 0 0 74 5 x EuVe 0
2 Väinölä Veera KöLa 14 16 11 14 8 14 16 0 0 74 7 x EKU 0
3 Määttä Lilja RasKa 11 11 16 11 10 12 0 0 0 61 6 x Hiisi 0
4 Peltomäki Eveliina KanSu 9 14 9 12 12 0 14 0 0 61 6 x HinnYr 0
5 Leppikorpi Siiri RaLu 10 9 14 0 14 10 0 0 0 57 5 x HSU 0
6 Hohkuri Aino RasKa 12 12 10 9 7 11 12 0 0 57 7 x KanSu 6
7 Soini Seela KiU 8 1 8 10 5 0 0 0 0 32 5 x KauPo 0
8 Nenonen Aava KiU 0 0 12 0 6 0 0 0 0 18 2 - KiikKi 0
9 Hällfors Aada PunKu 0 9 0 0 9 0 0 0 0 18 2 - KiU 7
10 Rosvall Maija ValSu 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 1 - KodisjKa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KoKV 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KöLa 7
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLuja 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLL 0
MerikIn 0
7 8 7 6 10 5 3 0 0 NaWi 0
Palo-88 0
x ParkU 0
PunKu 2
RasKa 18
RaLu 5
RaTU 0
Seuraton 0
SiikSi 0
StormTe 0
SuosmSa 0
SuSe 0
UlvUra 0
ValSu 1
46