sij. nimi seura 7.5. Pori 14.5. LLuja 21.5. KöLa 11.6. KanSu 13.8. ValSu 20.8. RaLu 27.8. KiU 10.9. UlvUra   tilanne 5x Palk. Seura Osallistumiset
1 Malinen Otto KoKV 0 16 14 16 14 14 0 0 0 74 5 x EuVe 0
2 Setälä Tuomas KoKV 14 14 12 14 1 12 0 0 0 66 6 x EKU 0
3 Heinilä Pyry RasKa 16 0 16 0 16 16 0 0 0 64 4 - Hiisi 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - HinnYr 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - HSU 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KanSu 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KauPo 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KiikKi 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KiU 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KodisjKa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KoKV 11
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KöLa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLuja 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLL 0
MerikIn 0
2 2 3 2 3 3 0 0 0 NaWi 0
Palo-88 0
ParkU 0
PunKu 0
RasKa 4
RaLu 0
RaTU 0
Seuraton 0
SiikSi 0
StormTe 0
SuosmSa 0
SuSe 0
UlvUra 0
ValSu 0
15