sij. nimi seura 7.5. Pori 14.5. LLuja 21.5. KöLa 11.6. KanSu 13.8. ValSu 20.8. RaLu 27.8. KiU 10.9. UlvUra   tilanne 5x Palk. Seura Osallistumiset
1 Salomaa Paavo KanSu 0 14 14 16 14 12 0 0 0 70 5 x EuVe 0
2 Kauko Kaarlo RaLu 0 16 16 0 16 16 0 0 0 64 4 - EKU 0
3 Niemi Lenni RasKa 14 12 11 14 12 0 0 0 0 63 5 x Hiisi 0
4 Nieminen Mikael RasKa 16 11 0 12 11 11 0 0 0 61 5 x HinnYr 0
5 Paturi Aapo RaLu 0 0 12 0 0 14 0 0 0 26 2 - HSU 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KanSu 5
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KauPo 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KiikKi 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KiU 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KodisjKa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KoKV 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KöLa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLuja 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLL 0
MerikIn 0
2 4 4 3 4 4 0 0 0 NaWi 0
Palo-88 0
x ParkU 0
PunKu 0
RasKa 10
RaLu 6
RaTU 0
Seuraton 0
SiikSi 0
StormTe 0
SuosmSa 0
SuSe 0
UlvUra 0
ValSu 0
21