sij. nimi seura 7.5. Pori 14.5. LLuja 21.5. KöLa 11.6. KanSu 13.8. ValSu 20.8. RaLu 27.8. KiU 10.9. UlvUra   tilanne 5x Palk. Seura Osallistumiset
1 Hakanen Eevert RaLu 0 16 0 16 16 12 16 0 0 76 5 x EuVe 0
2 Koivusalo Peetu RasKa 14 0 16 10 11 0 11 0 0 62 5 x EKU 0
3 Kemppi Eelis LLuja 0 1 12 14 9 11 10 0 0 56 6 x Hiisi 0
4 Tiusanen Eero UlvUra 11 0 0 0 14 16 14 0 0 55 4 - HinnYr 0
5 Valtamo Ossi KoKV 12 1 11 9 12 9 8 0 0 53 7 x HSU 0
6 Lehtola Lauri RasKa 16 0 0 12 10 0 9 0 0 47 4 - KanSu 0
7 Parkkila Oiva LLuja 0 14 0 11 0 10 7 0 0 42 4 - KauPo 0
8 Pertola Emil RaLu 0 0 14 0 0 14 12 0 0 40 3 - KiikKi 0
9 Lintunen Tuisku LLuja 0 12 10 8 0 0 6 0 0 36 4 - KiU 0
10 Väisänen Artturi MSParma 0 0 0 0 12 11 11 0 0 34 3 - KodisjKa 0
11 Laine Akseli LoJa 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 1 - KoKV 7
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KöLa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLuja 14
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLL 0
MerikIn 0
4 6 5 7 7 7 10 0 0 NaWi 0
Palo-88 0
ParkU 0
PunKu 0
RasKa 9
RaLu 8
RaTU 0
Seuraton 0
SiikSi 0
StormTe 0
SuosmSa 0
SuSe 0
UlvUra 4
ValSu 0
42