sij. nimi seura 7.5. Pori 14.5. LLuja 21.5. KöLa 11.6. KanSu 13.8. ValSu 20.8. RaLu 27.8. KiU 10.9. UlvUra   tilanne 5x Palk. Seura Osallistumiset
1 Heinilä Touko RasKa 14 8 14 11 14 16 0 0 0 69 6 x EuVe 0
2 Leppikorpi Eino RaLu 12 14 16 0 12 14 0 0 0 68 5 x EKU 0
3 Kivioja Otto RasKa 16 16 0 0 16 11 0 0 0 59 4 - Hiisi 0
4 Nieminen Eemil RasKa 8 12 0 16 10 9 0 0 0 55 5 x HinnYr 0
5 Lahdenranta Patrik KanSu 9 9 0 14 11 12 0 0 0 55 5 x HSU 0
6 Rosnell Tuukka RasKa 11 11 11 10 0 10 0 0 0 53 5 x KanSu 5
7 Toivola Aapeli LLuja 10 10 12 0 0 0 0 0 0 32 3 - KauPo 0
8 Virtanen Vilhelmi RasKa 7 0 0 12 0 0 0 0 0 19 2 - KiikKi 0
9 Värre Hugo RaLu 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1 - KiU 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KodisjKa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KoKV 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KöLa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLuja 3
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLL 0
MerikIn 0
8 7 4 5 5 7 0 0 0 NaWi 0
Palo-88 0
x ParkU 0
PunKu 0
RasKa 22
RaLu 6
RaTU 0
Seuraton 0
SiikSi 0
StormTe 0
SuosmSa 0
SuSe 0
UlvUra 0
ValSu 0
36