sij. nimi seura 7.5. Pori 14.5. LLuja 21.5. KöLa 11.6. KanSu 13.8. ValSu 20.8. RaLu 27.8. KiU 10.9. UlvUra   tilanne 5x Palk. Seura Osallistumiset
1 Lahti Santeri KanSu 16 16 16 16 16 16 0 0 0 80 6 x EuVe 0
2 Given Oskar RaLu 14 14 14 12 14 14 0 0 0 70 6 x EKU 0
3 Suominen Viljo KiU 12 12 0 14 12 0 0 0 0 50 4 - Hiisi 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - HinnYr 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - HSU 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KanSu 6
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KauPo 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KiikKi 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KiU 4
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KodisjKa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KoKV 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - KöLa 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLuja 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - LLL 0
MerikIn 0
3 3 2 3 3 2 0 0 0 NaWi 0
Palo-88 0
x ParkU 0
PunKu 0
RasKa 0
RaLu 6
RaTU 0
Seuraton 0
SiikSi 0
StormTe 0
SuosmSa 0
SuSe 0
UlvUra 0
ValSu 0
16