sij. nimi seura 7.5. Pori 14.5. LLuja 21.5. KöLa 11.6. KanSu 13.8. ValSu 20.8. RaLu 27.8. KiU 10.9. UlvUra   tilanne 5x Palk. Seura Osallistumiset
1 Nieminen Niilo RasKa 8 16 16 16 16 12 9 0 0 76 7 x EuVe 0
2 Nenonen Sulo RasKa 16 12 12 14 10 0 11 0 0 65 6 x EKU 0
3 Koivusalo Venni RasKa 10 0 14 12 9 16 12 0 0 64 6 x Hiisi 0
4 Vehkalahti Urho RasKa 14 0 11 0 12 11 16 0 0 64 5 x HinnYr 0
5 Keskitalo Oskari LLuja 0 14 9 11 14 9 14 0 0 62 6 x HSU 0
6 Kuusisto Valtteri RasKa 9 0 8 10 7 0 10 0 0 44 5 x KanSu 5
7 Ranta Tiitus LLuja 12 11 7 0 6 0 6 0 0 42 5 x KauPo 0
8 Mieskoski Veini KiU 7 1 0 9 5 8 7 0 0 36 6 x KiikKi 0
9 Pohjala Leevi ValSu 1 1 0 0 8 10 8 0   28 5 x KiU 6
10 Väisänen Tiitus MSParma 0 0 0 0 8 9 7 0 0 24 3 - KodisjKa 0
11 Isokallio Johannes KanSu 1 1 0 1 11 1 0 0 0 15 5 x KoKV 0
12 Toivio Taisto RaLu 0 0 0 0 0 14 0 0   14 1 - KöLa 1
13 Välimäki Veini RasKa 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 - LLuja 11
14 Hongisto Eetu LoJa 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 1 -    
15 Pulliainen Oliver LoJa 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 1 -    
16 Alin Tuomo KöLa 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1 - LLL 0
MerikIn 0
10 9 8 7 11 9 10 0 NaWi 0
Palo-88 0
x ParkU 0
  PunKu 0
RasKa 30
RaLu 1
RaTU 0
Seuraton 0
SiikSi 0
StormTe 0
SuosmSa 0
SuSe 0
UlvUra 0
ValSu 5
59