sij. nimi seura 7.5. UlvUra 14.5. RasKa 11.6. SuSe 18.6. KanSu 6.8. EuVe 27.8. SiikSi 3.9. RaLu 11.9. MerikIn tilanne 5x Palk.
1 Ojala Aura UlvUra 14 14 11 16 14 16 14 11 74 8 x
1 Lehtimäki Aino-Maria RaLu 11 0 14 14 16 14 16 12 74 7 x
3 Lehtonen Venla UlvUra 16 12 16 0 12 0 11 16 72 6 x
4 Lohtander Eerika RaLu 12 16 12 12 11 12 12 14 66 8 x
5 Peltonen Iida-Maria RasKa 10 11 0 0 0 0 0 0 21 2 -
6 Hämeen-Anttila Elsa SuSe 0 0 10 10 0 0 0 0 20 2 -
7 Heinikangas Erin RaLu 1 0 1 1 10 0 0 1 14 5 x
8 Lahti Siiri RasKa 0 0 1 1 9 0 1 0 12 4 -
9 Laino Siiri KanSu 0 0 0 11 0 0 0 0 11 1 -
10 Yli-Sipilä Ella Lluja 0 0 0 0 0 0 0 10 10 1 -
Kilpailun ulkopuolella
sij. nimi seura 7.5. UlvUra 14.5. RasKa 11.6. SuSe 18.6. KanSu 6.8. EuVe 27.8. SiikSi 3.9. RaLu 11.9. MerikIn tilanne 5x Palk.
1 Rokka Anni LHR 0 0 0 0 9 0 0 0 9 1 -