sij. nimi seura 7.5. UlvUra 14.5. RasKa 11.6. SuSe 18.6. KanSu 6.8. EuVe 27.8. SiikSi 3.9. RaLu 11.9. MerikIn tilanne 5x Palk.
1 Jutila Pietu RasKa 16 0 16 1 16 11 7 16 75 7 x
2 Lohtander Aleksi RaLu 11 0 14 16 12 12 16 14 72 7 x
3 Vehkalahti Kalle LLL 10 16 12 14 10 14 9 11 67 8 x
4 Willman Pyry RasKa 12 12 0 8 7 16 10 9 59 7 x
5 Lehtimäki Juho RaLu 14 0 11 11 11 9 11 8 58 7 x
6 Imberg Viljami RasKa 8 14 0 10 8 8 8 10 50 7 x
7 Seppälä Frans LLuja 0 11 9 12 9 0 0 0 41 4 -
8 Niemensivu Timi RaLu 0 0 0 0 14 10 12 0 36 3 -
9 Luontola Tuomas RasKa 9 0 10 9 0 0 0 0 28 3 -
10 Willman Iivari RasKa 0 0 0 0 0 0 14 12 26 2 -
11 Vainiomäki Joonatan SuSe 0 0 8 0 0 0 0 0 8 1 -
Kilpailun ulkopuolella
sij. nimi seura 7.5. UlvUra 14.5. RasKa 11.6. SuSe 18.6. KanSu 6.8. EuVe 27.8. SiikSi 3.9. RaLu 11.9. MerikIn tilanne 5x Palk.
1 Oksa Antti-Jussi TarpSu 0 0 0 0 16 0 0 0 16 1 -
2 Rissanen Antti TP 0 0 0 0 14 0 0 0 14 1 -
3 Laitinen Vertti Koovee 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1 -
4 Aho Ilmari VaHa 0 0 0 0 9 0 0 0 9 1 -
5 Väliharju Joonas TP 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1 -
6 Mäkipää Raskus RaN 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 -
7 Takala Jaakko TP 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -