Oravacup 3/8 1.6.2016

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H16

   1  18.20         38085 166189   V??ht??ri Olli                 RasKa
   2  18.22          2982 193597   Sepp??l?? Frans                LLuja
   3  18.24         96209 200085   Lehtim??ki Juho               RaLu
   4  18.26         94972 193751   Willman Pyry                 RasKa

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H14

  11  18.29         99092 193599   Nolvi Joona                  RasKa
  12  18.31         32977 140474   Yli-Sipil?? Juho              LLuja
  13  18.33         96210 199773   Lehtim??ki Eerik              RaLu
  14  18.35         94973 209174   Willman Iivari               RasKa
  15  18.37          2981 500426   Sepp??l?? Alvar                LLuja
  16  18.39         39741 165915   Lahti Valtteri               RasKa

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H13

  21  18.01             0 216345   Alanen Akseli                LLuja
  22  18.03         99857 191569   M??enp???? Jesse                RaLu
  23  18.05        106596 135583   Knuutila Tomi                KanSu
  24  18.07             0  74468   R??s??nen Niko                 RaLu

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H12

  31  18.01         91698 179560   Kivioja Lassi                LLL
  32  18.03             0 221602   Arola Joona                  LLuja
  33  18.05         94974 147443   Willman Kasperi              RasKa
  34  18.07             0 215239   Haikonen Ilmo                UlvUra
  35  18.09         38633 207119   Horelli Felix                KoKV
  36  18.11             0 131902   Palom??ki Oskari              UlvUra
  37  18.13         95885 183472   Murto Aleksi                 RasKa
  38  18.15             0 215420   Lehtonen Elias               UlvUra

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H11TR

  41  18.26         90441 191159   M??ki-Laurila Anttoni         PunKu
  42  18.28         40057 195225   Lahti Santeri                RasKa
  43  18.30         90833 180430   Niemensivu Roni              RaLu
  44  18.32        102301 153284L  T??pp??r?? Osmo                 PunKu
  45  18.34         91317 190775   Lahti Paavo                  RasKa
  46  18.36             0 181194   Kivitie Veeti                UlvUra
  47  18.38         99730 203084   Kujansuu Aaro                RasKa

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H10RR

  51  18.29         94530 179592   Tuominen Rami                KanSu
  52  18.30         95877 215254   V??ht??ri Pekka                RasKa
  53  18.31        103331 135779   Mustonen Ville               RaLu
  54  18.32             0 215348   Ahvenj??rvi Onni              UlvUra
  55  18.33             0  48686   V??limaa Akusti               RaLu
  56  18.34             0  48791   Hautaniemi Miikka            KiukU

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H9RR

  61  18.18        106005  51134   Kivioja Arttu                NaWi
  62  18.19         99759  52037   Horelli Romeo                KoKV
  63  18.20        104822  53158L  T??rm??l?? Kalervo              LLL
  64  18.21             0 500962   Siren Jaakko                 RasKa
  65  18.22        106633 183555   Koivula Lauri                UlvUra
  66  18.23        103314 218854   Hakanen Eliel                RaLu
  67  18.24             0  45348   Nurmo Olavi                  PunKu
  68  18.25        103313 208124   Ahlfors Aleksi               RaLu
  69  18.26         99731 189287   Kujansuu Lauri               RasKa
  70  18.27        100535 207039   Sepp??nen Juuna               RaLu

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H8RR

  71  18.11         99678 215340   Silander Eero                RaLu
  72  18.12        104821  53160L  T??rm??l?? Rauno                LLL

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D16

  81  18.00             0 142168   Ahonkivi Veera               UlvUra
  82  18.02         10102 179275   Tuominen Mari                KanSu
  83  18.04         29034 206727   Isokallio Helmi              LLL
  84  18.06             0 143287   Huhtanen Sara                UlvUra
  85  18.08           939 169324   Nurmo Katariina              PunKu
  86  18.10         98007 188516   Koivunen Nea                 RasKa
  87  18.12         24426 142681   T??rm??l?? Helena               LLL
  88  18.14         36442 179802   Luoma Oona                   UlvUra

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D14

  91  18.17           946 219589   Nurmo Marjaana               PunKu
  92  18.19         95426 131920   Siivonen Alina               RaLu
  93  18.21             0  41010   Palom??ki Susanna             UlvUra
  94  18.23         92671 202669   Haunia Heta                  HSU
  95  18.25         36786 191585   Koivula Lotta                UlvUra

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D13

 101  18.11             0 188645   Tuhkanen Suvi                UlvUra
 102  18.13         95870 142474   Koivunen Jutta               RasKa
 103  18.15             0 179803   Vuorinen Saana               UlvUra

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D12

 111  18.19         38581 179887   Luoma Elli                   UlvUra
 112  18.21         90440 169326   Nurmo Pauliina               PunKu
 113  18.23         99777 145869   Hall Wilma                   ValSu
 114  18.25         90830 169776   Lohtander Ilona              RaLu
 115  18.27         95143 195509   Henttonen Kerttu             ValSu
 116  18.29         95146 179769   Yli-Futka Amanda             UlvUra
 117  18.31         90819 206629   Heinikangas Veera            RaLu
 118  18.33        102027 218202   Multanen Minttu              ValSu
 119  18.35         95725 205724   Siivonen Kerttu              RaLu

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D11TR

 121  18.00             0 189517   Uus-M??kel?? Anniina           KiukU
 122  18.02        100530 220501   Ahlfors Anni                 RaLu
 123  18.04         99340 199476   Koivunen Netta               RasKa
 124  18.06        104954  48487   Punto Elli                   SuSe
 125  18.08             0 216333   Alanen Jenny                 LLuja
 126  18.10             0 215721   Lehtonen Venla               UlvUra
 127  18.12         99689 215278   Lehtim??ki Liisa              RaLu
 128  18.14             0 215365   Sj??blom Lotta                UlvUra
 129  18.16         94587 199984   Kyll??stinen Inka             RaLu
 130  18.18             0  59456   Teiksala Jemina              LLuja
 131  18.20             0 198188   R??s??nen Aleksandra           RaLu

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D10RR

 141  18.10        105217 129092   Yli-Sipil?? Ella              LLuja
 142  18.11         99776 138079   Hall Ninni                   ValSu
 143  18.12             0 180203   Ojala Aura                   UlvUra
 144  18.13             0 189519   Lehtola Inni                 KiukU
 145  18.14             0 145130   Nordstr??m Meeri              RasKa
 146  18.15         99690 215290   Lehtim??ki Aino-Maria         RaLu
 147  18.16         95868 191984   Lahti Siiri                  RasKa

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D9RR

 151  18.00         99702 201460   Heinikangas Erin             RaLu
 152  18.01        107919 179834   Heiskanen Sofia              ValSu
 153  18.02         99318 178116   H??meen-Anttila Elsa          SuSe
 154  18.03             0 221793   Raukola Venla                KanSu
 155  18.04             0  55132   Linnala Wilma-Reetta         RaLu
 156  18.05             0  58253   Sj??blom Sofia                UlvUra
 157  18.06         91080 173631   Silander Aada                RaLu
 158  18.07         99383 220893   Laino Siiri                  KanSu
 159  18.08         95453 202642   Lohtander Eerika             RaLu

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D8RR

 161  18.00         99701 214088   Sulonen Saana                RaLu
 162  18.01        104950 202619   H??meen-Anttila Salla         SuSe
 163  18.02             0 123456   Lahtinen Viivi               EuVe
 164  18.03        104951 215331   H??meen-Anttila Suvi          SuSe
 165  18.04        102025  93798L  Henttonen Vuokko             ValSu
 166  18.05             0 124435   Laine Liina                  LLuja
 167  18.06        108206 228053   M????tt??nen Stella             RasKa
 168  18.07        105550 220861   Pohjolainen Eevi             LLuja
 169  18.08             0 205456   Tiusanen Saara               UlvUra
 170  18.09             0  59326L  Vuorela Sofia                Palo-88

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

RR1

 173  18.17        108187 227799   Kujansuu Siiri               RasKa
 174  18.18             0  45256   Luoma Valtteri               NaWi
 175  18.19             0  45385   Sk??ld Jenny                  RaLu
 172  18.20             0  55363   Lehtim??ki Miika              RaLu
 177  18.21             0  41019   Vitikka Matilda              UlvUra
 178  18.22             0 131644   Koivusalo Elli               RasKa
 179  18.23             0 190971   M??ki-Laurila Eemeli          PunKu
 180  18.24             0  42068L  Hakanen Elsa                 RaLu
 181  18.25             0  53514   Ahvenj??rvi S??de              UlvUra
 182  18.26        108217 199165   Viitanen Matias              RasKa
 183  18.27             0  58780   Sulonen Eemil                RaLu
 184  18.28             0  53508   Lehtonen Aurora              UlvUra
 185  18.29             0 221801   Arola Veeti                  LLuja
 176  18.30             0  59327L  Virtanen Minja               KiukU
 186  18.30             0 109876   Virtanen Maisa               KiukU
 187  18.31             0  41022   Palom??ki Emilia              UlvUra
 188  18.32             0  45393   V??h??maa Neea                 RaLu
 189  18.33             0 145470   Lehtonen Lilja               RasKa
 190  18.34             0  45387   Linnala Helmiina             RaLu
 171  18.35             0 199855   Hohkuri Elli                 UlvUra
 191  18.35             0 124351   Ahvenj??rvi Lilja             UlvUra
 192  18.36             0  45663   Lehtola Aani                 KiukU
 193  18.37             0  48709   V??limaa Veikka               RaLu
 194  18.38             0 228054   M????tt??nen Saana              RasKa
 195  18.39             0  74760   Lehtim??ki Antti              RaLu

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

RR2

 201  18.36             0 144074   Rohila Elle                  EuVe
 202  18.37             0 125996   Koskela Anna                 UlvUra
 203  18.38             0  93077   Perkola Fanni                RasKa
 204  18.39             0  42087   Hellsten Aaron               UlvUra

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

R1

 221  18.37             0 107665   H??m??l??inen Jaakko            NaWi
 222  18.39        104824  93796L  Rantanen Aino                LLL

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

R2

 231  18.17             0  53124L  Heinola Susanna              KiukU
 232  18.17             0  48784   Hautala Reetta               KiukU