Oravacup 3/8 1.6.2016

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     4   Willman Pyry                                                             35:25
  2.     3   Lehtimäki Juho                                                           42:32       +7:07
  3.     2   Seppälä Frans                                                            46:57      +11:32

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    16   Lahti Valtteri                                                           27:49
  2.    11   Nolvi Joona                                                              29:35       +1:46
  3.    14   Willman Iivari                                                           35:07       +7:18
  4.    13   Lehtimäki Eerik                                                          35:56       +8:07
  5.    12   Yli-Sipilä Juho                                                          41:12      +13:23
  6.    15   Seppälä Alvar                                                            54:09      +26:20

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H13

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.    23   Knuutila Tomi                                                            23:29
  2.    22   Mäenpää Jesse                                                            28:43       +5:14
  3.    24   Räsänen Niko                                                             34:57      +11:28
        21   Alanen Akseli                                                             Hyl.

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H12

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.    38   Lehtonen Elias                                                            9:49
  2.    37   Murto Aleksi                                                             12:08       +2:19
  3.    33   Willman Kasperi                                                          15:11       +5:22
  4.    35   Horelli Felix                                                            16:15       +6:26
  5.    32   Arola Joona                                                              16:40       +6:51
  6.    39   Maja Markus                                                              20:18      +10:29
  7.    31   Kivioja Lassi                                                            24:19      +14:30
        34   Haikonen Ilmo                                                             Hyl.
        36   Palomäki Oskari                                                           Hyl.

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H11TR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    41   Mäki-Laurila Anttoni                                                     13:41
  2.    43   Niemensivu Roni                                                          15:03       +1:22
  3.    46   Kivitie Veeti                                                            15:26       +1:45
  4.    47   Kujansuu Aaro                                                            17:29       +3:48
  5.    44   Töppärä Osmo                                                             18:35       +4:54
  6.    42   Lahti Santeri                                                            21:17       +7:36
  7.    45   Lahti Paavo                                                              21:33       +7:52

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H10RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    51   Tuominen Rami                                                             9:26
  2.    52   Vähtäri Pekka                                                            11:46       +2:20
  3.    54   Ahvenjärvi Onni                                                          14:48       +5:22
  4.    56   Hautaniemi Miikka                                                        15:21       +5:55
  5.    53   Mustonen Ville                                                           25:08      +15:42

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H9RR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    66   Hakanen Eliel                                                            13:37
  2.    67   Nurmo Olavi                                                              13:51         +14
  3.    69   Kujansuu Lauri                                                           14:40       +1:03
  4.    60   Teerikoski Pyry                                                          16:06       +2:29
  5.    68   Ahlfors Aleksi                                                           16:18       +2:41
  6.    61   Kivioja Arttu                                                            16:20       +2:43
  7.    70   Seppänen Juuna                                                           16:24       +2:47
  8.    65   Koivula Lauri                                                            17:14       +3:37
  9.    64   Siren Jaakko                                                             19:37       +6:00
 10.    62   Horelli Romeo                                                            22:19       +8:42

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

H8RR

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    71   Silander Eero                                                            24:57

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.    85   Nurmo Katariina                                                          53:08
  2.    84   Huhtanen Sara                                                            54:27       +1:19
  3.    83   Isokallio Helmi                                                        1:00:40       +7:32
        87   Törmälä Helena                                                           Kesk.

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    94   Haunia Heta                                                              29:56
  2.    93   Palomäki Susanna                                                         32:05       +2:09
  3.    95   Koivula Lotta                                                            38:54       +8:58
  4.    91   Nurmo Marjaana                                                           52:13      +22:17

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D13

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   102   Koivunen Jutta                                                           17:32
  2.   101   Tuhkanen Suvi                                                            19:35       +2:03
  3.   103   Vuorinen Saana                                                           26:58       +9:26

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D12

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   114   Lohtander Ilona                                                          11:40
  2.   116   Yli-Futka Amanda                                                         12:13         +33
  3.   111   Luoma Elli                                                               15:04       +3:24
  4.   112   Nurmo Pauliina                                                           15:46       +4:06
  5.   117   Heinikangas Veera                                                        16:48       +5:08
  6.   115   Henttonen Kerttu                                                         17:28       +5:48
  7.   119   Siivonen Kerttu                                                          21:10       +9:30
  8.   113   Hall Wilma                                                               21:29       +9:49
  9.   118   Multanen Minttu                                                          21:41      +10:01

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D11TR

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   124   Punto Elli                                                               13:15
  2.   123   Koivunen Netta                                                           14:40       +1:25
  3.   126   Lehtonen Venla                                                           15:11       +1:56
  4.   131   Räsänen Aleksandra                                                       15:35       +2:20
  5.   128   Sjöblom Lotta                                                            16:23       +3:08
  6.   127   Lehtimäki Liisa                                                          18:26       +5:11
  7.   122   Ahlfors Anni                                                             29:21      +16:06
  8.   121   Uus-Mäkelä Anniina                                                       31:06      +17:51
  9.   144   Lehtola Inni                                                             33:05      +19:50
 10.   130   Teiksala Jemina                                                          42:32      +29:17
 11.   125   Alanen Jenny                                                             52:37      +39:22

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D10RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   146   Lehtimäki Aino-Maria                                                     11:22
  2.   141   Yli-Sipilä Ella                                                          14:34       +3:12
  3.   143   Ojala Aura                                                               15:01       +3:39
  4.   145   Nordström Meeri                                                          17:21       +5:59
  5.   147   Lahti Siiri                                                              22:00      +10:38
  6.   142   Hall Ninni                                                               26:10      +14:48

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D9RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   159   Lohtander Eerika                                                         10:07
  2.   158   Laino Siiri                                                              11:12       +1:05
  3.   151   Heinikangas Erin                                                         15:59       +5:52
  4.   154   Raukola Venla                                                            19:29       +9:22
  5.   153   Hämeen-Anttila Elsa                                                      21:18      +11:11
  6.   155   Linnala Wilma-Reetta                                                     38:07      +28:00

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

D8RR

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   166   Laine Liina                                                              13:06
  2.   167   Määttänen Stella                                                         13:33         +27
  3.   168   Pohjolainen Eevi                                                         14:42       +1:36
  4.   162   Hämeen-Anttila Salla                                                     16:36       +3:30
  5.   161   Sulonen Saana                                                            17:46       +4:40
  6.   165   Henttonen Vuokko                                                         17:50       +4:44
  7.   170   Vuorela Sofia                                                            19:19       +6:13
  8.   169   Tiusanen Saara                                                           26:04      +12:58
  9.   164   Hämeen-Anttila Suvi                                                      32:33      +19:27

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

RR1

       187   Palomäki Emilia
       192   Lehtola Aani
       179   Mäki-Laurila Eemeli
       171   Hohkuri Elli
       191   Ahvenjärvi Lilja
       181   Ahvenjärvi Säde
       184   Lehtonen Aurora
       195   Lehtimäki Antti
      1002   Lähteenmäki Ella
       188   Vähämaa Neea
       177   Vitikka Matilda
       196   Rantanen Aino
       174   Luoma Valtteri
       185   Arola Veeti
       175   Sköld Jenny
      1003   Pelkonen Emma
       190   Linnala Helmiina
       197   Järventausta Siiri
       172   Lehtimäki Miika
       183   Sulonen Eemil
       193   Välimaa Veikka
       194   Määttänen Saana
       186   Virtanen Maisa
       178   Koivusalo Elli
       182   Viitanen Matias
      1001   Hohkuri Ville
       189   Lehtonen Lilja
       173   Kujansuu Siiri

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

RR2

       204   Hellsten Aaron
      1004   Sillanpää Joona
       202   Koskela Anna
       201   Rohila Elle
       203   Perkola Fanni

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

R1

       221   Hämäläinen Jaakko

H16 H14 H13 H12 H11TR H10RR H9RR H8RR D16 D14 D13 D12 D11TR D10RR D9RR D8RR RR1 RR2 R1 R2

R2

       232   Hautala Reetta
       231   Heinola Susanna