SATAKUNNAN SUUNNISTUS ry
Karttatyöryhmä/
Martti Toivanen
SATAKUNNAN ALUEEN  SUUNNISTUSKARTAT 1977- 2001
NUMERO  KARTAN NIMI  Mittak. km2 Painos Seura Kunta  
SK 77 15 1 YLISKYLÄ 15 000 5 2000 ParkU Parkano  
SK 77 15 2 MAKKARAMÄKI 15 000 4 10000 KanSu Kankaanpää  
SK 77 15 3 KOONI 15 000 8 10000 KanSu Kankaanpää  
SK 77 15 4 MASSI-TERVAS 20 000 28 15000 Uura Ulvila  
SK 77 15 5 HAAPAS-KINNO 15 000 14 4500 RaLu Rauma  
SK 77 15 6 ILVESKALLOI 15 000 7 3000 EuVe Eurajoki  
OK 78 15 1 SAMPAALA 4 000 1 4000 RaLu Rauma  
SK 78 15 2 KÄMPPÄKULMA 15 000 6 5000 L-LL Lavia  
SK 78 15 3 JÄRVENPÄÄNVUORI 15 000 10 3000 SuSe Vammala  
OK 78 15 4 VEHKAMÄKI 5 000 1 3000 SuSe Vammala  
OK 78 15 5 MUSTOLA 5 000 1 3000 SuSe Vammala  
OK 78 15 6 VANHAKIRKONIEMI 5 000 1 3000 SuSe Vammala
SK 78 15 7 RISTE 15 000 12 5000 KK-V Kokemäki
SK 78 15 8 KÄNNÖ-VIHKIMYVUORI 15 000 8 5000 LaLu Huittinen
SK 78 15 9 TOUKARI 15 000 15 10000 RasKa Pori
SK 78 15 10 LYÖRKKI 15 000 14 2000 KiukU Kiukainen
HS 78 15 11 TAULU 15 000 54 5000 KanSu Kankaanpää
OK 78 15 12 KESKUSKOULU 1 500 1 3000 SuSe Vammala
SK 79 15 1 HEMILÄ 15 000 8 5000 KanSu Kankaanpää
SK 79 15 2 PAASINIITTU 15 000 9 5000 EKU Eura
SK 79 15 3 HIITTENKIUAS 15 000 10 5000 ValSu Harjavalta
SK 79 15 4 KÄENKOSKI 15 000 7 5000 ParkU Parkano
OK 79 15 5 ISOMÄKI 10 000 2 45000 RasKa Pori
SK 79 15 6 YYTERIN SANNAT 15 000 11 10000 RasKa Pori
SK 79 15 7 NIITTUMAA 15 000 7 15000 RasKa Pori
OK 79 15 8 NOORMARKUN KOULU 5 000 1 15000 RasKa Noormarkku
SK 79 15 9 HAAPASAARI-KAARO 15 000 25 7000 RaLu Rauma
SK 79 15 10 KYYNÄRJÄRVI 15 000 16 5000 SuSe Vammala
SK 80 15 1 RUINU 15 000 14 10000 KanSu Kankaanpää
OK 80 15 2 ALUSKYLÄN KOULU 10 000 1 3000 SuSe Vammala
SK 80 15 3 LEIKUU-LIUHALA 15 000 14 3000 SuSe Vammala
SK 80 15 4 LOUSAJA 15 000 3 3000 SuSe Vammala
SK 80 15 5 AUVOLJÄRVI 15 000 20 5000 HiY Eura
SK 80 15 6 KOLSI 15 000 6 5000 KK-V Kokemäki
SK 80 15 7 HANKKILA-SORKKA 15 000 11 4000 EuVe Eurajoki
SK 80 15 8 HANKURI 15 000 15 11000 PunKu Punkalaidun
SK 80 15 9 MAKKARAMÄKI 15 000 4 5000 KanSu Kankaanpää
SK 80 15 10 OSALA 15 000 11 5000 RasKa Pori
SK 80 15 11 KELLAHTI 15 000 9 5000 RasKa Pori
SK 80 15 12 URHEILUKESKUS-KATINKURU 15 000 9 20000 RasKa Pori
NUMERO  KARTAN NIMI  Mittak. km2 Painos Seura Kunta  
SK 81 15 1 UOTILA-KOLLA 15 000 14 5000 RaLu Rauma
SK 81 15 2 LATTIOT 15 000 21 5000 SuSe Vammala
OK 81 15 3 PURURATA 5 000 1 3000 SuSe Äetsä
OK 81 15 4 LEIRIAHO 5 000 1 3000 SuSe Äetsä
OK 81 15 5 STORMIN KOULU 5 000 1 3000 SuSe Vammala
OK 81 15 6 ILLON KOULU 5 000 1 3000 SuSe Vammala
OK 81 15 7 HONKOLAN KOULU 5 000 1 3000 SuSe Äetsä
OK 81 15 8 MÄNTYMÄKI 10 000 3 3000 SuSe Äetsä
OK 81 15 9 SAMMALJ. KOULU 10 000 2 3000 SuSe Vammala
OK 81 15 10 EMMANMÄKI 2 000 1 3000 SuSe Vammala
OK 81 15 11 VARILAN KOULU 5 000 1 3000 SuSe Vammala
OK 81 15 12 KÄMMÄKÄN KOULU 10 000 2 3000 SuSe Vammala
OK 81 15 13 LEIRIMAJA 1 000 1 3000 SuSe Vammala
SK 81 15 14 PALOPERKO 20 000 15 4000 KiukU Kiukainen
SK 81 15 15 RUOKOKOSKI-KIVINI 15 000 18 5000 KanSu Kankaanpää
SK 81 15 16 RUOSNIEMI-VIIKERI 15 000 20 15000 RasKa Pori
SK 81 15 17 KORKEAKOSKI 15 000 11 5000 LaLu Huittinen
SK 81 15 18 POROLA 15 000 2 3000 ValSu Harjavalta
SK 81 15 19 ISOVUORI-VARASVUIRI 10 000 6 2500 RaLu Rauma
SK 81 15 20  ORJAPAASI 15 000 12 5000 KK-V Kokemäki
OK 81 15 21 ÄIJÄNSUO 5 000 1 2500 RaLu Rauma
OK 81 15 22 ILMOLA 10 000 2 5000 RasKa Pori
OK 81 15 23 PREIVIIKIN KOULU 10 000 1 5000 RasKa Pori
OK 81 15 24 KIRJORINLUOTO 5 000 1 5000 RasKa Pori
OK 81 15 25 KARTANO 5 000 1 5000 RasKa Pori
OK 81 15 26 MUSA 5 000 1 5000 RasKa Pori
OK 81 15 27 RUOSNIEMEN KOULU 5 000 1 5000 RasKa Pori
SK 81 15 28 RIUTTALA 15 000 12 5000 LL-L Lavia
SK 82 15 1 KOONI 15 000 7 8000 KanSu Kankaanpää
SK 81 15 2 VARILA 15 000 9 3000 SuSe Vammala
OK 81 15 3 MÄNTYMÄKI 5 000 3 3000 SuSe Äetsä
SK 81 15 4 KUOVAINEN 15 000 4 3000 SuSe Vammala
OK 81 15 5 VEHKAMÄKI 5 000 3 3000 SuSe Äetsä
SK 81 15 6 VINNARI 15 000 9 5000 ValSu Harjavalta
OK 81 15 7 MERI-GAMPIG 5 000 1 3000 MeI Merikarvia
SK 81 15 8 PIRUNKORPI 15 000 20 6000 KöLa Köyliö
SK 81 15 9 LÄHDEPELTO 15 000 6 4000 RaLu Rauma
SK 81 15 10 ALAKYLÄ-KRÄNI 15 000 12 10000 MeI Merikarvia
SK 81 15 11 HARJUNPÄÄ 15 000 10 9000 Uura Ulvila
SK 81 15 12 HUOVINRINNE 20 000 36 6000 SäkU Säkylä
SK 83 15 1 RUOKOKOSKI-KIVINI 15 000 18 25000 KanSu Kankaanpää
SK 83 15 2 LEPPÄRUHKA 15 000 12 12000 KanSu Kankaanpää
SK 83 15 3 KIHNIÖ 15 000 14 3000 KihU Kihniö
OK 83 15 4 NIKOS 15 000 5 3000 KihU Kihniö
SK 83 15 6 KALLIALA 15 000 6 3000 LL-L Lavia
SK 83 15 7 SUTTILA 15 000 12 6000 LaLu Huittinen
SK 83 15 8 PITKÄJÄRVI 15 000 10 6000 RaLu Rauma
SK 83 15 9 KYNSIKANGAS 15 000 18 5000 KK-V Kokemäki
SK 83 15 10 SYDÄNMAA 15 000 8 6000 EuVe Eurajoki
SK 83 15 11 KANTEENMAA 15 000 17 9000 PunKu Punkalaidun
OK 83 15 12 REPOSAARI 15 000 2 3000 RasKa Pori
NUMERO  KARTAN NIMI  Mittak. km2 Painos Seura Kunta  
SK 83 15 13 ETELÄMETSÄ 15 000 6 6000 RasKa Pori
SK 83 15 14 VARESKALLIO 10 000 3 6000 RasKa Pori
SK 83 15 15 HÄRKÄNIEMI 15 000 8 5000 SiiSi Siikainen
SK 83 15 16 NAARJOKI 15 000 13 2000 EKU Eura
SK 83 15 17 UOTILA-KOLLA 15 000 14 4000 RaLu Rauma
SK 83 15 18 PARKANO 15 000 9 6000 ParkU Parkano
SK 83 15 19 HYVELÄ 15 000 4 6000 RasKa Pori
HS 84 15 1 VIASVESI-VÄINÖLÄ 30 000 130 6000 RasKa Pori
SK 84 15 2 HIIDENKALLIO 15 000 9 6000 MeI Merikarvia
SK 84 15 3 KIHNIÖNKYLÄ 15 000 7 3000 KihU Kihniö
SK 84 15 4 VERKKOKARI 15 000 8 5000 EuVe Eurajoki
SK 84 15 5 PIRKKALA 15 000 13 5000 ValSu Harjavalta
SK 84 15 6 KUIVASSUO 15 000 12 5000 RaLu Rauma
SK 84 15 7 PAARNOORI 15 000 9 9000 RasKa Pori
SK 84 15 8 ISO-KUOVANEN 15 000 6 5000 SuSe Vammala
SK 84 15 9 ISOHAKA 15 000 12 3000 EKU Eura
SK 84 15 10 RUOSNIEMI 15 000 8 9000 RasKa Pori
SK 84 15 11 KIVIJÄRVI 15 000 6 3000 HiY Laitila
HS 85 15 1 HIITTENHARJU 30 000 50 2000 ValSu Harjavalta
SK 85 15 2 LAUKOLA 15 000 4 3000 StorTe Vammala
SK 85 15 3 HONKAKOSKI 15 000 7 9000 KanSu Kankaanpää
SK 85 15 4 VENESJÄRVI 15 000 12 10000 KanSu Kankaanpää
SK 85 15 5 KOLLA 15 000 9 6000 RaTU Rauma
SK 85 15 6 NARVI 15 000 13 5000 RaLu Rauma
SK 85 15 7 TALALA 15 000 6 9000 PunKu Punkalaidun
SK 85 15 8 HANKAMAA 15 000 7 6000 LaLu Huittinen
OK 85 15 9 VALLIMÄKI 5 000 2 5000 KiukU Kiukainen
SK 85 15 10 LOUSAJA-KOLU 15 000 11 9000 SuSe Vammala
SK 85 15 11 MASSI 15 000 17 20000 RasKa Ulvila
SK 85 15 12 SALONPÄÄ 15 000 10 5000 KK-V Kokemäki
SK 85 15 13 PIRUNKYNSI 15 000 10 10000 RasKa Ulvila
OK 85 15 14 METSOLA 10 000 3 6000 EuVe Eurajoki
SK 85 15 15 HIRVIJÄRVI 15 000 10 6000 SiiSi Siikainen
OK 85 15 16 MÄKIROSSI 10 000 4 6000 RasKa Pomarkku
HS 85 15 17 KIIKKA 15 000 66 3000 SuSe Äetsä
SK 86 15 1 SUPPILOSUO 15 000 10 3000 SuSe Vammala
SK 86 15 2 YYTERI 15 000 20 24000 RasKa Pori
SK 86 15 3 LUVIA 15 000 8 12000 RasKa Luvia
SK 86 15 4 KYLÄSAARI 10 000 4 8000 PSS-81 Pori
SK 86 15 5 SUSISUO 15 000 8 8000 RasKa Pori
SK 86 15 6 KONSILO 15 000 17 6000 KöLa Köyliö
SK 86 15 7 KOULUKESKUS 15 000 6 6000 KanSu Kankaanpää
OK 86 15 8 LOHIPURO 10 000 3 6000 KanSu Kankaanpää
SK 86 15 9 LAVIJÄRVI 15 000 9 2000 EKU Eura
SK 86 15 10 ILVESKALLIO 15 000 6 6000 EuVe Eurajoki
SK 86 15 11 VIASVUORI 15 000 9 5000 ValSu Harjavalta
SK 86 15 12 HIITTENHARJU 15 000 16 5000 ValSu Harjavalta
SK 86 15 13 KOSTILA 15 000 14 9000 PunKu Punkalaidun
SK 86 15 14 PAHKALA 15 000 9 5000 ParkU Parkano
NUMERO  KARTAN NIMI  Mittak. km2 Painos Seura Kunta  
SK 86 15 15 SEIKUNKORPI 15 000 9 6000 PunKu Punkalaidun
SK 86 15 16 TUORSNIEMI 15 000 4 4000 PoPy Pori
SK 86 15 17 MYLLYHARJU 15 000 7 4000 LL-L Lavia
SK 86 15 18 OLLIVUORI 15 000 20 5000 HiY Eura
OK 86 15 19 FRIITALA 10 000 2 8000 RasKa Ulvila
SK 86 15 20 VIIKKALA 10 000 4 8000 RasKa Nakkila
SK 86 15 21 LAVIA 10 000 2 4000 LL-L Lavia
SK 86 15 22 KAKKURILAMPI 15 000 13 5000 KihU Kihniö
SK 86 15 23 KATTILAKANGAS 15 000 8 6000 Kunta Karvia
OK 86 15 24 OTALAHTI 5 000 1 3500 RaLu Rauma
SK 87 15 1 RITASUO 15 000 6 3000 SuSe Äetsä
SK 87 15 2 JUKOLA 15 000 11 10000 KanSu Kankaanpää
SK 87 15 3 VIIDENTIENTISTEYS 15 000 8 10000 KanSu Kankaanpää
OK 87 15 4 STORMI 10 000 1 2000 StorTe Vammala
SK 87 15 5 NOORMARKKU 15 000 15 12000 RasKa Noormarkku
SK 87 15 6 HUUHKAJAVUORI 15 000 20 10000 LL-L Lavia
SK 87 15 7 HURTTIOJÄRVI 15 000 9 6000 SuSe Vammala
SK 87 15 8 VASARAINEN 15 000 11 6000 RaLu Rauma
OK 87 15 9 VINNARI 5 000 1 2000 ValSu Harjavalta
SK 87 15 10 MÄYRÄVUORI 15 000 7 6000 EuVe Eurajoki
SK 87 15 11 VANTTILA 15 000 7 6000 LaLu Huittinen
SK 87 15 12 TYRVÄÄNKYLÄ 10 000 2 3000 SuSe Vammala
SK 87 15 13 RISTE 15 000 10 5000 KK-V Kokemäki
OK 87 15 14 KOULUKESKUS 10 000 1 600 ParkU Parkano
SK 87 15 15 KUNVIIKI 15 000 9 12000 RasKa Pomarkku
SK 87 15 16 SELKÄKANGAS 15 000 16 12000 Uura Ulvila
SK 87 15 17 SUOSMERI 15 000 5 6000 Salpa Ulvila
SK 87 15 18 MASO-KÄPPÄLÄ 15 000 14 6500 NokU Vammala
SK 87 15 19 KORVENKYLÄ 15 000 11 12000 RasKa Luvia
OK 87 15 20 PALVILA 10 000 3 5000 SuSe Vammala
SK 87 15 21 JOUTSIJÄRVI 15 000 20 8000 RasKa Kullaa
OK 87 15 22 PIRKKOLA 5 000 1 2000 ValSu Harjavalta
SK 87 15 23 PITKÄJÄRVI 15 000 11 6000 RaLu Rauma
SK 87 15 24 KOLU 15 000 6 5000 SuSe Vammala
SK 87 15 26 UMPISUO 15 000 5 4000 SuSe Äetsä
SK 88 15 1 NEITTAMO 15 000 8 3000 EKU Eura
OK 88 15 2 NETSYTMÄKI 5 000 1 3000 EKU Eura
SK 88 15 3 JÄMI 15 000 20 9000 KanSu Jämijärvi
HS 88 15 4 PIHLAVA 25 000 36 4500 PSS-81 Pori
HS 88 15 5 PIRILÄ 30 000 45 5000 KK-V Kokemäki
SK 88 15 6 PIRILÄ 15 000 8 5000 ValSu Harjavalta
SK 88 15 7 TERVOLA 15 000 17 5000 RaLu Rauma
SK 88 15 8 HONKALA 15 000 10 8000 HonkU Honkajoki
SK 88 15 9 SYDÄNMAA 15 000 8 8000 EuVe Eurajoki
SK 88 15 10 PAHTAANKALLIO 15 000 9 6000 SuSe Vammala
SK 88 15 11 PIKKU-LAUKKULA 15 000 9 6000 StorTe Vammala
SK 88 15 12 JYRMYSHARJU 10 000 4 8000 Kunta Suodenniemi
SK 88 15 13 HAUKKALO 15 000 6 3000 HiY Eura
SK 88 15 14 PORINMETSÄ 15 000 6 15000 RasKa Pori
OK 88 15 15 LIITSOLA 10 000 2 3000 PunKu Punkalaidun
SK 88 15 16 TELKKU 15 000 18 10000 PunKu Punkalaidun
NUMERO  KARTAN NIMI  Mittak. km2 Painos Seura Kunta  
SK 89 15 1 VUORENMAA 15 000 18 9000 KanSu Kankaanpää
SK 89 15 2 MOMMOLA 15 000 9 3000 LaLu Huittinen
SK 89 15 3 INKAVUORI 15 000 8 6000 SuSe Vammala
HS 89 15 4 KELLAHTI 30 000 38 6000 RasKa Pori
SK 89 15 5 JÄRILÄNVUORI 15 000 13 5000 KK-V Kokemäki
SK 89 15 6 SILOKSLLIO 15 000 7 6000 PoPy Kullaa
SK 89 15 7 VUOLIJOKI 15 000 10 5000 RaLu Rauma
SK 89 15 8 KODISJOKI 15 000 18 6000 RaLu Kodisjoki
SK 89 15 9 KNAPPERNUMMI 15 000 8 12000 RasKa Luvia
SK 89 15 10 ANTTOORA 10 000 3 6000 RasKa Pori
SK 89 15 11 YHIVUORI 15 000 13 8000 PunKu Punkalaidun
SK 89 15 12 KAAPOLA 15 000 14 12000 RasKa Pori
SK 89 15 13 KOIVUNIEMI 15 000 8 8000 EuVe Eurajoki
SK 90 15 1 KIRKKOKALLIO 15 000 8 8000 RasKa Pori
SK 90 15 2 LOUSAJA 15 000 6 5000 SuSe Vammala
SK 90 15 3 VARILA 15 000 5 5000 SuSe Vammala
SK 90 15 4 KIVIJÄRVI 15 000 16 10000 KanSu Kankaanpää
SK 90 15 5 SALAMAKALLIO 15 000 18 15000 EKU Lappi
SK 90 15 6 LAPPI TL 15 000 18 15000 HiY Lappi
SK 90 15 7 ASEMA 15 000 5 4000 ParkU Parkano
SK 90 15 8 METSÄKULMA 15 000 11 6000 Uura Ulvila
SK 90 15 9 YLIKYLÄ 15 000 10 8000 RasKa Pori
SK 90 15 10 KEISARINPANKKI 15 000 6 12000 RasKa Pori
SK 90 15 11 HAVENTOJÄRVET 15 000 13 8000 RasKa Pori
SK 90 15 12 KAUVATSA 15 000 8 5000 KauPo Kokemäki
0K 90 15 13 PIRUNKORPI 10 000 2 6000 LL-L Lavia
SK 90 15 14 PEIPOHJA 10 000 4 6000 KK-V Kokemäki
SK 90 15 15 PITKÄJÄRVI 10 000 5 12000 KK-V Kokemäki
SK 91 15 2 NÄPINNEVA 15 000 7 6000 SuSe Äetsä
SK 91 15 3 TANNIVUORI 10 000 7 6000 SuSe Äetsä
SK 91 15 4 SOUKO 10 000 9 6000 KiiKi Kiikionen
SK 91 15 5 LINTUKALLIO 15 000 14 6000 SuSe Äetsä
SK 91 15 6 ALHONKULMA 15 000 21 5000 ValSu Kiukainen
SK 91 15 7 HIITTENHARJU 15 000 6 3000 ValSu Harjavalta
SK 91 15 8 HOSIONSAARI 15 000 10 5000 ValSu Harjavalta
SK 91 15 9 PERÄAMERIKKA 15 000 6 4000 RasKa Pori
SK 91 15 11 NARVI 15 000 13 4500 RaLu Rauma
SK 91 15 14 KUKKULAKALLIO 15 000 16 12000 PoPy Pori
SK 91 15 15 PYYTJÄRVI 15 000 11 4500 RaLu Rauma
SK 91 15 16 PAHAMÄKI 15 000 20 8000 HSU Honkajoki
SK 91 15 18 JÄMI 15 000 20 8000 KanSu Jämijärvi
SK 91 15 19 ILMAJÄRVI 15 000 17 6000 KöLa Köyliö
SK 91 15 20 NAALIKALLIO 15 000 10 5000 KK-V Kokemäki
0K 91 15 21 HAPUA 10 000 3 5000 KanSu Kankaanpää
0K 91 15 22 MYLLYMÄKI 4 000 1 5000 KanSu Kankaanpää
SK 91 15 23 ROTTAJÄRVI 15 000 4 4000 RasKa Pori
NUMERO  KARTAN NIMI  Mittak. km2 Painos Seura Kunta  
SK 92 15 1 LEMPPU 15 000 14 8000 KanSu Kankaanpää
SK 92 15 2 VUORENMAA 10 000 5 4000 KöLa Köyliö
SK 92 15 3 METSÄMUSEO 10 000 4 3300 ParkU Parkano
SK 92 15 4 SOUKAINEN 15 000 19 10000 RaLu Rauma
SK 92 15 5 TERVASMÄKI 15 000 8 4000 NaWi Nakkila
SK 92 15 6 POIKELJÄRVI 15 000 8 4000 RasKa Noormarkku
SK 92 15 8 LUSTARI 15 000 4 3000 EKU Eura
SK 92 15 10 POOSJÄRVI 15 000 5 4000 RasKa Pomarkku
SK 92 15 11 KULTAKALLIO 15 000 4 4000 RasKa Noormarkku
SK 92 15 12 NENÄNMAA 15 000 4 4000 PunKu Punkalaidun
SK 92 15 13 HARNIO 15 000 11 6000 SuSe Vammala
0K 92 15 14 KEIKYÄ 10 000 2 3000 SuSe Äetsä
SK 92 15 16 SIIKAINEN 10 000 3 4000 SiiSi Siikainen
SK 92 15 17 KORKEAKOSKI 15 000 18 5000 SäkU Säkylä
SK 92 15 18 PASA 15 000 5 4000 KiukU Kiukainen
SK 92 15 19 TOUKARI 15 000 8 8000 RasKa Pori
SK 92 15 20 METSÄKULMA 15 000 8 4500 ValSu Harjavalta
SK 92 15 21 KULLAA 15 000 7 4000 Salpa Kullaa
SK 93 15 1 HÄRÄNVUORI 15 000 10 5000 SuSe Vammala
SK 93 15 2 VOHLAVUIRI 15 000 6 5000 LL-L Lavia
SK 93 15 3 NAVETTAKANGAS 15 000 18 6000 PunKu Punkalaidun
SK 93 15 4 HIITTENKALLIO 15 000 9 4000 PoPy Pori
SK 93 15 5 PAHKIONVUORI 15 000 8 4000 LaLu Huittinen
SK 93 15 6 TOMA 15 000 8 3000 EKU Eura
SK 93 15 6 TOMA ote 10 000 8 3000 EKU Eura
SK 93 15 7 KORHOSMAJA 15 000 18 6000 KanSu Kankaanpää
SK 93 15 6 KORHOSMAJA ote 10 000 9 6000 KanSu Kankaanpää
SK 93 15 8 PITKÄJÄRVI 15 000 11 4500 RaLu Rauma
SK 93 15 8 PITKÄJÄRVI ote 10 000 8 4500 RaLu Rauma
SK 93 15 9 ILVESKALLIO 15 000 7 4000 EuVe Eurajoki
OK 93 15 10 KARPALISTO 10 000 2 2000 KiukU Kiukainen
SK 93 15 11 KAIDAT VEDET 15 000 5 4000 ParkU Parkano
SK 93 15 11 KAIDAT VEDET ote 10 000 4 4000 ParkU Parkano
SK 93 15 12 ENÄJÄRVI 10 000 4 5000 RasKa Pori
SK 93 15 13 PREIVIIKI 10 000 4 5000 RasKa Pori
SK 93 15 14 LÄNSILASI 10 000 4 5000 RasKa Pori
SK 93 15 15 KOLIAHDE 15 000 9 5000 RasKa Pori
SK 93 15 16 PALOMÄKI 15 000 7 3000 HiY Laitila
SK 93 15 16 PALOMÄKI ote 10 000 5 3000 HiY Laitila
SK 93 15 17 SALOMONKALLIO 15 000 11 3000 ValSu Harjavalta
SK 93 15 18 VINNARI 15 000 10 3000 ValSu Harjavalta
SK 93 15 19 KÄPPI 15 000 7 3000 KiukU Kiukainen
SK 93 15 19 KÄPPI  ote 10 000 7 3000 KiukU Kiukainen
SK 93 15 20 KUNINKAANHAUTA 15 000 3 3000 KiukU Kiukainen
SK 93 15 19 KUNINKAANHAU ote 10 000 3 3000 KiukU Kiukainen
SK 93 15 21 KUKKULAMÄKI 10 000 1 3000 KiukU Kiukainen
SK 93 15 22 MUSTAJÄRVI 15 000 4 5000 ParkU Parkano
NUMERO  KARTAN NIMI  Mittak. km2 Painos Seura Kunta  
SK 94 15 1 HANKKILA 15 000 12 3000 EuVe Eurajoki
SK 94 15 1 HANKKILA ote 10 000 6 3000 EuVe Eurajoki
SK 94 15 2 VIINIKKA 15 000 3 2000 ParkU Parkano
SK 94 15 3 HEVOSSUO 15 000 16 4000 RaLu Rauma
SK 94 15 3 HEVOSSUOote 10 000 8 4000 RaLu Rauma
SK 94 15 4 PORTTIKALLIO 10 000 4 4000 PunKu Punkalaidun
SK 94 15 5 RIESKALA 10 000 6 4000 RasKa Pori
SK 94 15 6 MATEENMAA 15 000 7 4000 KanSu Kankaanpää
SK 94 15 6 MATEENMAAote 10 000 7 4000 KanSu Kankaanpää
SK 94 15 7 MARJAMÄKI 10 000 2 4000 KanSu Kankaanpää
SK 94 15 8 KOLMILOPPINEN 10 000 8 8000 KanSu Kankaanpää
SK 94 15 9 KANKAANPÄÄ 15 000 7 4000 KöLa Köyliö
SK 94 15 9 KANKAANPÄÄote 10 000 2 4000 KöLa Köyliö
SK 94 15 10 KIRKKOVUORI 15 000 18 5000 SuSe Vammala
SK 94 15 11 MATINSUO 10 000 11 5000 SuSe Vammala
SK 94 15 12 VIASVESI 15 000 8 4000 PoPy Pori
SK 94 15 12 FK-RATA ote 10 000 2 4000 PoPy Pori
SK 94 15 13 PIRKKALA 10 000 10 3000 ValSu Harjavalta
SK 94 15 14 HÄYHÄLÄ 10 000 3 3000 ValSu Harjavalta
SK 94 15 15 MASSI 15 000 8 4000 Uura Ulvila
SK 94 15 15 MASSIN MAJA ote 10 000 3 4000 Uura Ulvila
SK 94 15 16 RÖLLÖ 10 000 4 4000 KodKa Kodisjoki
SK 94 15 17 KUIVAKANGAS 15 000 10 4000 HSU Honkajoki
SK 94 15 18 RAJAOJA 15 000 18 2500 KK-V Kokemäki
SK 94 15 18 RAJAOJA ote 10 000 5 2500 KK-V Kokemäki
SK 94 15 19 HUOVINRINNE 10 000 6 10000 SäkU Säkylä
SK 94 15 20 VANPULA 10 000 4 5000 Kunta Vampula
SK 95 15 1 VUORIJÄRVI 10 000 2 1000 LL-L Lavia
SK 95 15 2 VISAVUORI 15 000 10 3000 ValSu Harjavalta
SK 95 15 3 KULMALA 10 000 2 3000 NaWi Nakkila
SK 95 15 4 SAMMI 10 000 3 3000 SiiSi Siikainen
SK 95 15 5 KIVIHARJU 15 000 13 3000 SäkU Säkylä
SK 95 15 6 LAHNAJÄRVI 10 000 6 6000 SiiSi Siikainen
SK 95 15 7 VIHALAITA 15 000 13 3000 PunKu Punkalaidun
SK 95 15 8 JALASJOKI 10 000 6 3000 PunKu Punkalaidun
SK 95 15 9 SÄÄKSMÄKI 15 000 8 3000 KodKa Kodisjoki
SK 95 15 10 SUSISUO 15 000 8 3000 RasKa Pori
SK 95 15 11 NIITTYMAA 10 000 4 3000 RasKa Pori
SK 95 15 12 MARKENNEVA 10 000 4 4000 KanSu Kankaanpää
SK 95 15 13 PALOJOKI 10 000 5 3000 LaLu Huittinen
SK 95 15 14 KIVIRANTA 10 000 5 3000 PunKu Punkalaidun
SK 95 15 15 SEIKUNMAA 10 000 8 3000 PunKu Punkalaidun
SK 95 15 16 KAASMARKKU 15 000 7 3000 Uura Ulvila
SK 95 15 17 KULLANPERÄ 15 000 9 3000 RaTU Lappi
SK 95 15 18 KYLMÄKORPI 10 000 6 3000 RaTU Lappi
SK 95 15 19 KIIMARONSUO 15 000 8 3000 HiY Eura
SK 95 15 20 LEEJÄRVI 10 000 6 1500 EKU Eura
SK 95 15 21 KALLIO 10 000 4 3000 EKU Eura
SK 95 15 22 KELLARMÄKI 10 000 2 3000 EKU Eura
NUMERO  KARTAN NIMI  Mittak. km2 Painos Seura Kunta  
SK 96 15 1 KUNINKAANLÄHDE 10 000 12 14000 KanSu Kankaanpää
SK 96 15 2 MAKKARAMÄKI 10 000 3 5000 KanSu Kankaanpää
SK 96 15 3 ISOVESI 10 000 7 10000 KanSu Kankaanpää
SK 96 15 4 LOHIPURO 10 000 7 3000 KanSu Kankaanpää
SK 96 15 5 TERVOLA 15 000 12 4000 RaLu Rauma
SK 96 15 6 TERVOLA 10 000 12 4000 RaLu Rauma
SK 96 15 7 NIHATTULAN KOULU 10 000 2 4000 RaLu Rauma
SK 96 15 8 RÖYSKÖ 10 000 4 3000 SuSe Äetsä
SK 96 15 9 ISOMÄKI 10 000 2 6000 RasKa Pori
SK 96 15 11 HANGASSUO 15 000 9 3000 PoPy Pori
OK 96 15 12 PALOKANGAS 10 000 2 3000 PunKu Punkalaidun
OK 96 15 13 SAKARINKALLIO 10 000 2 3000 PunKu Punkalaidun
SK 96 15 14 MANSIKKI 10 000 7 4000 EKU Eura
SK 96 15 15 LIMO 10 000 3 3000 EKU Eura
OK 96 15 16 KEPOLA 10 000 3 3000 KöLa Köyliö
SK 96 15 17 HYRKKI 10 000 3 3000 SuSe Vammala
SK 96 15 18 RUOSNIEMI 10 000 4 3000 RasKa Pori
SK 96 15 19 KIIMARO 10 000 4 3000 HiY Eura
SK 96 15 20 KANKAANTAUSTA 10 000 7 3000 KK-V Kokemäki
SK 96 15 21 ROISMALA 10 000 4 3000 SuSe Vammala
SK 96 15 22 RIIHIMUURINKALLIO 10 000 3 3000 PunKu Punkalaidun
SK 96 15 23 KRÄNI 10 000 3 3000 MerI Merikarvia
SK 96 15 24 ANOLA 10 000 2 3000 NaWi Nakkila
SK 96 15 25 VILPOLA 10 000 13 5000 SäkU Säkylä
SK 96 15 26 KULLAA 10 000 7 3000 Salpa Kullaa
SK 96 15 27 PORTTIKALLIO 10 000 4 3000 PunKu Punkalaidun
SK 96 15 28 MUIHKO 10 000 4 2500 KiukU Kiukainen
OK 96 15 29 KIUASRATA 10 000 1 2500 KiukU Kiukainen
OK 96 15 30 KIUASRATA 5 000 1 2500 KiukU Kiukainen
SK 96 15 31 ANOLA 15 000 9 3000 NaWi Nakkila
